該系列鼓風機為多級、單吸入、雙支承結構。采用聯軸軸器傳動,進風口和出風口方向按圖1-圖4形式。從電機端看,鼓風機為順時針方向旋轉。風機有高速(大于3000rpm)和低速兩種。
機殼均由鑄鐵制成。D400-2以下風機機殼為整體串聯式。轉子的主軸用優質碳鋼制成,葉輪用合金鋼焊制或鋁合金鑄造。D400-2以上的鼓風機, 風機機殼為整體串聯式,主軸用高強度合金鋼制成,葉輪采用高強度合金鋼制成。高速風機依據用途采用不同的材質材料。每級葉輪進口圈處、級間和機殼兩端裝有迷宮式密封,以防氣體泄漏。鼓風機轉子經靜、動平衡校正,運轉平穩。高速風機機組主要由電機、變速器(或高速汽輪機)、風機本體、潤滑系統、現場監測儀表以及進出口管道*閥門等組成。有的還配置調速型液力偶合器或變速器和液力偶合器合為一體結構的"前置齒輪增速式液力偶合器"。離心鼓風機本體通過變速器或調速型液力偶合器(或液力偶合器串接變速器)由電機驅動,也可直接由高速汽輪機驅動。原動機、變速器或調速液力偶合器和離心鼓風機本體相互之間由齒式聯軸器或膜片聯軸器連接。低速風機為電動機通過聯軸器與風機相聯。
該系列鼓風機分別采用滾動軸承和滑動軸承,滾動軸承采用二硫化鉬鋰基潤滑脂潤滑;滑動軸承采用壓力供油強制潤滑,潤滑油為32號或46號透平油,潤滑系統包括主軸泵、電機油泵、油箱、油冷卻器,濾油器及高位油箱等。由于停電而停機時,高位油箱能繼續維持一定時間的潤滑,確保機組安全停機。
用戶對鼓風機如有其它要求,在訂貨時須注明,本廠可盡量滿足需要。
D系列鼓風機參數表
山東省臨風鼓風機有限公司(原臨沂風機廠)
聯 系 人:張京亮
手 機:
: 250151519、18781475
公司:http://www.linyifengjichang.com
郵 箱:
地 址:山東臨沂經濟開發區杭州路27號
| 流 量 m3/min | 風 壓 KPa | 轉 速 r/min | 配 套 電 動 機 | 質 量 Kg | 出 口 法 蘭 BD |
型 號 | 轉 速 r/min | 功 率 Kw | 電 壓 V |
D20-31-1.2 | 20 | 19.6 | 2950 | Y160M-2 | 2950 | 15 | 380 | 2500 | PN10 DN150 |
D20-41-1.3 | 29.4 | Y160L-2 | 18.5 | 3000 |
D20-51-1.4 | 39.2 | Y200L1-2 | 30 | 3500 |
D20-61-1.5 | 49 | Y200L1-2 | 30 | 4000 |
D20-71-1.6 | 58.8 | Y200L2-2 | 37 | 4500 |
D20-81-1.7 | 68.6 | Y225M-2 | 45 | 5000 |
D20-91-1.8 | 78.4 | Y250M-2 | 55 | 5500 |
D20-X1-1.9 | 88.2 | Y280S-2 | 75 | 6000 |
D25-31-1.2 | 25 | 19.6 | 2970 | Y160M-2 | 2970 | 15 | 380 | 2500 | PN10 DN150 |
D25-41-1.3 | 29.4 | Y180M-2 | 22 | 3000 |
D25-51-1.4 | 39.2 | Y200L1-2 | 30 | 3500 |
D25-61-1.5 | 49 | Y200L2-2 | 37 | 4000 |
D25-71-1.6 | 58.8 | Y225M-2 | 45 | 4500 |
D25-81-1.7 | 68.6 | Y250M-2 | 55 | 5000 |
D25-91-1.8 | 78.4 | Y280S-2 | 75 | 5500 |
D25-X1-1.9 | 88.2 | Y280S-2 | 75 | 6000 |
D30-31-1.2 | 30 | 19.6 | 2970 | Y180M-2 | 2970 | 22 | 380 | 3000 | PN10 DN175 |
D30-41-1.3 | 29.4 | Y200L1-2 | 30 | 3500 |
D30-51-1.4 | 39.2 | Y225M-2 | 45 | 4000 |
D30-61-1.5 | 49 | Y250M-2 | 55 | 4500 |
D30-71-1.6 | 58.8 | Y280S-2 | 75 | 5000 |
D30-81-1.7 | 68.6 | Y280S-2 | 75 | 5500 |
D30-91-1.8 | 78.4 | Y280M-2 | 90 | 6000 |
D30-X1-1.9 | 88.2 | Y280M-2 | 90 | 6500 |
D35-31-1.2 | 35 | 19.6 | 2970 | Y180M-2 | 2970 | 22 | 380 | 3000 | PN10 DN175 |
D35-41-1.3 | 29.4 | Y200L1-2 | 30 | 3500 |
D35-51-1.4 | 39.2 | Y225M-2 | 45 | 4000 |
D35-61-1.5 | 49 | Y250M-2 | 55 | 4500 |
D35-71-1.6 | 58.8 | Y280S-2 | 75 | 5000 |
D35-81-1.7 | 68.6 | Y280S-2 | 75 | 5500 |
D35-91-1.8 | 78.4 | Y280M-2 | 90 | 6000 |
D35-X1-1.9 | 88.2 | Y280M-2 | 90 | 6500 |
離心鼓風機,多級離心鼓風機,單級離心鼓風機,曝氣鼓風機,污水處理鼓風機,煤氣鼓風機,