美標平行閘板閘閥
美標平行閘板閘閥主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight
DN | 150Lb凸面法蘭(RF) 主要尺寸Dimensions(mm) | 重量W(kg)Weight | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | n-φd | 電裝型號Electric Actuator Code | L1 | D0 | H | |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.7 | 4-19 | DZW10 | 590 | 365 | 678 | 46 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.7 | 4-19 | DZW10 | 590 | 365 | 693 | 75 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.4 | 4-19 | DZW10 | 590 | 365 | 755 | 99 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 8-19 | DZW10 | 590 | 365 | 820 | 132 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216.0 | 8-22.5 | DZW15 | 590 | 365 | 885 | -- |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.3 | 8-22.5 | DZW20 | 590 | 365 | 994 | 193 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 8-22.5 | DZW20 | 590 | 365 | 1138 | 236 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 12-25.4 | DZW30 | 590 | 365 | 1409 | 353 |
300 | 12 | 356 | 483 | 431.8 | 12-25.4 | DZW45 | 810 | 470 | 1588 | 432 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476.3 | 12-29 | DZW60 | 810 | 470 | 1750 | 570 |
400 | 16 | 406 | 597 | 539.8 | 16-29 | DZW90 | 830 | 550 | 1920 | 635 |
450 | 18 | 432 | 635 | 577.9 | 16-32 | DZW120 | 830 | 550 | 2141 | 772 |
500 | 20 | 457 | 698 | 635 | 20-32 | DZW180 | 870 | 320 | 2276 | 941 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.3 | 20-35 | DZW350 | 1170 | 570 | 2474 | 1380 |
650 | 26 | 558 | 786 | 744.5 | 36-22.5 | DZW350 | 1170 | 570 | 2713 | 2150 |
700 | 28 | 609 | 837 | 795.3 | 40-22.5 | DZW500 | 1170 | 570 | 3046 | 2500 |
750 | 30 | 610 | 887 | 846 | 28-22.5 | DZW500 | 1170 | 570 | 3250 | 2950 |
廠家主要生產美標閥門:美標鋼制截止閥,美標截止閥,美式蝶閥,美標止回閥,美標旋塞閥,美標閘閥,美標球閥,美標手動閘閥,美標手動截止閥,美標對夾式止回閥,美標絲口截止閥,電磁閥:防爆電磁閥,法蘭電磁閥,電磁真空閥,螺紋電磁閥,電子除垢儀;減壓閥:法蘭減壓閥,螺紋減壓閥,過濾器,球閥:軌道球閥,螺紋連接球閥,法蘭連接球閥,一片式球閥,二片式球閥,三片式球閥,對焊承插球閥,廣式球閥,三通球閥,排氣閥:復合排氣閥,微量排氣閥,立式自動排氣閥,單口排氣閥,雙口排氣閥,排空閥,針型閥,不銹鋼閥門,排污閥,刀型閘閥,鍛鋼閥門,柱塞閥,氣動閥門,真空閥,柱塞閥,蝶閥,隔膜閥,襯膠閥門,襯氟閥門,漿液閥,呼吸閥,阻火器,水力控制閥,疏水閥,閘閥,截止閥,止回閥,氧氣閥,視鏡 氨氣閥,排泥閥,排泥閥,旋塞閥,平衡閥,調節閥,管夾閥 氣動閥門,真空閥,
技術為本,**的服務,正直誠信,英科泵閥與您攜手共創美好明天