D941F3 D341F3 D341F46 D974F46 D341F3 D974F3
電動襯氟蝶閥 電動襯氟蝶閥 電動襯里蝶閥
性能規范 | 設計規范 | 結構長度 | 連接法蘭 | 試驗與檢驗 | 產品標識 | 供貨規范 |
MSS SP-67 | MSS SP-67 (ANSI B16.10) | ANSIB 16.5 API 605 | API 598 | MSS SP-25 | MSS SP-67 |
主要零部件材料表 |
表 |
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P 8 | R 8 | P 3 | R 3 | ||
1 | 閥體/閥蓋 | A126-C | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
2 | 蝶 板 | A216-WCB | A105 | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
3 | 閥 桿 | A182-F6 | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L | |
4 | 襯里/閥座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4) | |||||
5 | 緊固銷 | A182-F6 | A182-F304 | A182-F316 | A182-F304L | A182-F316L | |
6 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
7 | 填料壓蓋 | A216-WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
8 | 緊固螺栓 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 | |||
9 | 支架 | A193-B7 | A193-B8M | A193-B8M | |||
10 | 螺 母 | A194-2H | A194-8 | A194-8 |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | 350NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | W | D0 | H | WT(Kg) |
Class 125Lb/150Lb | ||||||||||||
80 | 3 | 127 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 19 | 4-Φ19 | 250 | 170 | 14 | |
100 | 4 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8-Φ19 | 300 | 180 | 16 | |
125 | 5 | 127 | 254 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8-Φ22 | 300 | 275 | 18 | |
150 | 6 | 127 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 26 | 8-Φ22 | 200 | 295 | 42 | |
200 | 8 | 152.4 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 29 | 8-Φ22 | 200 | 320 | 78 | |
250 | 10 | 203.2 | 406 | 362 | 324 | 2 | 31 | 12-Φ25 | 240 | 385 | 120 | |
300 | 12 | 203.2 | 483 | 432 | 381 | 2 | 32 | 12-Φ25 | 240 | 390 | 145 | |
350 | 14 | 203.2 | 533 | 476 | 413 | 2 | 35 | 12-Φ29 | 280 | 460 | 202 | |
400 | 16 | 203.2 | 597 | 540 | 470 | 2 | 37 | 16-Φ29 | 280 | 510 | 235 | |
450 | 18 | 203.2 | 635 | 578 | 533 | 2 | 40 | 16-Φ32 | 320 | 540 | 368 | |
500 | 20 | 203.2 | 699 | 635 | 584 | 2 | 43 | 20-Φ32 | 320 | 570 | 420 | |
600 | 24 | 203.2 | 813 | 749.5 | 692 | 2 | 48 | 20-Φ35 | 360 | 660 | 75 | |
750 | 30 | 304.8 | 887 | 846 | 813 | 2 | 45 | 44-Φ23 | 360 | 710 | 1030 | |
900 | 36 | 304.8 | 1057 | 1009.5 | 972 | 2 | 53 | 44-Φ25 | 380 | 780 | 1700 | |
1000 | 42 | 304.8 | 1226 | 1171.4 | 1130 | 2 | 59 | 48-Φ29 | 400 | 885 | 1820 | |
1200 | 48 | 381 | 1392 | 1335 | 1289 | 2 | 65 | 44-Φ32 | 400 | 990 | 2060 | |
80 | 3 | 127 | 210 | 168.5 | 127 | 2 | 29 | 8-Φ22 | 250 | 170 | 16 | |
100 | 4 | 127 | 254 | 200 | 157 | 2 | 32 | 8-Φ22 | 300 | 180 | 18 | |
125 | 5 | 127 | 279 | 235 | 186 | 2 | 35 | 8-Φ22 | 300 | 275 | 20 | |
150 | 6 | 127 | 318 | 270 | 216 | 2 | 37 | 12-Φ22 | 240 | 295 | 48 | |
200 | 8 | 152.4 | 381 | 330 | 270 | 2 | 42 | 12-Φ25 | 240 | 320 | 88 | |
250 | 10 | 203.2 | 445 | 387.3 | 324 | 2 | 48 | 16-Φ29 | 280 | 385 | 145 | |
300 | 12 | 203.2 | 521 | 451 | 381 | 2 | 51 | 16-Φ32 | 280 | 390 | 157 | |
350 | 14 | 203.2 | 584 | 514.5 | 413 | 2 | 54 | 20-Φ32 | 320 | 460 | 222 | |
400 | 16 | 203.2 | 648 | 571.5 | 470 | 2 | 58 | 20-Φ35 | 320 | 510 | 353 | |
450 | 18 | 203.2 | 71 | 628.5 | 533 | 2 | 61 | 24-Φ35 | 360 | 540 | 405 | |
500 | 20 | 203.2 | 775 | 686 | 584 | 2 | 64 | 24-Φ35 | 360 | 570 | 450 |
相關壓力: