TN-310 數字照度計 產品詳細介紹: | ||
傳感器使用*的照相二極管和顏色修正濾波器,適用C.I.E.照片頻譜。 傳感器CMOS修正因子,滿足標準。 分離的亮度傳感器,允許用戶采取合適位置測量。 內置電池電量低指示器。 |
性能描述 | |
電源功耗 | 約 2 mA DC |
零點調整 | 內部調整 |
采樣時間 | 0.4 秒 |
傳感器結構 | *的照相二極管,加顏色修正濾波器 |
量程2000 Lux | 分辨力:1Lux;精度:(5% + 2d); |
量程20000 Lux | 分辨力:10 Lux;精度:(5% + 2d); |
量程50000 Lux | 分辨力:100 Lux;精度:(5% + 2d); |
200Ft-candle | 0.0.1Ft candle(5% + 2d); |
2000Ft-candle | 1Ft candle(5% + 2d); |
5000Ft-candle | 10Ft candle(5% + 2d); |
電源需求 | |
電壓 | 9V |
物理特性 | |
重量 | 220g |
持有證書 | |
CE |