郭峰
當前位置:成都索季東股環保技術有限公司>>中國臺灣川源潛水泵系列>>中國臺灣川源CP沉水式污泥泵>> CP系列川源中國機械有限公司CP污泥泵 潛水排污泵
泵軸位置 | 邊立式 | 材質 | 鑄鐵 |
---|---|---|---|
性能 | 不阻塞 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
原理 | 敞開式葉輪 | CP50.75-50-2P | CP50.75-50-2P |
CP51.5-50-2P | CP51.5-50-2P | CP52.2-50(I)-2P | CP52.2-50(I)-2P |
CP52.2-50-2P | CP52.2-50-2P | CP54.0-50-2P | CP54.0-50-2P |
CP55.5-50-2P | CP55.5-50-2P | CP54.0-65-2P | CP54.0-65-2P |
CP55.5-65-2P | CP55.5-65-2P | CP57.5-65-2P | CP57.5-65-2P |
CP55.5-80-2P | CP55.5-80-2P | CP57.5-80-2P | CP57.5-80-2P |
CP511-80-2P | CP511-80-2P | CP515-80-2P | CP515-80-2P |
CP511-100-2P | CP511-100-2P | CP515-100-2P | CP515-100-2P |
川源中國機械有限公司CP污泥泵特點
電動機:
鼠籠型感應式電動機,F級絕緣,防護等級IP68。
不阻塞葉輪:
采用無堵塞理論設計的葉輪,流道寬大,水流暢通,污物容易通過,效率高。所有葉輪均經動、靜平衡校正,能夠減少振動和噪音,運轉平穩,壽命長。
機械密封:
機械密封的作用是阻擋抽送介質與電動機部分解除,雙機械密封串聯相互獨立工作,為電動機提供雙重保護。
自動著脫裝置 (選用配備):
使泵浦安裝、保養、修護迅速容易,毋須先清除桶槽污水。
測漏檢知器:
在油室內加裝測漏檢知器,可檢測因密封不良或機械密封損壞造成之泄漏(小于15kW選用配備,大于或等于15kW為標準配備)。
在接線盒內加裝測漏檢知器,可對接線盒內的泄露發出報警信號,使控制系統對泵實施保護(非標準配備,大于或等于18.5kW可選配)。
過熱保護器:
在電動機中加裝過熱保護器,對過載、溫升等狀況進行自動檢測,避免由于電動機過熱造成電機燒毀(小于15kW選用配備,大于或等于15kW為標準配備)。
在軸承中加裝過熱保護器,當軸承溫度升至斷開溫度時,保護器自動切斷電源,起到保護軸承的作用(選用配備)。
水冷夾套(選用配備):
泵工作時利用泵腔內壓力使液體連續進入水冷夾套與電動機外殼間的空間,以帶走電動機產生的熱量,從而保護水泵正常工作(大于或等于18.5kW可選配)。
川源中國機械有限公司|無堵塞潛污泵|合資品牌潛污泵|節能認證潛污泵|節能認證排污泵
川源中國機械有限公司CP污泥泵參數表
序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 增效 | 軸功率 | 轉速 | 葉輪外徑 | 出口口徑 | 電機功率 | 整機重量 |
(m3/h) | (m) | (%) | (kw) | (rpm) | (mm) | (kW) | (kg) | |||
1 | CP50.75-50-2P | 10 | 10 | 47.8 | 0.57 | 2900 | 105 | DN50 | 0.75 | 22.5 |
2 | CP51.5-50-2P | 18 | 15 | 60 | 1.23 | 2900 | 130 | DN50 | 1.5 | 28 |
3 | CP52.2-50(I)-2P | 8 | 28 | 42.3 | 1.44 | 2900 | 162 | DN50 | 2.2 | 44 |
4 | CP52.2-50-2P | 15 | 24.5 | 53 | 1.89 | 2900 | 143 | DN50 | 2.2 | 36 |
5 | CP54.0-50-2P | 18 | 30 | 50 | 2.94 | 2900 | 162 | DN50 | 4 | 68 |
6 | CP55.5-50-2P | 18 | 40 | 49 | 4 | 2900 | 180 | DN50 | 5.5 | 79 |
7 | CP54.0-65-2P | 30 | 22 | 62 | 2.9 | 2900 | 147 | DN65 | 4 | 66 |
8 | CP55.5-65-2P | 30 | 32 | 58 | 4.51 | 2900 | 180 | DN65 | 5.5 | 81 |
9 | CP57.5-65-2P | 25 | 40 | 45 | 6.06 | 2900 | 186 | DN65 | 7.5 | 114 |
10 | CP55.5-80-2P | 35 | 22 | 55 | 3.81 | 2900 | 148 | DN80 | 5.5 | 84 |
11 | CP57.5-80-2P | 55 | 25 | 56 | 6.69 | 2900 | 173 | DN80 | 7.5 | 120 |
12 | CP511-80-2P | 45 | 40 | 60 | 8.18 | 2900 | 200 | DN80 | 11 | 192 |
13 | CP515-80-2P | 50 | 50 | 55 | 12.4 | 2900 | 215 | DN80 | 15 | 206 |
14 | CP511-100-2P | 65 | 30 | 66 | 8.05 | 2900 | 175 | DN100 | 11 | 184 |
15 | CP515-100-2P | 80 | 30 | 58 | 11.28 | 2900 | 178 | DN100 | 15 | 200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。