產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
技術參數
型號 | 濾帶寬度(mm) | 濾帶速度(m) | 給料濃度(%) | 出料濃度(%) | 工作壓力MPa | 清水壓力MPa | 驅動功率KW | 處理量m³/h |
MKYL-500 | 500 | 2-6 | ≧3 | 25-45 | ≦0.4 | ≧0.5 | 0.75 | 1-3 |
MKYL-1000 | 1000 | 2-6 | ≧3 | 25-45 | ≦0.4 | ≧0.5 | 1.1 | 3-6 |
MKYL-1500 | 1500 | 2-6 | ≧3 | 25-45 | ≦0.4 | ≧0.5 | 1.5 | 6-10 |
MKYL-2000 | 2000 | 2-6 | ≧3 | 25-45 | ≦0.4 | ≧0.5 | 2.2 | 9-15 |
MKYL-2500 | 2500 | 2-6 | ≧3 | 25-45 | ≦0.4 | ≧0.5 | 4.0 | 15-20 |
MKYL-3000 | 3000 | 2-6 | ≧3 | 25-45 | ≦0.4 | ≧0.5 | 5.5 | 20-30 |
四、主要規格(帶寬mm):500、1000、1500、2000、2500、3000
參數 | 型號 | ||||||||
MKYL-500 | MKYL- 1000 | MKYL- 1500 | MKYL- 2000 | MKYL- 2500 | MKYL- 3000 | ||||
功率 | 主體 | 驅動電機 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | |
KW | 常壓機 | 空壓機 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
帶寬(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
外型尺寸 | 長(mm) | 4620 | 4620 | 4880 | 4880 | 4900 | 4900 | ||
寬(mm) | 1080 | 1580 | 2170 | 2650 | 3340 | 3940 | |||
高(mm) | 2310 | 2380 | 2700 | 2700 | 2725 | 2735 | |||
安裝重量(kg) | 1950 | 3200 | 5200 | 7300 | 11400 | 13500 |
如有需要請直接山東名科環保工程有限
公司:: :萬東