王
當前位置:諸城市博宇環保設備有限公司>>沉淀刮吸泥機設備>>中心傳動濃縮機>> 中心傳動濃縮機
型號規格 | 適用池徑 ø(m) | 電機功率 (kw) | 刮板外緣速度(m/min) | 刮臂數 | 安裝尺寸(mm) | |||||
初沉池 | 二沉池 | H | A | B | C | D | ||||
ZXG-6 | 6 | 0.37~0.75 | 2-3 | 1.5-2.5 | 2 | 140 | 340 | 320> | 105 | 420 |
ZXG-7 | 7 | 160 | ||||||||
ZXG-8 | 8 | 180 | ||||||||
ZXG-9 | 9 | 220 | ||||||||
ZXG-10 | 10 | 250 | ||||||||
ZXG-11 | 11 | 320 | ||||||||
ZXG-12 | 12 | 360 | ||||||||
ZXG-13 | 13 | 450 | ||||||||
ZXG-14 | 14 | 500 | ||||||||
ZXG-15 | 15 | 0.75~1.1 | 650 | |||||||
ZXG-16 | 16 | 800 | ||||||||
ZXG-18 | 18 | 900 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。