020AO/AA/AR/AAR/ACS多米尼克精密濾芯DH除油除塵濾芯活性炭濾芯
產品選型
表中流量是在空氣的吸入狀態為20℃,1bar [a],相對相對為0%,額定工作壓力7bar g [102 psi g]下的壓縮空氣處理量,其他工作壓力下的應用參考選型系數
型號 | 接管直徑 | L/S | m3/min | m3/hr | cfm | 濾芯更換型號 | 數量 |
010A | 1/4? | 10 | 0.6 | 36 | 21 | 010 | 1 |
010B | 3/8? | 10 | 0.6 | 36 | 21 | 010 | 1 |
010C | 1/2? | 10 | 0.6 | 36 | 21 | 010 | 1 |
015B | 3/8? | 20 | 1.2 | 72 | 42 | 015 | 1 |
015C | 1/2? | 20 | 1.2 | 72 | 42 | 015 | 1 |
020C | 1/2? | 30 | 1.8 | 108 | 63 | 020 | 1 |
020D | 3/4? | 30 | 1.8 | 108 | 63 | 020 | 1 |
020E | 1? | 30 | 1.8 | 108 | 63 | 020 | 1 |
025D | 3/4? | 60 | 3.6 | 216 | 127 | 025 | 1 |
025E | 1? | 60 | 3.6 | 216 | 127 | 025 | 1 |
030E | 1? | 110 | 6.6 | 396 | 233 | 030 | 1 |
030F | 1 1/4? | 110 | 6.6 | 396 | 233 | 030 | 1 |
030G | 1 1/2? | 110 | 6.6 | 396 | 233 | 030 | 1 |
035F | 1 1/4? | 160 | 9.6 | 576 | 339 | 035 | 1 |
035G | 1 1/2? | 160 | 9.6 | 576 | 339 | 035 | 1 |
040G | 1 1/2? | 220 | 13.2 | 792 | 466 | 040 | 1 |
040H | 2? | 220 | 13.2 | 792 | 466 | 040 | 1 |
045H | 2? | 330 | 19.8 | 1188 | 699 | 045 | 1 |
050I | 2 1/2? | 430 | 25.9 | 1548 | 911 | 050 | 1 |
050J | 3? | 430 | 25.9 | 1548 | 911 | 050 | 1 |
055I | 2 1/2? | 620 | 37.3 | 2232 | 1314 | 055 | 1 |
055J | 3? | 620 | 37.3 | 2232 | 1314 | 055 | 1 |
過濾器外型尺寸:
型號 | 接管 | 高(H) | 寬(W) | 深(D) | 重量 |
尺寸 | mm | ins | mm | Ins | mm | ins | kg | lbs |
010A | 1/4? | 181.5 | 7.2 | 76 | 3 | 65 | 26 | 0.6 | 1.3 |
010B | 3/8? | 181.5 | 7.2 | 76 | 3 | 65 | 26 | 0.6 | 1.3 |
010C | 1/2? | 181.5 | 7.2 | 76 | 3 | 65 | 26 | 0.6 | 1.3 |
015B | 3/8? | 235 | 9.3 | 97.5 | 3.8 | 84 | 3.3 | 1.1 | 2.4 |
015C | 1/2? | 235 | 9.3 | 97.5 | 3.8 | 84 | 3.3 | 1.1 | 2.4 |
020C | 1/2? | 235 | 9.3 | 97.5 | 3.8 | 84 | 3.3 | 1.1 | 2.4 |
020D | 3/4? | 235 | 9.3 | 97.5 | 3.8 | 84 | 3.3 | 1.1 | 2.4 |
020E | 1? | 235 | 9.3 | 97.5 | 3.8 | 84 | 3.3 | 1.1 | 2.4 |
025D | 3/4? | 275 | 10.8 | 129 | 5.1 | 115 | 4.5 | 22 | 2.5 |
025E | 1? | 275 | 10.8 | 129 | 5.1 | 115 | 4.5 | 22 | 2.5 |
030E | 1? | 364.5 | 14.3 | 129 | 5.1 | 115 | 4.5 | 27 | 2.9 |
030F | 1 1/4? | 364.5 | 14.3 | 129 | 5.1 | 115 | 4.5 | 27 | 2.9 |
030G | 1 1/2? | 364.5 | 14.3 | 129 | 5.1 | 156 | 6.1 | 27 | 2.9 |
035F | 1 1/4? | 432.5 | 17 | 170 | 6.7 | 156 | 6.1 | 5.1 | 11.2 |
035G | 1 1/2? | 432.5 | 17 | 170 | 6.7 | 156 | 6.1 | 5.1 | 11.2 |
040G | 1 1/2? | 524.5 | 20.6 | 170 | 6.7 | 156 | 6.1 | 7 | 12.5 |
040H | 2? | 524.5 | 20.6 | 170 | 6.7 | 156 | 6.1 | 7 | 12.5 |
045H | 2? | 524.5 | 20.6 | 170 | 6.7 | 156 | 6.1 | 7 | 12.5 |
050I | 2 1/2? | 641.5 | 25.3 | 205 | 8.1 | 181 | 7.1 | 11.1 | 24.4 |
050J | 3? | 641.5 | 25.3 | 205 | 8.1 | 181 | 7.1 | 11.1 | 24.4 |
055I | 2 1/2? | 832 | 32.8 | 205 | 8.1 | 181 | 7.1 | 13.9 | 30.6 |
055J | 3? | 832 | 32.8 | 205 | 8.1 | 181 | 7.1 | 13.9 | 30.6 |
精密濾芯的特點:
AO級 適用于濾除液態水和油:可濾除小至1微米大的固顆粒(1.0ppmw/w殘留油粉含量)
第1級 纖維介質和介質濾網交替疊層,濾除較大的顆粒
第2級 多層環氧樹脂粘合混合纖維介質,深層纖維介質
聚結油霧和濾除固態顆粒
A 適用于聚結極細小的水汽和油霧,可濾除小至0.01微米的固態顆粒(0.01ppmw/w殘留油份含量)
第1級 多層纖維介質和介質濾網,濾除較大的顆粒,在空氣進入第2級過濾前進行預過濾
第2級 多層粘合纖維介質,濾除細小的凝聚物
內、外濾芯皆防腐蝕,外涂膜封閉式泡沫套筒
ACS級 適用于濾除流行性炭通??晌盏挠驼魵夂吞細浠衔镎羝豢蔀V小至0.01微米的固態顆粒(0.003ppmw/w殘留油份含量)
第1級 極精細的活性炭粉穩定層,可濾除絕大部分油蒸汽
第2級 多層纖維介質粘合微精活性炭粉,可濾除殘留的蒸汽
多層精細介質,防止污染物游移
內、外濾芯皆防腐蝕,外涂膜封閉式泡沫套筒,防止纖維游移