冶金污水流量計-江蘇長順儀表有限公司
銷售部: (同號)【邵】
: 咨詢!廠家:
CS-LDE-1804冶金污水流量計是我公司采用*技術研制、開發與生產的流體測量儀表,具有高精度、高可靠性與使用壽命長等特點。為保證產品質量,我公司在產品結構、選材、制定工藝、生產裝配與出廠等過程中每個環節細致研究與控制,石膏漿計量表配套完整的流量標定檢測系統。為適應測量現場的需求,開發出高壓型石膏漿計量表系統、插入式石膏漿計量表系統,石膏漿計量表特別是插入式石膏漿計量表在大口徑管道系統中應用具有良好經濟型、時效性、穩定性。在線安裝型可以不停產安裝與檢修,使用簡便。使得我公司的石膏漿計量表系統適合石油、化工、能源、冶金、食品、環保、水利等各個領域。
冶金污水流量計特點
中文菜單操作,使用方便,操作簡單。
石膏漿計量表液晶寬屏背光LCD顯示,高清晰度顯示屏,便于觀察操作
測流管腔內無機械阻流部件,測量過程幾乎無壓損。。
測量顯示值與流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數無關。
用戶可根據實際需要在現場修改量程。
采用SMD器件和表面貼裝(SMT電路可靠性高)。
超低EMI開關電源,使用電源電壓變化范圍大,抗EMC好
石膏漿計量表內部積算器可顯示正向累計量及差值積算量,內部設有不掉電時鐘,可記錄16次掉電時間
具有RS-485、RS-232C、Hart和Modbus數字通訊信號輸出。
具有自檢功能
性能 | 參數 | |
石膏漿計量表口徑范圍 | DN15~600mm | |
流速范圍 | 0.5%m/s~10m/s | |
測量精度 | ±0.5% | |
重復性 | 0.2% | |
公稱壓力 | 1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa | |
介質溫度 | -25℃~+150℃ | |
環境溫度 | -10℃~+50℃ | |
轉換器輸出 | 電流輸出 | 4~20mA DC 負載阻抗≦700Ω |
脈沖輸出 | 0-1KHZ 幅值可選 | |
脈沖當量 | 通經DN(mm) 15-32 40-100 125-600 | |
累積zui小分辨率m3 0.01 0.1 1 | ||
脈沖當量m3/cp 0.00001 0.0001 0.001 | ||
可選配置 | RS-485通訊 HART協議 | |
流量報警 1-5V電壓輸出 | ||
顯示方式 | 漢字顯示 累計流量八位 瞬時流量五位 | |
斷電數據保持 | ≧10年 | |
工作電壓 | AC85~240V,45~65HZ | |
功率消耗 | 小于20W | |
防護等級 | IP65 | |
電纜長度(分體型) | (轉換器與傳感器)標準長度10可選 |
| 規 格 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表種類 | CS-LDE-1804 | 智能冶金污水流量計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通徑代碼 | -XXX | 例:150表示DN150,若通徑后I插入式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電極形式 | 1 | 標準固定式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 可拆卸更換式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電極材料 | 0 | 不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 鉑(Pt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 哈氏B(HB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 鉭(Ta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 鈦(Ti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 哈氏C(HC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內襯材料 | 3 | 氯丁橡膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 聚氨酯橡膠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | F4(PTFE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | F46(FEP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | F40(E-TFE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | P0(聚丙烯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PPS(聚丙硫醚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定壓力(MPa) | 4.0 | DN18-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | DN100-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | DN200-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | DN1100-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | DN2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | E | ≤80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | ≤180℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接地環 | 0 | 無接地環 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 有接地環 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | 0 | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉換器形式 | 0 | 一體式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 分體式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | 0 | 碳鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表體法蘭 | 0 | 碳鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝配對法蘭 | 0 | 不帶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 帶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供電電源 | 0 | 220VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24VDC(Iour≥0.5A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石膏漿計量表儀表量程 | (XXX) | 例:3000表示對應zui大量程3000m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換器技術數據
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|