聯系電話
- 聯系人:
- 唐陽光
- 電話:
- 0571-86379619
- 手機:
- 15868836304
- 售后:
- 15868836304
- 傳真:
- 0571-85932355
- 地址:
- 杭州市余杭區塘棲泰山工業園區
- 網址:
- www.hzykylj.com
掃一掃訪問手機商鋪
1000廂式壓濾機技術參數,公司是一家具有較強的設計開發和生產制造能力設備齊全、技術工藝,實力雄厚,產品質量優良的過濾,分離機械的專業生產公司。1000廂式壓濾機技術參數
型號 | 過濾面積 | 濾室總 | 濾板外 | 濾板厚度 | 濾室數量 | 濾餅厚度 | 外形尺寸 | 電機功率 | 過濾壓力 | 整機質量 |
XYJ32/1000-U | 32 | 480 | 1000x1000 | 60 | 20 | 30 | 4145x1460x1523 | 1.5 | 1 | 4320 |
XYJ40/1000-U | 40 | 600 | 1000x1000 | 60 | 24 | 30 | 4389x1460x1523 | 1.5 | 1 | 4510 |
XYJ50/1000-U | 50 | 750 | 1000x1000 | 60 | 30 | 30 | 4755x1460x1523 | 1.5 | 1 | 4790 |
XYJ60/1000-U | 60 | 900 | 1000x1000 | 60 | 36 | 30 | 5121x1460x1523 | 1.5 | 1 | 5070 |
XYJ70/1000-U | 70 | 1050 | 1000x1000 | 60 | 42 | 30 | 5487x1460x1523 | 1.5 | 1 | 5360 |
XYJ80/1000-U | 80 | 1200 | 1000x1000 | 60 | 48 | 30 | 5853x1460x1523 | 1.5 | 1 | 5640 |
XYJ90/1000-U | 90 | 1350 | 1000x1000 | 60 | 54 | 30 | 6219x1460x1523 | 1.5 | 1 | 5920 |
XYJ100/1000-U | 100 | 1500 | 1000x1000 | 60 | 60 | 30 | 6585x1460x1523 | 1.5 | 1 | 6200 |
XYJ120/1000-U | 120 | 1800 | 1000x1000 | 60 | 72 | 30 | 7317x1460x1523 | 1.5 | 1 | 6770 |
XY1000廂式壓濾機(液壓壓緊、自動保壓)
型號 | 過濾面積 | 濾室總容量 | 濾板外框尺寸 | 濾板厚度 | 濾室數量 | 濾餅厚度 | 外形尺寸 | 電機功率 | 過濾壓力 | 整機質量 |
XY32/1000-U | 32 | 480 | 1000x1000 | 60 | 20 | 30 | 3450x1540x1460 | 3 | 1 | 4240 |
XY40/1000-U | 40 | 600 | 1000x1000 | 60 | 24 | 30 | 3694x1540x1460 | 3 | 1 | 4430 |
XY50/1000-U | 50 | 750 | 1000x1000 | 60 | 30 | 30 | 4060x1540x1460 | 3 | 1 | 4710 |
XY60/1000-U | 60 | 900 | 1000x1000 | 60 | 36 | 30 | 4426x1540x1460 | 3 | 1 | 5000 |
XY70/1000-U | 70 | 1050 | 1000x1000 | 60 | 42 | 30 | 4792x1540x1460 | 3 | 1 | 5280 |
XY80/1000-U | 80 | 1200 | 1000x1000 | 60 | 48 | 30 | 5158x1540x1460 | 3 | 1 | 5560 |
XY90/1000-U | 90 | 1350 | 1000x1000 | 60 | 54 | 30 | 5524x1540x1460 | 3 | 1 | 5840 |
XY100/1000-U | 100 | 1500 | 1000x1000 | 60 | 60 | 30 | 5890x1540x1460 | 3 | 1 | 6120 |
XY120/1000-U | 120 | 1800 | 1000x1000 | 60 | 72 | 30 | 6622x1540x1460 | 3 | 1 | 6700 |
XZ1000 自動廂式壓濾機(液壓壓緊、自動拉板、曲張臂卸渣)
型 號 | 過濾面積 | 濾室總容量 | 濾板外框尺寸 | 濾板厚度 | 濾室數量 | 濾餅厚度 | 外形尺寸 | 電機功率 | 過濾壓力 | 整機質量 |
XZ32/1000-U | 32 | 480 | 1000x1000 | 60 | 20 | 30 | 3447x1540x1460 | 3 | 1 | 4730 |
XZ40/1000-U | 40 | 600 | 1000x1000 | 60 | 24 | 30 | 3691x1540x1460 | 3 | 1 | 5030 |
XZ50/1000-U | 50 | 750 | 1000x1000 | 60 | 30 | 30 | 4057x1540x1460 | 3 | 1 | 5470 |
XZ60/1000-U | 60 | 900 | 1000x1000 | 60 | 36 | 30 | 4423x1540x1460 | 3 | 1 | 5900 |
XZ70/1000-U | 70 | 1050 | 1000x1000 | 60 | 42 | 30 | 4789x1540x1460 | 3 | 1 | 6340 |
XZ80/1000-U | 80 | 1200 | 1000x1000 | 60 | 48 | 30 | 5155x1540x1460 | 3 | 1 | 6780 |
XZ90/1000-U | 90 | 1350 | 1000x1000 | 60 | 54 | 30 | 5521x1540x1460 | 3 | 1 | 7220 |
XZ100/1000-U | 100 | 1500 | 1000x1000 | 60 | 60 | 30 | 5887x1540x1460 | 3 | 1 | 7660 |
XZ120/1000-U | 120 | 1800 | 1000x1000 | 60 | 72 | 30 | 6619x1540x1460 | 3 | 1 | 8540 |