當前位置:北京普天同創生物科技有限公司>>國家標準物質>>地質礦產成分分析標準物質>> GBW07383水系沉積物標準物質
保存條件 | 儲存于25℃左右的空調間內 | |||
使用注意事項 | 使用后應蓋緊密封保存于陰涼處 | |||
特征形態 | 固態 | |||
基體 | ||||
主要分析方法 | ||||
定值單位 | 中國地質*地球物理地球化學勘查研究所 | |||
規格 | 70g/瓶 | |||
量值信息 | 標準值 | 不確定度 | 單位 | |
Ag | 89 | 5 | 質量分數(10-6) | |
As | 33.9 | 1.1 | 質量分數(10-6) | |
B | 80.1 | 5.3 | 質量分數(10-6) | |
Ba | 456 | 11 | 質量分數(10-6) | |
Be | 6.4 | 0.6 | 質量分數(10-6) | |
Bi | 3.98 | 0.21 | 質量分數(10-6) | |
Br | 6.4 | 0.7 | 質量分數(10-6) | |
Cd | 0.38 | 0.04 | 質量分數(10-6) | |
Ce | 85 | 6 | 質量分數(10-6) | |
Cl | 56 | 8 | 質量分數(10-6) | |
Co | 12.8 | 0.8 | 質量分數(10-6) | |
Cr | 70 | 6.7 | 質量分數(10-6) | |
Cs | 21.4 | 1.1 | 質量分數(10-6) | |
Cu | 25.7 | 1.3 | 質量分數(10-6) | |
Dy | 8.6 | 0.6 | 質量分數(10-6) | |
Er | 4.74 | 0.49 | 質量分數(10-6) | |
Eu | 0.84 | 0.06 | 質量分數(10-6) | |
F | 663 | 45 | 質量分數(10-6) | |
Ga | 17.4 | 0.7 | 質量分數(10-6) | |
Gd | 7.69 | 0.62 | 質量分數(10-6) | |
Ge | 1.42 | 0.09 | 質量分數(10-6) | |
Hf | 10.5 | 0.6 | 質量分數(10-6) | |
Hg** | 266 | 24 | 質量分數(10-6) | |
Ho | 1.58 | 0.19 | 質量分數(10-6) | |
I | 3.95 | 0.48 | 質量分數(10-6) | |
In | 0.093 | 0.008 | 質量分數(10-6) | |
La | 40 | 2.8 | 質量分數(10-6) | |
Li | 92.9 | 3 | 質量分數(10-6) | |
Lu | 0.86 | 0.09 | 質量分數(10-6) | |
Mn | 638 | 31 | 質量分數(10-6) | |
Mo | 4.88 | 0.21 | 質量分數(10-6) | |
N | 0.136* | 0.007* | 質量分數(10-6) | |
Nb | 18.4 | 1.2 | 質量分數(10-6) | |
Nd | 38.5 | 2.5 | 質量分數(10-6) | |
Ni | 28.1 | 1.7 | 質量分數(10-6) | |
P | 410 | 20 | 質量分數(10-6) | |
Pb | 35.7 | 1.3 | 質量分數(10-6) | |
Pr | 10.3 | 0.7 | 質量分數(10-6) | |
Rb | 204 | 11 | 質量分數(10-6) | |
S | 207 | 8 | 質量分數(10-6) | |
Sb | 1.18 | 0.09 | 質量分數(10-6) | |
Sc | 11.4 | 0.8 | 質量分數(10-6) | |
Se | 0.652 | 0.066 | 質量分數(10-6) | |
Sm | 8.65 | 0.59 | 質量分數(10-6) | |
Sn | 9.39 | 0.85 | 質量分數(10-6) | |
Sr | 19.3 | 2 | 質量分數(10-6) | |
Ta | 4.55 | 0.37 | 質量分數(10-6) | |
Tb | 1.35 | 0.13 | 質量分數(10-6) | |
Te | 0.046 | 0.008 | 質量分數(10-6) | |
Th | 25.9 | 1.4 | 質量分數(10-6) | |
Ti* | 0.313 | 0.011 | 質量分數(10-6) | |
Tl | 1.33 | 0.13 | 質量分數(10-6) | |
Tm | 0.87 | 0.07 | 質量分數(10-6) | |
U | 8.79 | 0.41 | 質量分數(10-6) | |
V | 91.8 | 3.2 | 質量分數(10-6) | |
W | 18.9 | 1.5 | 質量分數(10-6) | |
Y | 48.3 | 2.9 | 質量分數(10-6) | |
Yb | 5.8 | 0.45 | 質量分數(10-6) | |
Zn | 85.2 | 3.2 | 質量分數(10-6) | |
Zr | 346 | 13 | 質量分數(10-6) | |
SiO2 | 73.54 | 0.44 | 質量分數(10-2) | |
Al2O3 | 11.4 | 0.41 | 質量分數(10-2) | |
TFe2O3 | 4.08 | 0.11 | 質量分數(10-2) | |
FeO | 0.96 | 0.05 | 質量分數(10-2) | |
MgO | 0.21 | 0.02 | 質量分數(10-2) | |
CaO | 0.36 | 0.03 | 質量分數(10-2) | |
Na2O | 2.27 | 0.09 | 質量分數(10-2) | |
K2O | 1.65 | 0.09 | 質量分數(10-2) | |
H2O+ | 3.9 | 0.22 | 質量分數(10-2) | |
Corg | 1.39 | 0.06 | 質量分數(10-2) | |
TC | 1.45 | 0.07 | 質量分數(10-2) | |
LOI | 6.26 | 0.29 | 質量分數(10-2) | |
*質量分數為×10-2 **質量分數為×10-9 ▲標準值為中位值,其下為置信限。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。