當前位置:北京普天同創生物科技有限公司>>國家標準物質>>環境化學分析標準物質>> GBW07448(GSS-19)土壤成分分析標準物質內蒙古杭錦后旗鹽堿土
規格 | 70g |
濃度 | 72組分 |
包裝 | 瓶 |
形態 | 固體 |
保存條件 | 使用后應立即緊蓋密封,避光保存于陰涼干燥處,應于<26oC下保存。 |
應用領域 | 農業及環境類/土壤 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | 單位 |
Ag | 0.05 | 0.005 | 質量分數(10-6) |
As | 7.7 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
B | 51 | 4 | 質量分數(10-6) |
Ba | 534 | 14 | 質量分數(10-6) |
Be | 1.7 | 0.1 | 質量分數(10-6) |
Bi | 0.23 | 0.01 | 質量分數(10-6) |
Br | 5.8 | 0.7 | 質量分數(10-6) |
Cd | 0.108 | 0.009 | 質量分數(10-6) |
Ce | 57 | 2 | 質量分數(10-6) |
Cl | 758 | 78 | 質量分數(10-6) |
Co | 9.7 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Cr | 49 | 2 | 質量分數(10-6) |
Cs | 8.2 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Cu | 16 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
Dy | 3.8 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Er | 2.2 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Eu | 1 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
F | 466 | 14 | 質量分數(10-6) |
Ga | 13.4 | 0.6 | 質量分數(10-6) |
Gd | 4.2 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Ge | 1.23 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
Hf | 6 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Hg | 0.013 | 0.003 | 質量分數(10-6) |
Ho | 0.77 | 0.04 | 質量分數(10-6) |
I | 1.9 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
In | 0.038 | 0.004 | 質量分數(10-6) |
La | 30 | 1 | 質量分數(10-6) |
Li | 30 | 1 | 質量分數(10-6) |
Lu | 0.35 | 0.02 | 質量分數(10-6) |
Mn | 518 | 13 | 質量分數(10-6) |
Mo | 0.61 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
Na2O | 2.16 | 0.05 | 質量分數(10-2) |
Nb | 11.8 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Nd | 25 | 1 | 質量分數(10-6) |
Ni | 21 | 1 | 質量分數(10-6) |
P | 505 | 16 | 質量分數(10-6) |
Pb | 18.7 | 0.9 | 質量分數(10-6) |
Pr | 6.9 | 0.3 | 質量分數(10-6) |
Rb | 95 | 2 | 質量分數(10-6) |
Sc | 8.7 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
Se | 0.24 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
Sm | 4.7 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Sn | 2.3 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Sr | 232 | 8 | 質量分數(10-6) |
Ta | 0.88 | 0.1 | 質量分數(10-6) |
Tb | 0.69 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
Te | 0.04 | 質量分數(10-6) | |
Th | 9.7 | 0.5 | 質量分數(10-6) |
Tl | 0.57 | 0.06 | 質量分數(10-6) |
Tm | 0.35 | 0.03 | 質量分數(10-6) |
U | 2.8 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
V | 60 | 5 | 質量分數(10-6) |
W | 1.4 | 0.1 | 質量分數(10-6) |
Y | 21 | 1 | 質量分數(10-6) |
Yb | 2.2 | 0.2 | 質量分數(10-6) |
Zn | 52 | 2 | 質量分數(10-6) |
Zr | 209 | 8 | 質量分數(10-6) |
Ti | 0.3 | 0.01 | 質量分數(10-6) |
Sb | 0.58 | 0.05 | 質量分數(10-6) |
SiO2 | 66.95 | 0.26 | 質量分數(10-2) |
Al2O3 | 11.02 | 0.1 | 質量分數(10-2) |
TFe2O3 | 3.44 | 0.06 | 質量分數(10-2) |
FeO | 1.4 | 質量分數(10-2) | |
CaO | 4.75 | 0.06 | 質量分數(10-2) |
MgO | 1.69 | 0.03 | 質量分數(10-2) |
K2O | 2.29 | 0.02 | 質量分數(10-2) |
N | 1030 | 109 | 質量分數(10-6) |
S | 816 | 質量分數(10-6) | |
H2O+ | 2.5 | 質量分數(10-2) | |
CO2 | 2.92 | 0.27 | 質量分數(10-2) |
Corg | 1 | 0.06 | 質量分數(10-2) |
TC | 1.8 | 0.06 | 質量分數(10-2) |
北京普天同創生物科技有限公司,成立于2011年,是一家專注于標準物質和計量儀器領域的科研企業。成立至今,為深耕計量領域服務計量標準,普天同創始終堅持“科學嚴謹、用心服務"的經營理念,通過十多年的積累與沉淀,逐步實現集研發、生產、銷售、服務為一體的專業供應鏈。公司擁有國內外數十萬種標準物質、標準品等計量檢測專用化學制劑,自主研發具有*水平的精密計量器具,榮獲多項證書。完備的標準物質保藏和管理系統,多系列產品定制服務,快速響應式平臺,閃電式發貨,為國家檢測機構、科研高校及企業提供精準化、專業化的優質服務,在業內得到廣大用戶的*。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。