詳細介紹
代號 公稱流量 尺寸 mm
m3/min d1 m(m) d5 (mm) h (mm) d3 (mm) d4(mm) 代替型號
AO 0702 20 3/4-16UNF 76 123 62 72 W 719/5
AO 0701 20 3/4-16UNF 76 140 62 72 WD 723/4
AO 0908 25 3/4-16UNF 94 97 62 72 WD 920
AO 0904 35 1-12UNF 94 144 62 72 WD 940/5
AO 0903 40 1-12UNF 94 172 62 72 WD 950
AO 0901 70 1-12UNF 94 212 62 72 WD 962
AO 1001 120 11/8-16UNF 108 260 94 104 W 11102
AO 1305 95 11/2-16UNF 135 177 100 110 WD 1374/4
AO 1301 180 11/2-16UNF 135 302 100 110 WD 13145
AO 1304 125 M38*1.5 135 200 100 110 42843797
AO1302 180 M38*1.5 135 302 100 110 42843805
性能參數:
過濾精度:10~12μm
初始壓差:≤0.03Mpa
zui大工作壓力:1.4~2.5Mpa