西門子
0.55 | 1.7 | 0.37 | 1.3 | FSAA | 6SL3210-1KE11-8UF2 |
0.75 | 2.2 | 0.55 | 1.7 | FSAA | 6SL3210-1KE12-3UF2 |
1.1 | 3.1 | 0.75 | 2.2 | FSAA | 6SL3210-1KE13-2UF2 |
1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.1 | FSAA | 6SL3210-1KE14-3UF2 |
2.2 | 5.6 | 1.5 | 4.1 | FSAA | 6SL3210-1KE15-8UF2 |
3 | 7.3 | 2.2 | 5.6 | FSA | 6SL3210-1KE17-5UF1 |
4 | 8.8 | 3 | 7.3 | FSA | 6SL3210-1KE18-8UF1 |
5.5 | 12.5 | 4 | 8.8 | FSB | 6SL3210-1KE21-3UF1 |
7.5 | 16.5 | 5.5 | 12.5 | FSB | 6SL3210-1KE21-7UF1 |
11 | 25 | 7.5 | 16.5 | FSB | 6SL3210-1KE22-6UF1 |
15 | 31 | 11 | 25 | FSC | 6SL3210-1KE23-2UF1 |
18.5 | 37 | 15 | 31 | FSC | 6SL3210-1KE23-8UF1 |
22 | 43 | 18.5 | 37 | FSD | 6SL3210-1KE24-4UF1 |
30 | 58 | 22 | 43 | FSD | 6SL3210-1KE26-0UF1 |
37 | 68 | 30 | 58 | FSD | 6SL3210-1KE27-0UF1 |
45 | 83 | 37 | 68 | FSD | 6SL3210-1KE28-4UF1 |
55 | 103 | 45 | 83 | FSE | 6SL3210-1KE31-1UF1 |
75 | 136 | 55 | 103 | FSF | 6SL3210-1KE31-4UF1 |
90 | 164 | 75 | 136 | FSF | 6SL3210-1KE31-7UF1 |
110 | 201 | 90 | 164 | FSF | 6SL3210-1KE32-1UF1 |
132 | 237 | 110 | 201 | FSF | 6SL3210-1KE32-4UF1 |
PROFINET 版本 |
V20
變頻器調試步驟
1
、
設備上電
2
、
P003
1
3
、
P0010
30
4
、
P0970
1
5
、
電機數據(查看電機銘牌)
P0304
電機額定電壓
P0305
電機額定電流
P0307
電機額定功率
P0308
電機額定功率因數
P0310
電機額定頻率
P0311
電機額定轉速
6
、
連接宏
CN002
7
、
應用宏
AP030
8
、
常用參數
P1080
zui小電機頻率
30
9
、
設置完成后,按下
M
,>
2s
,進入顯示菜單;再按下
M
,<
2s
,進入參數設置
10
、
編輯參數號
P1230
直流制動使能
1
P1232
直流制動電流
50%
P1233
直流制動持續時間
1.00s
11
、進入顯示菜單。調試結束
V20變頻器大量現貨供應
V20變頻器大量現貨供應