SINAMICS V20 3AC380-480V-15/+10% 47-63Hz 標稱功率 1.1kW mit 150% 過載 用于 60sec 未過濾 I/O-Interface:4DI,2DO, 2AI,1AO 現場總線:USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP 防護方式 IP20/UL Open 型式 尺寸:FSA 90x 166x 146(寬x高x深)
USS通訊
概述
一個 PLC(主站)通過串行鏈路zui多可連接 31 個變頻器(從站)并通過 USS 串行總線協議對其進行控制。從站只有先經主站發起后才能發送數據,因此各個從站之間不能直接進行信息傳送。
消息發送格式如下(半雙工通訊):
- 響應延遲時間:20 ms
- 開始延遲時間:取決于波特率(2 字符串的zui小運行時間:0.12 至 2.3 ms)
- 消息傳送順序:
- - 主站輪詢從站 1,從站 1 響應
- - 主站輪詢從站 2,從站 2 響應
- 以下固定的成幀字符不可更改:
- - 8個數據位
- - 1 個奇偶校驗位
- - 1 個或 2 個停止位
縮寫 | 含義 | 長度 | 注釋 |
---|---|---|---|
STX | 正文開始 | ASCII字符 | 02 hex |
LGE | 報文長度 | 1字節 | 包含報文長度 |
ADR | 地址 | 1字節 | 包含從站地址和報文類型(二進制碼) |
1. ...... n. | 有用字符 | 每字符1字節 | 有用數據,其內容與請求相關 |
BCC | 塊校驗字符 | 1字節 | 數據安全字符 |
請求與響應ID
請求與響應 ID 被寫入 USS 報文 PKW(參數 ID 值)部分的第 12 到 15 位中。
請求 ID(主站 → 從站)
請求 ID | 描述 | 響應 ID | |
---|---|---|---|
正 | 負 | ||
0 | 無請求 | 0 | 7/8 |
1 | 請求參數值 | 1/2 | 7/8 |
2 | 改變參數值(字) | 1 | 7/8 |
3 | 改變參數值(雙字) | 2 | 7/8 |
4 | 請求說明元素 | 3 | 7/8 |
6 | 請求參數值(數組) | 4/5 | 7/8 |
7 | 改變參數值(數組,字) | 4 | 7/8 |
8 | 改變參數值(數組,雙字) | 5 | 7/8 |
9 | 數組元素的請求數量 | 6 | 7/8 |
11 | 改變參數值(數組,雙字)并存入 EEPROM 中 | 5 | 7/8 |
12 | 改變參數值(數組,字)并存入 EEPROM 中 | 4 | 7/8 |
13 | 改變參數值(雙字)并存入 EEPROM 中 | 2 | 7/8 |
14 | 改變參數值(字)并存入 EEPROM 中 | 1 | 7/8 |
請求 ID(從站 → 主站)
響應 ID | 描述 |
---|---|
0 | 無響應 |
1 | 傳送參數值(字) |
2 | 傳送參數值(雙字) |
3 | 傳送說明元素 |
4 | 傳送參數值(數組,字) |
5 | 傳送參數值(數組,雙字) |
6 | 數組元素的傳送數量 |
7 | 請求無法處理,任務不能執行(帶故障號) |
8 | PKW 接口無主站控制器狀態/無參數更改權限 |
響應ID 7故障號(請求無法處理)
編號 | 描述 |
---|---|
0 | 非法 PNU(非法參數號;參數號不可用) |
1 | 參數值不能更改(只讀參數) |
2 | 超出上/下極限值(超限) |
3 | 錯誤子下標 |
4 | 無數組 |
5 | 參數類型錯誤/數據類型不正確 |
6 | 不允許設置(參數值只能復位為零) |
7 | 說明元素為只讀,不可更改 |
9 | 說明數據不可用 |
10 | 訪問組不正確 |
11 | 無參數更改權限。見參數P0927。狀態必須為主站控制。 |
12 | 密碼不正確 |
17 | 變頻器在當前運行狀態下不允許處理請求 |
18 | 其他錯誤 |
20 | 非法值。由于其他原因(參數有預定義單一值)不允許對極限值范圍內的參數值進行更改 |
101 | 參數當前未激活;參數在當前變頻器狀態下無功能 |
102 | 通訊通道寬度不足以響應;取決于變頻器的PKW號以及有用數據的zui大長度 |
104 | 非法參數值 |
105 | 參數有下標 |
106 | 請求未包括/任務不支持 |
109 | PKW請求訪問超時/超過重試次數/等待CPU端響應 |
110 | 參數值不能更改(參數被鎖定) |
200/201 | 超出已變更的上/下極限值 |
202/203 | BOP無顯示 |
204 | 可用訪問權限不涉及參數更改 |
300 | 數組元素不* |
變頻器基本設置
參數 | 功能 | 設置 |
---|---|---|
P0010 | 調試參數 | = 30:恢復出廠設置 |
P0970 | 工廠復位 | 可設為以下值: = 1:復位所有參數(不包括用戶默認設置)至默認 值 = 21:復位所有參數及用戶默認設置至工廠復位狀態
說明:參數 P2010、P2011、P2023 的值不受工廠復位影響,仍保持原值。 |
P0003 | 用戶訪問級別 | = 3 |
P0700 | 選擇命令源 | = 5:RS485 上的 USS/MODBUS 通訊 工廠缺省值:1(操作面板) |
P1000 | 頻率設定值選擇 | = 5:RS485 上的 USS/MODBUS 通訊 工廠缺省值:1(MOP 設定值) |
P2023 | RS485協議選擇 | = 1:USS(工廠缺省值) 說明:在更改 P2023 后,須對變頻器重新上電。在此過程中,請在變頻器斷電后等待數秒,確保 LED 燈熄滅或顯示屏空白后方可再次接通電源。如果通過 PLC 更改 P2023,須確保所做出的更改已通過 P0971 保存到 EEPROM 中。 |
P2010[0] | USS / MODBUS波特率 | 可設為以下值: = 6:9600 bps(工廠缺省值) = 7:19200 bps = 8:38400 bps ... = 12:115200 bps |
P2011[0] | USS地址 | 設置變頻器的*地址。 范圍:0 至 31(工廠缺省值:0) |
P2012[0] | USS PZD(過程數據)長度 | 定義USS報文的PZD部分中16位字的數量。 范圍:0 至 8(工廠缺省值:2) |
P2013[0] | USS PKW(參數 ID 值)長度 | 定義 USS 報文的 PKW 部分中 16 位字的數量。 可設為以下值: = 0, 3, 4:0、3或4個字 = 127:變量長度(工廠缺省值) |
P2014[0] | USS / MODBUS報文間斷時間[ms] | 時間設為 0 時不發生故障(即看門狗被禁止)。 |
r2024[0] ... r2031[0] | USS / MODBUS錯誤統計 | 無論 P2023 中選擇何種通訊協議,都可以報告 RS485 上的報文信息狀態。 |
r2018[0...7] | CO:通過RS485上的USS / MODBUS接收的PZD | 顯示通過 RS485 上的 USS/MODBUS 接收的過程數據。 |
P2019[0...7] | CI:通過RS485上的USS / MODBUS發送的PZD | 顯示通過 RS485 上的 USS/MODBUS 發送的過程數據。 |
P2034 | RS485 上的 MODBUS 奇偶校驗 | 設置 RS485 上 MODBUS 報文的奇偶校驗。 可設為以下值: = 0:無奇偶校驗 = 1:奇校驗 = 2:偶校驗 |
P2035 | RS485 上的 MODBUS 停止位 | 設置 RS485 上 MODBUS 報文中的停止位數。 可設為以下值: = 1:1 個停止位 = 2:2 個停止位 |
西門子V206SL3210-5BE21-1UV0代理商
西門子V206SL3210-5BE21-1UV0代理商