噪音計AR834規格參數
測量范圍 | A加權30~130dB C加權35~130dB |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 31.5HZ-8.5KHZ |
動態范圍 | 50dB |
AC/DC信號輸出 | √ |
自動關機功能 | √ |
低顯示功能 | √ |
過載提示 | √ |
數位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
動態特性選擇 | Fast/Slow |
麥克風 | 1/2 英寸容式麥克風 |
頻率加權特性 | A & C |
測量檔位選擇 | √ |
zui大值鎖定 | √ |
RS232信號輸出借口 | √ |
萬年歷功能 | √ |
取樣頻率 | 2 times/sec |
供 | 4節1.5VAA堿性池或6V源適配器 |
產品顏色 | |
產品凈重 | 300g(include battery) |
*****************************************
公司名稱:上海滬躍氣科技有限公司
:、
真:
手 機:、
聯 系 人:
郵 編:
*****************************************