數字溫濕度計AR807規格參數
測溫范圍 | -50℃~70℃ |
濕度測量范圍 | 10%RH-99%RH |
溫度測量誤差 | ±1℃ |
濕度測量誤差 | ±5% |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
溫度解析度 | 0.1℃ |
濕度解析度 | 0.1%RH |
取樣頻率 | 2times/sec |
時鐘日歷 | √ |
鬧鐘設定 | √ |
其他 | 來函索取產品資料 |
*****************************************
公司名稱:上海滬躍氣科技有限公司
:86-、
真:86-
手 機:、
聯 系 人:
郵 編:
*****************************************