天津市電纜總廠橡塑電纜廠
主營產品: 電纜線廠,橡套電纜批發,控制礦用電纜,通信電纜生產,絕緣控制電纜 |
公司信息
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 廊坊市
更新時間:2023-08-11 13:29:17瀏覽次數:232
聯系我們時請說明是環保在線上看到的信息,謝謝!
YZ和YZW中型橡套電纜應有足夠的柔軟性,以便移動、彎曲、能承受一般機械外力。適用于農用移動式動力線,電動工具電源線。
橡套電纜適用于1流額定電壓450/750V以下家用電器、電動工具和各種移動式電器設備或輕型移動電氣設備及工地上臨時施工用,可承受較大的機械外力作用。橡套電纜全稱為重型通用橡套軟電纜,由多股束的細銅絲為內導體,外包橡皮絕緣和橡皮護套,柔軟可移動使用。通用橡套電纜適用于可移動的電氣裝備、電動工具、儀器和日用電器作電源作用;適用費微光,是橡套軟電纜中產量,大、應用面,廣的一類產品。它采用細直徑銅單線多股束合、復絞成導線后擠包橡皮絕緣層、經硫化后,多股絞合成攬,再擠包橡皮護套、硫化而成。橡套電纜YZ 3*1.5
通用橡套電纜因使用中經常移動、彎曲、要求柔軟。因經常與人體接觸,要求電性能優良,運行可靠,能承受不同的機械外力。耐氣候型電纜應有良好的耐氣候性和一定的耐油性。
YQ和YQW輕型橡套電纜要求有*的柔軟性,利于不定向多次彎曲,電纜本身不打扭、輕巧、外徑小,一半不直接承受機械外力。適用于家用電器電源線,儀器儀表電源線。
YZ和YZW中型橡套電纜應有足夠的柔軟性,以便移動、彎曲、能承受一般機械外力。適用于農用移動式動力線,電動工具電源線。
YC和YCW重型橡套電纜能承受較大的機械外力的自身拖拽力,護套有高的彈性和強度。應用實例:港口機械、林業機械移動式電源線。橡套電纜YZ 3*1.5
額定電壓300/500V(YZ型),450/750V(YC型);線芯的長期充許工作溫度應不超過65℃ ;“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用;ZR-型電纜具有阻燃性能。
生產執行標準 JB8735.-1998.
型號、名稱及主要用途
型號 | 名稱 | 主在用途 |
YQ、YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電氣設備和工具 |
YZ、YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電氣設備和工具 |
YC、YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電氣設備,能承受較大的機械外力的作用 |
規格范圍
型號 | 額定電壓(V) | 芯數 | 標準截面(Mm2) |
YQ、YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
YZ、YZW | 300/300 | 2,3,4,5 3+1 | 1.5-6 |
YC | 450/750 | 1 | 1.5-240 |
YCW | 450/470 | 2 | 35-95 |
規格尺寸及技術參數
標準截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時導體電阻≤(ΩM) | 電纜外徑參考(mm) | |
根/單線直徑(mm) | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 30.0 | 7.2 | 7.6 |
YZ,YZW 型300/500V
標稱截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時導體直流電阻≤(Ω/KM) | 電纜外徑參考(mm) | ||||
根/單線直徑 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | -- | -- | -- | -- | 11.2 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | -- | -- | -- | -- | 13.3 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 13.7 | 14.5 | 16.2 | 18.0 | 15.7 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 15.1 | 16.1 | 17.9 | 20.0 | 17.5 |
標稱截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時導體電阻≤(ΩM) | 電纜外徑參考(mm) | |||||
根/單線直徑 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | (3+1)芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.1 | 11.0 | 11.9 | 13.1 | 14.4 |
|
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 8.0 | 13.1 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 15.2 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.1 | 16.2 | 18.0 | 19.9 | 17.5 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 9.8 | 16.8 | 18.0 | 20.0 | 22.2 | 19.4 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | 11.9 | 22.6 | 24.2 | 26.5 | 29.1 | 24.6 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | 13.4 | 25.7 | 27.6 | 30.1 | 33.3 | 28.3 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | 15.8 | 30.7 | 33.0 | 36.6 | 40.4 | 34.3 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 17.9 | 34.6 | 37.1 | 41.1 | -- | 37.3 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 20.6 | 40.1 | 42.9 | 47.5 | -- | 44.7 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 23.3 | 45.1 | 48.3 | 54.0 | -- | 49.8 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 51.0 | 54.0 | 61.0 | -- | 55.0 |
120 | 608/0.50 | 0.161 | 28.5 | -- | 60.0 | 66.0 | -- | 59.0 |
150 | 758/0.40 | 0.129 | 31.4 | -- | 66.0 | 73.0 | -- | 64.5 |
185 | 925/0.40 | 0.106 | 34.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
240 | 1221/0.40 | 0.0801 | 38.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
交貨要求
成圈100m,成盤應大于100m;
短段電纜不小于10m,短段電纜的交貨數量應不超過交貨總長度10%,且每個包裝件應不超過五段;
根據雙方協議充許任何長度的電纜交貨,長度誤差為±0.5%;用戶對產品有阻燃特性要求,在合同中需另補充協議。