當前位置:北京宏昌信科技有限公司>>水質檢測儀>>多參數水質測定儀>> GNSSZ-8NPCGNSSZ-8NPC 多參數水質快速分析儀(45)
GNSSZ-8NPC 多參數水質快速分析儀(45)
GNSSZ-8NPC 多參數水質快速分析儀(45)內置高性能微型電腦和嵌入式迷你鼠標鍵盤,內置多個水質檢測項目,操作簡便,結果準確度高,適用于檢測地表水、地下水等一般環境水樣和中輕度污染廢水等??蓮V泛應用于環保監測站、污水處理廠、大專院校、科研院所、石化、造紙、印染、電子、電力、鋼鐵、農業、市政工程等行業。
GNSSZ-8NPC 多參數水質快速分析儀(45)儀器特點
GNSSZ-8NPC 多參數水質快速分析儀(45)技術參數
1、透射比準確度:≤±1.5%T
2、透射比重復性:≤0.5%T
3、光電流穩定性:≤±1%T/3min
4、8英寸大觸摸顯示屏
5、雙核處理器
6、500G大容量硬盤
7、6個USB快速接口和1個網絡接口
9、儀器外形尺寸:375 mm*400 mm*140 mm
10、凈重:7.4 kg
GNSSZ-8NPC 多參數水質快速分析儀(45)檢測項目
編號 | 檢測項目 | 單位 | 測定范圍 | 檢測限 | 分辨率 |
101 | 亞硝酸鹽 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 | 0.001 |
102 | 硝酸鹽 | mg/L | 0.2~5 | 0.2 | 0.01 |
103 | 氟化物 | mg/L | 0.01~1.2 | 0.01 | 0.01 |
104 | 硫酸鹽 | mg/L | 2~60 | 2 | 0.01 |
105 | 揮發酚 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 | 0.01 |
106 | pH | — | 6.5~8.5 | — | 0.1 |
107 | 氰的化合物 | mg/L | 0.01~0.4 | 0.01 | 0.001 |
108 | 六價鉻 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.01 |
109 | 銅 | mg/L | 0.05~6 | 0.05 | 0.01 |
110 | 高濃度錳 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 0.01 |
111 | 低濃度錳 | mg/L | 0.02~1 | 0.02 | 0.01 |
112 | 亞鐵 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 0.01 |
113 | 總鐵 | mg/L | 0.02~4 | 0.02 | 0.01 |
114 | 汞 | mg/L | 0.01~0.6 | 0.01 | 0.001 |
115 | 鋇 | mg/L | 0.2~80 | 0.2 | 0.01 |
116 | 鋅 | mg/L | 0.02~2 | 0.02 | 0.01 |
117 | 低濃度氨氮 | mg/L | 0.05~5 | 0.05 | 0.001 |
118 | 高濃度氨氮 | mg/L | 5~50 | 0.5 | 0.01 |
119 | 高濃度COD | mg/L | 100~2500 | 20 | 1 |
120 | 低濃度COD | mg/L | 5~200 | 5 | 0.1 |
121 | 總磷 | mg/L | 0.02~20 | 0.02 | 0.01 |
122 | 磷酸鹽 | mg/L | 0.02~20 | 0.02 | 0.01 |
123 | 鈷 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 | 0.01 |
124 | 鎳 | mg/L | 0.01~2 | 0.01 | 0.01 |
125 | 余氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 | 0.01 |
126 | 總氯 | mg/L | 0.01~4 | 0.01 | 0.01 |
127 | 濁度 | NTU | 0.5~200 | 0.5 | 1 |
128 | 鋁 | mg/L | 0.001~0.2 | 0.001 | 0.001 |
129 | 溶解氧 | mg/L | 0.1~10 | 0.1 | 0.01 |
130 | 鉛 | mg/L | 0.1~3 | 0.1 | 0.01 |
131 | 氯化物 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 0.01 |
132 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 0.01 |
133 | 甲醛 | mg/L | 0.02~1.5 | 0.02 | 0.01 |
134 | 硫化物 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.001 |
135 | 臭氧 | mg/L | 0.01~2.5 | 0.01 | 0.01 |
136 | 苯胺 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 0.01 |
137 | 一氯胺 | mg/L | 0.05~4 | 0.05 | 0.01 |
138 | 高濃度過氧化氫 | mg/L | 1~100 | 1 | 0.1 |
139 | 低濃度過氧化氫 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.001 |
140 | 色度 | PCU | 5~500 | 5 | 0.1 |
141 | 氰尿酸 | mg/L | 2~200 | 2 | 0.01 |
142 | 聯氨 | mg/L | 0.005~0.5 | 0.005 | 0.001 |
143 | 硬度 | mg/L | 0.05~5 | 0.05 | 0.01 |
144 | 鉬 | mg/L | 0.2~10 | 0.2 | 0.01 |
145 | 鉀 | mg/L | 5~50 | 5 | 0.01 |
146 | 氯化合氰 | mg/L | 0.01~1 | 0.01 | 0.001 |
147 | 尿素 | mg/L | 0.02~5 | 0.02 | 0.01 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。