陳霞
當前位置:秋山科技(東莞)有限公司>>粉碎設備>>粉碎機>> CSM-S1/CSM-F1日本shizuoka靜岡實驗大米粉碎機 超微粉碎機
出料粒度 | 0.0025mm | 電機功率 | 5kw |
---|---|---|---|
生產能力 | 2kg/h | 外形尺寸 | 1mm |
物料含水量 | 1 | 應用領域 | 食品,藥物 |
重量 | 1kg | 最大物料硬度 | 1 |
進料粒度≤ | 1mm | 適用領域 | 食品 |
原理 | 其他 | 主軸轉速 | 5000r/min |
日本shizuoka靜岡實驗大米粉碎機CSM-S1/CSM-F1
模型 | CSM-S1 | CSM-F1 |
---|---|---|
粉碎物 | 直徑達 5 毫米,如水稻和小麥 | 樹葉、飼料、木屑等。 |
葉輪轉速 | 12,600 轉/分(60 赫茲)、10,400 轉/分(50 赫茲) | |
粉碎量 | 高達 3g/s | |
屏幕 | 0.5mm、1.0mm(各1個鐵) | |
發動機 | 3/4HP電容啟動 | |
電源 | AC100V±10% | |
能量消耗 | 1千瓦 | |
尺寸 | 高 470x 寬 260x 深 260 (mm) | |
重量 | 13公斤 | |
選項 | 樣品瓶/120ml(36瓶/盒) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。