陳霞
當前位置:秋山科技(東莞)有限公司>>物理性能檢測>>粘度計>> sibata粘度計用恒溫水槽VB-3T
sibata粘度計用恒溫水槽VB-3T
使用 Cannon-Fenske、Cannon-Fenske 回流型、烏氏粘度計和奧斯特瓦爾德粘度計測量運動粘度的恒溫水浴。與 IQ/OQ 兼容。
●采用高分辨率數字溫度控制器和螺旋槳式泵,可實現高精度溫度控制。
●配備3組秒表。
●最多可懸掛6個玻璃粘度計。
●由于冷卻水管安裝在水箱內,因此可以將溫度穩定地控制在室溫左右。(需另配低溫循環水箱)
sibata粘度計用恒溫水槽VB-3T
項目代碼 | 051260-031 | |
---|---|---|
模型 | VB-3T | |
聯系 | 噴嘴外徑 φ10.5mm | |
溫度設定方法 | 主加熱器:數字溫度指示控制器(PID控制方式) 顯示分辨率0.01℃ 副加熱器:液體膨脹溫度控制器(ON/OFF控制方式) | |
溫度感應器 | 鉑100Ω | |
粘度計掛號 | 6 | |
溫度分布精度 | ±0.1℃(恒溫室使用時) | |
加熱器 | 主加熱器:300W x 2 SUS316L 副加熱器:350W x 2 SUS316L | |
跑表 | 測量通道數:3通道(2模式類型) 顯示方式:LED 5位 測量范圍:0~9999.9秒 | |
排水閥 | 噴嘴外徑 φ10.5mm | |
安全措施功能 | 漏電斷路器、防過熱功能 | |
溫度計 | 100℃ 1/10℃刻度 | |
發動機 | 感應電機4極15W | |
控溫精度 | ±0.1℃(恒溫室使用時) | |
溫度設置 | 室溫至85℃ *1 | |
操作環境 | +5℃~+35℃ | |
電源 | 交流100V 50/60Hz 14A | |
尺寸 | 水箱:335(寬)x 180(深)x 315(高)毫米 約 19 升 機身:530(寬)x 236(深)x 420(高)毫米(不包括突出部分和電機) 重量:約 23 公斤 | |
配件 | 1 個玻璃棒溫度計 1 個 溫度計支架 6 個安裝支架 | |
價格(不含稅) | 54萬日元 | |
評論 | *1 要將溫度調節到室溫附近,需要連接低溫循環水箱。 *2 該溫度計用于檢查單個恒溫水箱的溫度。如有需要,請另外準備JIS標準溫度計。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。