YZ型液下渣漿泵
一、 YZ型立式液下渣漿泵產品概述
二、 1、液下渣漿泵是立式離心泵結構,葉齮為半開式葉輪,在葉輪吸入邊延伸處設有攪拌葉片。
該液下渣漿泵主要用于環保、市政工程、火力發電廠、煤氣焦化廠、煉油廠、煉鋼廠、采礦、造紙業、水泥廠、食品廠、印染等行業抽吸濃液、稠油、油渣、污濁液、泥漿、灰漿、流砂及城市排污溝道的流動污泥,以及含有煤塊,灰渣的液體。也可作為化工,醫藥等行業抽吸含有泥砂渣物的流體和有腐蝕性液體。YZ型還可輸送高溫(480℃)的煤油、原油、瀝青、油渣等工況。
50YZ25-12 | 50YZ36-50B | 65YZ50-12B | 80YZ80-20A | 100YZ120-60 | 100YZ160-38B | 150YZ280-20A | 200YZ500-20 |
50YZ25-12A | 50YZ20-18 | 80YZ40-10 | 80YZ80-20B | 100YZ120-60A | 150YZ250-40 | 150TZ280-20B | 200YZ500-20A |
50YZ25-12B | 50YZ50-20 | 80YZ50-10 | 100YZ100-30 | 100YZ120-60B | 150YZ250-40A | 200YZ460-35 |
|
50YZ36-50 | 65YZ50-12 | 80YZ50-50 | 100YZ100-30A | 100YZ160-38 | 150YZ250-40B | 200YZ460-35A |
|
50YZ36-50A | 65YZ50-12A | 80YZ80-20 | 100YZ120-30B | 100YZ160-38A | 150YZ280-20 | 200YZ460-35B |
|
YZ-液下渣漿泵
80-泵的出口直徑(mm)
80-泵的設計點流量(m3/h)
20-泵的設計點揚程(m)
A-表示葉輪經次切割
3、泵的傳動方式:泵通過彈性聯軸器與電動機連接,從原動機方向看泵為順時針方向旋轉。
二、立式渣漿泵結構說明
YZ型泵為單級,單吸懸臂式結構,用軸承座,支承座,聯接管連接泵的水力部件,液體由出液管部件排出,泵的葉輪為半開式葉輪,在葉輪葉片進口延伸處設有攪拌葉片,該泵主要特點是在液下部位的泵軸,有足夠的剛度,葉輪,泵殼之間不設軸承,不采用軸封,可以輸送含有較大濃度固體顆粒的介質。泵插入液下長度在800-2000之間,如果需要可以配帶吸入管。軸封采用液下泵插入液體中運行,不設軸封,傳動由立式電動機安裝在電機支承和支承座上,用聯軸器與泵相連。
三、立式液下渣漿泵產品性能表
型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 效率 | 配套電機 | ||
m3/h | L/S | 型號 | 功率(KW) | ||||
50YZ25-12 | 12 | 3.3 | 13.5 | 1430 | 37.3 | Y100L2-4 | 3 |
25 | 6.9 | 12 | 39.5 | ||||
30 | 8.3 | 11 | 38.2 | ||||
7 | 1.9 | 5.5 | 910 | 37.3 | Y90L-6 | 1.1 | |
15 | 4.2 | 4.8 | 39.5 | ||||
19 | 5.3 | 4.4 | 38.2 | ||||
50YZ25-12A | 11 | 3 | 9.3 | 1430 | 36.8 | Y100L1-4 | 2.2 |
23 | 6.3 | 8.1 | 39 | ||||
27 | 7.5 | 7.3 | 37.7 | ||||
7 | 1.9 | 3.7 | 910 | 36.8 | Y90S-6 | 0.75 | |
14 | 3.9 | 3.3 | 39 | ||||
17 | 4.7 | 2.7 | 37.7 | ||||
50YZ25-12B | 10 | 2.7 | 7.5 | 1430 | 26.3 | Y180L-4 | 2.2 |
21 | 5.8 | 7.2 | 28.5 | ||||
25 | 6.9 | 5.9 | 37.2 | ||||
6 | 1.7 | 3 | 910 | 26.3 | Y160M-6 | 0.75 | |
13 | 3.6 | 2.9 | 28.5 | ||||
15 | 4.2 | 2.4 | 37.2 | ||||
50YZ36-50 | 18 | 5 | 53 | 1470 | 28 | Y180L-4 | 22 |
36 | 10 | 50 | 34 | ||||
45 | 12.5 | 48 | 36 | ||||
50YZ36-50A | 16 | 4.4 | 44 | 1470 | 27 | Y180M-4 | 18.5 |
33 | 9.2 | 42 | 33 | ||||
41 | 11.4 | 40 | 35 | ||||
50YZ36-50B | 15 | 4.2 | 37 | 1460 | 26 | Y160L-4 | 15 |
30 | 8.3 | 35 | 33 | ||||
37 | 10.3 | 33.6 | 34 | ||||
50YZ20-18 | 15 | 4.2 | 19 | 1430 | 41 | Y100L2-4 | 3 |
20 | 5.6 | 18 | 42 | ||||
25 | 6.9 | 17 | 45 | ||||
50YZ50-20 | 40 | 11 | 22 | 1440 | 41 | Y132M-4 | 7.5 |
50 | 14 | 20 | 46 | ||||
60 | 17 | 18 | 48 | ||||
65YZ50-12 | 30 | 8.3 | 13.2 | 1440 | 47.7 | Y132S-4 | 5.5 |
50 | 13.8 | 12 | 55.9 | ||||
60 | 16.6 | 10.8 | 55.7 | ||||
19 | 5.3 | 5.5 | 940 | 47.7 | Y112M-6 | 2.2 | |
32 | 8.9 | 5 | 55.9 | ||||
39 | 10.8 | 4.5 | 55.7 | ||||
65YZ50-12A | 28 | 7.7 | 11.9 | 1440 | 47.2 | Y132S-4 | 5.5 |
48 | 13.3 | 10.8 | 55.4 | ||||
57 | 15.8 | 9.7 | 55.2 | ||||
18 | 5 | 5 | 940 | 47.2 | Y100L-6 | 1.5 | |
31 | 8.6 | 4.5 | 55.4 | ||||
37 | 10.3 | 4 | 55.2 | ||||
65YZ50-12B | 26 | 7 | 10.7 | 1440 | 46.8 | Y112M-4 | 4 |
45 | 12.5 | 9.7 | 54.9 | ||||
54 | 15 | 8.7 | 54.7 | ||||
16 | 4.4 | 4.5 | 940 | 46.8 | Y100L-6 | 1.5 | |
29 | 8.1 | 4 | 54.9 | ||||
35 | 9.7 | .5 | 54.7 | ||||
80YZ40-10 | 24 | 6.7 | 11.5 | 960 | 39 | Y132S-6 | 3 |
40 | 11 | 10.5 | 47 | ||||
48 | 13 | 10 | 48 | ||||
80YZ50-10 | 30 | 8.3 | 16 | 970 | 24 | Y160M-6 | 7.5 |
50 | 13.9 | 14.3 | 35 | ||||
60 | 17 | 14 | 40 | ||||
80YZ50-50 | 30 | 8.3 | 52 | 1470 | 35 | Y180L-4 | 22 |
50 | 14 | 50 | 44 | ||||
60 | 17 | 48 | 48 | ||||
80YZ80-20 | 48 | 13.3 | 22 | 1460 | 45 | Y160M-4 | 11 |
80 | 22.2 | 21 | 55 | ||||
96 | 26.7 | 18.5 | 53 | ||||
80YZ80-20A | 44 | 12.2 | 18.6 | 1460 | 43 | Y160M-4 | 11 |
73 | 20.3 | 17.5 | 53 | ||||
90 | 25 | 15.6 | 51 | ||||
80YZ80-20B | 39 | 10.8 | 16 | 1460 | 43 | Y132M-4 | 7.5 |
68 | 18.9 | 15 | 53 | ||||
80 | 22.2 | 13.4 | 51 | ||||
100YZ100-30 | 60 | 16.7 | 36 | 1470 | 41 | Y180L-4 | 22 |
100 | 27.8 | 31 | 54 | ||||
120 | 33.3 | 28 | 56 | ||||
100YZ100-30A | 75 | 20.8 | 30 | 1470 | 39 | Y180M-4 | 18.5 |
92 | 25.6 | 26 | 52.5 | ||||
110 | 30.6 | 24 | 54 | ||||
100YZ120-30B | 50 | 13.9 | 25 | 1470 | 38 | Y160L-4 | 15 |
85 | 23.6 | 22 | 52 | ||||
102 | 28.3 | 20 | 53 | ||||
100YZ120-60 | 72 | 20 | 61 | 1480 | 38 | Y250M-4 | 55 |
120 | 33 | 60 | 50.5 | ||||
144 | 40 | 56 | 52 | ||||
100YZ120-60A | 65 | 18 | 50 | 1480 | 36.5 | Y225M-4 | 45 |
108 | 30 | 49 | 49 | ||||
130 | 36.1 | 16 | 50 | ||||
100YZ120-60B | 59 | 16.4 | 41 | 1480 | 35.5 | Y200L-4 | 30 |
98 | 27.2 | 40 | 48 | ||||
118 | 32.8 | 37 | 49 | ||||
100YZ160-38 | 96 | 26.7 | 45 | 1480 | 43.8 | Y225M-4 | 45 |
160 | 44.4 | 39 | 52 | ||||
192 | 53.3 | 36 | 50.6 | ||||
100YZ160-38A | 88 | 24.4 | 38 | 1480 | 42.8 | Y225S-4 | 37 |
148 | 41.1 | 33 | 51 | ||||
177 | <, FONT color=#000000>49.2 | 30 | 49.5 | ||||
100YZ160-38B | 82 | 22.8 | 33 | 1480 | 43 | Y200L-4 | 30 |
137 | 38.1 | 28 | 52 | ||||
164 | 45.6 | 26 | 50 | ||||
150YZ250-40 | 150 | 41.7 | 44 | 980 | 44 | Y315S-6 | 75 |
250 | 69.4 | 40 | 51 | ||||
300 | 83.3 | 38 | 52 | ||||
150YZ250-40A | 135 | 37.5 | 35 | 980 | 43 | Y280M-6 | 55 |
225 | 62.5 | 32 | 50 | ||||
270 | 75 | 30 | 51 | ||||
150YZ250-40B | 120 | 33.3 | 28 | 980 | 43 | Y280S-6 | 45 |
200 | 55.6 | 25 | 49 | ||||
240 | 66.7 | 24 | 50 | ||||
150YZ280-20 | 168 | 46.7 | 21 | 980 | 47 | Y250M-6 | 37 |
280 | 77.8 | 20 | 62 | ||||
336 | 93.3 | 16.5 | 57 | ||||
150YZ280-20A | 154 | 42.8 | 18 | 980 | 46 | Y225M-6 | 30 |
258 | 71.7 | 17 | 61 | ||||
310 | 86.5 | 14 | 56 | ||||
150TZ280-20B | 142 | 39.4 | 15 | 980 | 45 | Y200L2-6 | 22 |
237 | 65.8 | 14 | 60 | ||||
285 | 79.2 | 11 | 55 | ||||
200YZ460-35 | 276 | 76.7 | 38 | 990 | 59 | Y315M-6 | 90 |
460 | 127.8 | 35 | 69 | ||||
552 | 153.3 | 33 | 64 | ||||
200YZ460-35A | 255 | 70.8 | 32.5 | 990 | 58 | Y315M-6 | 75 |
426 | 118.3 | 30 | 67 | ||||
511 | 141.9 | 28.3 | 63 | ||||
200YZ460-35B | 235 | 65.3 | 27.5 | 990 | 57 | Y280M-6 | 55 |
391 | 108.6 | 25 | 66 | ||||
470 | 130.6 | 23.8 | 62 | ||||
200YZ500-20 | 300 | 83.3 | 23 | 980 | 62 | Y280M-6 | 55 |
500 | 138.9 | 20 | 71 | ||||
600 | 166.7 | 18 | 67 | ||||
200YZ500-20A | 278 | 77.2 | 19.7 | 980 | 61 | Y280S-6 | 45 |
463 | 128.6 | 17 | 69 | ||||
555 | 154.2 | 15.4 | 65 |
四、立式液下渣漿泵故障與排除
故障 原因 解決方法
液下渣漿泵不出水、壓力表指針劇烈跳動 1、進水口被淤塞
2、管路與儀表漏氣 1、排出淤塞物
2、擰緊或堵塞漏氣處
液下渣漿泵不出水 1、泵進水口高于液面
2、旋轉方向不對 1、增高液面或下降泵的安裝高度。
2、檢查電機轉向
壓力表指示泵出水處有壓力,泵仍不出水 1、出水管阻太大
2、葉輪淤塞
3、轉數不足 1、檢查管路
2、清洗葉輪
3、增加泵的轉數
液下渣漿泵流量過低 1、水泵淤塞
2、轉數不足
3、輪磨損過大 1、清洗泵及管路
2、增加轉數
3、更換葉輪
液下渣漿泵消耗功率過大 1、泵供水量過?。ɑ蛉P閉)
2、葉輪磨損 1、出口管開啟閘閥
2、更換葉輪
液下渣漿泵軸承過熱 1、軸承缺油
2、軸承內部有污物或損壞 1、增添潤滑脂
2、清洗軸承或更換軸承