詳細介紹
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR 智能化 TFT 記錄儀的串行通訊接口可采用 SWP 儀表通訊協議或 MODBUS RTU 通訊協議與上位機進行數據傳輸,實 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現記錄數據的集中管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-TSR 智能化 TFT 無紙記錄儀可對傳感器饋電輸出,組成的系統可省去配電器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用全拼輸入法,內帶二級漢字庫,共有 6000 余個漢字,可對畫面上的名稱進行在線設置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用*的 USB 接口存儲棒作外存儲器,外形美觀小巧,無機械可動部件,大大增強了儀表的可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1多路輸入、輸出通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入通道:全可切、全隔離信號zui多 12 路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC24V 饋電輸出通道:zui多可達 6 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器輸出通道:zui多可達 4 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2多功能的顯示畫面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用 5.6 英寸高分辨率的 TFT 彩色液晶顯示板,可集中顯示中文菜單、輸入通道號、測量計算數值、過程曲線、工程單位、百分比棒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖、輸出和報警狀況、歷史記錄追憶等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3便捷的操作界面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷的中文菜單,提示用戶逐級完成參數設定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明確的中文信息,標識顯示數據的工程涵義。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐富的圖形畫面,提供需要顯示的參數組合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕觸式面板按鍵,方便用戶進行各種的操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內置二級漢字庫,內置漢字全拼輸入法,方便中文信息的標識。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4高容量的存儲空間: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內置大容量存儲器zui多 192Mbit 存儲空間,每個記錄點保存測量間隔時間內數值的zui大值和zui小值,即使是數值瞬間突變,也會記錄在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案。還可通過外置大容量 FLASH 存儲棒對數據進行備份。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5快速的通訊速率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設有標準雙向串行通訊口,能以高達 57600pbs 的速率與上位機或其它相關的設備進行數據交換??蛇x擇 RS-232 或 RS-485 通訊方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6靈活的附加功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過附加的模塊與相應的參數設定,儀表可提供模擬變送信號輸出,打印機接口信號輸出,直流饋電電源輸出,標準雙向串行通訊接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,報警音響蜂鳴器輸出等。靈活的運算通道類型,可實現許多特殊的功能要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7強大的記錄追憶功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可單步追憶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可自動連續(追憶速度分 20 檔可調)追憶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按時間查詢追憶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可通過移動定位軸來查看歷史數據及曲線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8通過 SWP-SPC2000 版工控組態軟件, TSR 系列彩色無紙記錄儀和其他儀表以 485 通訊方式可方便地組成高性能、低價位的工控系統 。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|