產品簡介
標準 | 國標 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 齊全mm |
加工定制 | 是 | 類型 | 二通式 |
連接形式 | 法蘭 | 零部件及配件 | 執行器 |
流動方向 | 雙向 | 密封形式 | 軟密封式 |
驅動方式 | 水力控制 | 適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
形態 | 其他 | 壓力環境 | 常壓 |
浙江百佳自控閥門有限公司 |
參考價 | ¥100 | ¥95 | ¥90 |
訂貨量 | 1臺 | 10臺 | 20臺 |
更新時間:2020-06-10 11:23:48瀏覽次數:244
聯系我們時請說明是環保在線上看到的信息,謝謝!
聯系方式:曹冬雨查看聯系方式
標準 | 國標 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 齊全mm |
加工定制 | 是 | 類型 | 二通式 |
連接形式 | 法蘭 | 零部件及配件 | 執行器 |
流動方向 | 雙向 | 密封形式 | 軟密封式 |
驅動方式 | 水力控制 | 適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
形態 | 其他 | 壓力環境 | 常壓 |
一、簡介:
F745X遙控浮球閥主閥和浮球閥及接管系統組成,主閥閥體采用全通道、直流式、流線型設計,并采取膜片式或活塞式兩類結構。接管系統由浮球閥、球閥和接管組成。本產品直接利用浮球導閥進行液面控制,不需要其它裝置和能源,結構簡單,維護保養簡便,控制不受水壓影響,液面控制準確度高,密封可靠。本閥門安裝在水塔、水池的進口端管路上,完成保持水塔、水池液面的規定高度的功能。本系列閥門產品廣泛用于高層建筑、生活區等供水管網系統的水塔、水池等設施的液面高度自動控制。
二、工作特點:
1、關閉嚴密可靠。主閥密封采用橡膠密封環密封,關閉動力由主閥控制室自動形成,保持合適關閉力,密封壽命和可靠性高。
2、操作方便,無需為閥門另配電控系統。閥門隨液面高度變化自動開啟和關閉。
3、閥體采用了全通道、直流式、流線型設計。水力損失小,節能效果好。
三、工作原理:
當管道從進水端給水時,由于球閥、浮球閥是常開的,水通過微型過濾器、球閥B、控制室、球閥A、浮球閥進入水池,主閥控制室不形成壓力,主閥開啟,水塔(池)供水。當水塔(池)的水面上升至設定高度時,浮球浮起關閉浮球閥,控制室水壓升高推動主閥關閉,供水停止。當水池水面下降后,浮球閥重新開啟,控制室水壓下降,主閥再次開啟繼續供水,保持液面的設定高度。
四、安裝:
浮球閥主要安裝于水池或高架水塔的進水口處,當水位達到設定的高度時,主閥由浮球導控制關閉進水口停止供水;當水位下降后,主閥由浮球導閥控制打開進水口向水池注水,實現自動補水。液位控制精確,不受水壓干擾;隔膜式遙控浮球閥可隨水池的高度及使用空間任意位置安裝,維護、調試、檢查方便、密封可靠,使用壽命長。隔膜式閥門性能可靠、強度高、動作平穩適用于450口徑以下的管道。
五、主要外形及連接尺寸:
DN | L | H | D | D1 | b | D2 | n-Φd | ||||||||||
mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 20 | 20 | 22 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 24 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 24 | 24 | 24 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 26 | 26 | 26 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 26 | 26 | 28 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 28 | 30 | 30 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
六、實物圖: