產品簡介
標準 | 國標 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 齊全mm |
加工定制 | 否 | 類型 | 二通式 |
連接形式 | 法蘭 | 零部件及配件 | 執行器 |
流動方向 | 雙向 | 密封形式 | 軟密封式 |
驅動方式 | 氣動 | 適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
形態 | 隔膜式 | 壓力環境 | 常壓 |
浙江百佳自控閥門有限公司 |
參考價 | ¥100 | ¥95 | ¥90 |
訂貨量 | 1臺 | 10臺 | 20臺 |
更新時間:2020-09-08 09:45:51瀏覽次數:309
聯系我們時請說明是環保在線上看到的信息,謝謝!
聯系方式:曹冬雨查看聯系方式
標準 | 國標 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 齊全mm |
加工定制 | 否 | 類型 | 二通式 |
連接形式 | 法蘭 | 零部件及配件 | 執行器 |
流動方向 | 雙向 | 密封形式 | 軟密封式 |
驅動方式 | 氣動 | 適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
形態 | 隔膜式 | 壓力環境 | 常壓 |
一、簡介:
G6B41J常閉式氣動襯膠隔膜閥就是由氣缸和隔膜閥組成,用氣動執行器來帶動隔膜閥的開關,通氣打開,斷氣則關閉。用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性以及強腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可選擇的各種氟塑料和各種橡膠。當汽輪機正常工作時,潤滑系統的透平油通入閥內活塞上的油室中,克服彈簧力,使閥在關閉位置,堵住EH危急遮斷油母管的泄油通道,使EH系統投入工作。當危急遮斷器動作或手動打閘時均能使透平油壓力降低或消失,從而使壓縮彈簧打開把EH危急遮斷油泄掉,關閉所有進汽門。操縱機構和介質通路隔開使隔膜閥不僅適用于食品和醫藥衛生工業生產,而且也適用于一些難以輸送的和危險的介質。更多種人造合成橡膠和工程塑料的應用,以及更廣泛地選擇閥體襯里材料,使隔膜閥在現代工業的各個領域都得到廣泛的應用。
二、結構特點和作用原理:
1.常閉式氣動襯膠隔膜閥與其它閥門大的區別在於:采用無填料函的構造;橡膠隔膜可使流道內的腐蝕性介質與所有驅動部件處於*隔離的狀態,從而杜絕了通常閥門的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
2.由於隔膜閥的流道平滑,流阻小,故而可獲得較大的流量。
3.隔膜閥的閥體內腔表面視復有廳供選擇的多種橡膠。因此具有*的耐腐蝕的特點。
4.由於密封件為富有彈性的橡膠隔膜。因此還具有較好的密封性和小的關閉力。
5.本閥由閥體、閥蓋、閥瓣、閥桿、隔膜和其它驅動零件等組成。
6.閥門的啟閉是依靠旋轉手輪而達到的。隔膜閥在閥蓋上端標有可窺見閥門處啟或閉位置的顯示色別,以指示閥門的啟閉行程。當順時針放置手輪時,手輪即下移,閥瓣隨之帶動隔膜下降使通路截斷;反之則閥門即開啟,色別隨之顯露。
三、制造標準:
設計與制造:GB12239
結構長度:GB12221
法蘭連接尺寸:GB4216.4
試驗與檢驗:GB/T13927
四、技術參數:
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 工作壓力WP(Mpa) | 試驗壓力(Mpa) | 試驗溫度(℃) | |
密封 | 強度 | ||||
G6B41J-16 | 20-50 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 常溫 |
G6B41J-10 | 65-200 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | |
五、主要尺寸及重量:
公稱通徑DN | 公稱壓力MPa | 工作壓力MPa | 主要外形尺寸(mm) | 適用范圍 | 重量(kg) | |||||||||
L | D1 | D | D0 | ? | Z | H | 溫度 | 介質 | ||||||
J型 | W型 | J型 | W型 |
| ||||||||||
20 | 1.6 | 1.6 | 121 | 117 | 75 | 105 | 70 | 13.5 | 4 | 103 | 小于等于100 | 一般腐蝕性 | 非腐蝕性 | 3 |
25 | 131 | 127 | 85 | 115 | 83 | 112 | 4.3 | |||||||
32 | 150 | 146 | 100 | 140 | 114 | 17.5 | 144 | 6.5 | ||||||
40 | 163 | 159 | 110 | 150 | 156 | 7.9 | ||||||||
50 | 194 | 190 | 125 | 165 | 140 | 177 | 10.6 | |||||||
65 | 1.0 | 1.0 | 220 | 216 | 145 | 185 | 165 | 164.5 | 17.6 | |||||
80 | 258 | 254 | 160 | 200 | 230 | 8 | 181.5 | 25.5 | ||||||
100 | 309 | 305 | 180 | 220 | 280 | 253 | 36.2 | |||||||
125 | 362 | 356 | 210 | 250 | 282 | 47.5 | ||||||||
150 | 412 | 406 | 240 | 285 | 368 | 366.5 | 74 | |||||||
200 | 527 | 521 | 295 | 342 | 483 | 22 |
| 143 | ||||||
六、實物圖: