產品簡介
標準 | 國標 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 齊全mm |
加工定制 | 否 | 類型 | 其他 |
連接形式 | 法蘭 | 零部件及配件 | 配件 |
流動方向 | 雙向 | 密封形式 | 硬密封式 |
驅動方式 | 其他 | 適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
形態 | 其他 | 壓力環境 | 常壓 |
浙江百佳自控閥門有限公司 |
參考價 | ¥100 | ¥95 | ¥90 |
訂貨量 | 1臺 | 10臺 | 20臺 |
更新時間:2021-03-06 11:03:43瀏覽次數:413
聯系我們時請說明是環保在線上看到的信息,謝謝!
聯系方式:曹冬雨查看聯系方式
標準 | 國標 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
---|---|---|---|
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 齊全mm |
加工定制 | 否 | 類型 | 其他 |
連接形式 | 法蘭 | 零部件及配件 | 配件 |
流動方向 | 雙向 | 密封形式 | 硬密封式 |
驅動方式 | 其他 | 適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
形態 | 其他 | 壓力環境 | 常壓 |
一、簡介:
TYFZ調壓閥組在使用中一般用一臺ZAJW-1型自動調節蝶閥通過DDZ型電動單元組合儀表進行自動控制,其余二臺(或三 臺)ZAJW-1型自動調節蝶閥由閥門配制的電動執行器通過儀表盤上的手動操作器控制進行粗調,以達到對系統流量和壓力之調節。TYFZ型煤氣調壓組適 用于高爐系統及其它需要通過流量、壓力調節保持穩定生產的系統。本閥組安裝在水平管道上時無方向要求,但常通管應置于閥組下方,以保證在系統溫度下降時冷凝水的排出。安裝在垂直管路上時應考慮電動執行器的工作位置。
二、結構特點:
TYFZ型調壓閥組由ZAJW-1型自動調節蝶閥及常通管組成。在使用中一般用一臺ZAJW-1型自動調節蝶通過DDZ型電動單元組合儀表進行自動控制,其余二臺(或三臺)ZAJW-1型自動調節閥由閥門配制的DKJ電動執行器通過儀表盤上的搬運操作器控制進行精調,以達到對系統流量和壓力之調節。本閥組安裝在水平管道上時無方向要求,但常通管應置于閥組下方,以保證在系統溫度下降時冷凝水的排出。安裝在垂直管足各上時應考慮電動執行器的工作位置。
三、應用:
適用于冶炬高爐系統,通過對氣體介質流量調節來保證爐頂壓力穩定在一事實上范圍內。安裝于除塵裝置(間斷式除塵或干式除塵)之后的;爭煤氣管道上。也適用于其它需要通過流量、壓力調節保持穩定生的的氣體介質管足各系統。
四、零部件材料:
五、主要尺寸及重量:
閥組型號 | D | D1 | L | b | n-Φd | A | A1 | H | H1 | 閥門配制 | 許用流量(m3/h) | 重量(kg) | 對應管道 |
TYFZ-25 | 1990 | 1930 | 1000 | 30 | 44-Φ30 | 3600 | 1800 | 2150 | 1150 | 600x2+300x1+150 | 55000-65000 | 2800 | 1200 |
TYFZ-30 | 1990 | 1930 | 1000 | 30 | 44-Φ30 | 3600 | 1800 | 2150 | 1150 | 700x2+300x1-150 | 65000-77000 | 3200 | 1300 |
TYFZ-40 | 1990 | 1930 | 1000 | 30 | 44-Φ30 | 3600 | 1800 | 2250 | 1250 | 700 χ 1+800 χ 1+350 χ+150 | 77000-91000 | 3400 | 1400 |
TYFZ-50 | 2190 | 2130 | 1200 | 30 | 48-Φ30 | 3800 | 1900 | 2600 | 1500 | 800x2+400x1+200 | 91000-105000 | 3700 | 1500 |
TYFZ-60 | 2305 | 2240 | 1200 | 30 | 48-Φ30 | 4000 | 2000 | 2800 | 1600 | 800 χ 1 +900 χ 1 +400 χ 1 +200 | 105000-120000 | 4900 | 1600 |
TYFZ-65 | 2190 | 2130 | 1200 | 30 | 48-Φ30 | 4000 | 2000 | 2800 | 1600 | 700x3+350x1+200 | 111000-130000 | 5000 | 1700 |
TYFZ-75 | 2305 | 2240 | 1200 | 30 | 48-Φ33 | 4000 | 2000 | 2800 | 1600 | 900x2+500x1+200 | 120000-150000 | 5300 | 1800 |
TYFZ-90 | 2405 | 2340 | 1200 | 30 | 52-Φ 33 | 4000 | 2000 | 2550 | 1350 | 800x3+400x1+250 | 137000-170000 | 6700 | 1900 |
TYFZ-100 | 2605 | 2540 | 1200 | 30 | 56-Φ33 | 4200 | 2100 | 3000 | 1700 | 1000x2+500x1+200 | 150000-190000 | 7000 | 2000 |
六、實物圖: