濟南賽思特流體系統設備有限公司
其他
液體增壓
氣液增壓泵
液體增壓
398*86*129mm
山東濟南
品牌揚程流量轉速功率(w)材質性能原理泵軸位置驅動方式葉輪數目葉輪結構葉輪吸入方式
青軒科技 | 10 |
10 | 10 |
10 | 鋁合金 |
自動 | 柱塞泵 |
臥式 | 氣動 |
其他 | 半開式葉輪 |
單吸式 |
青軒科技公司依靠多年的技術積累,設計并制造了空氣增壓泵、氣體增壓泵、氣液增壓泵、氣動增壓設備、爆破耐壓試驗臺、壓力檢測設備、油改氣檢測設備、氣瓶檢測線、鉚接設備以及各種非標流體控制系統等產品,已成功應用于各行業,同時也可應用于防爆領域。更多產品詳細選型資料請向
氣液增壓泵是由我公司引進*自主研發的產品,其原理是利用大面積活塞的低氣壓產生小面積活塞的高液壓。
氣液增壓泵分為四大類:
M、MD、M**-2、M**-3系列氣液增壓泵驅動活塞直徑為80mm
L系列氣液增壓泵驅動活塞直徑為100mm
S、SD系列氣液增壓泵驅動活塞直徑為125mm
G、GD、G-2系列氣液增壓泵驅動活塞直徑為160mm
G系列氣液增壓泵
|
|
G系列實物圖片 | G系列結構圖 |
型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
bar | psi | 驅動口 | 入口 | 出口 | ||||
G6 | 6:1 | 48 | 696 | 29.91 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
G10 | 10:1 | 80 | 1160 | 18.84 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
G16 | 16:1 | 128 | 1856 | 12.42 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 12.7 |
G28 | 28:1 | 224 | 3248 | 7.11 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
G40 | 40:1 | 320 | 4640 | 4.89 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
G64 | 64:1 | 512 | 7424 | 3.08 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
G80 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.44 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12.2 |
G100 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.92 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 12 |
G130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 1.47 | G1/2 | NPT 1/2 | M14*1.5 | 12 |
G175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.14 | G1/2 | NPT 1/2 | M14*1.5 | 12 |
G255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 0.75 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 12 |
G400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.48 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 12 |
|
|
GD系列實物圖片 | GD系列結構圖 |
型號 | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
bar | psi | 驅動口 | 入口 | 出口 | ||||
GD6 | 6:1 | 48 | 696 | 48.60 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD10 | 10:1 | 80 | 1160 | 30.61 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD16 | 16:1 | 128 | 1856 | 19.73 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 15.2 |
GD28 | 28:1 | 224 | 3248 | 11.30 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 14 |
GD40 | 40:1 | 320 | 4640 | 7.69 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 1/2 | 14 |
GD64 | 64:1 | 512 | 7424 | 4.94 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 14 |
GD80 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.96 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 14 |
GD100 | 100:1 | 800 | 11600 | 3.13 | G1/2 | NPT 1/2 | NPT 3/8 | 13.8 |
GD130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 2.40 | G1/2 | NPT 1/2 | M14*1.5 | 13.8 |
GD175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.81 | G1/2 | NPT 3/8 | M14*1.5 | 13.8 |
GD255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 1.23 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 13.8 |
GD400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.79 | G1/2 | NPT 1/4 | M14*1.5 | 13.8 |
◆ 控制地面安全閥與地下安全閥
另外亦可以把增壓泵作為一個氣動元件,配以閥門、管路、壓力表等做成一個可控制的成套系統,具體詳見氣體增壓系統(綜合)和液體增壓系統(綜合)或咨詢本站客服電話,歡迎您的來電。