進口氣動法蘭硬密封蝶閥
進口氣動法蘭硬密封蝶閥的詳細資料:http://www.86pv。。net/ProductList.aspx?id=2474
進口法蘭式氣動硬密封蝶閥產品詳情
法蘭式氣動硬密封蝶閥廣泛適用于電站供熱系統和催化裂化主風機道管系統和鋼鐵、冶金、化工等工業系統以及環保、水處理、高層建筑給水排水管路上作切斷或調節流量作用.
技術范圍 Technical specification
設計依據Design reference | ANSI標準 |
設計標準Design standrd | ANSI B16.34 |
結構長度Face To face | 對夾連接Wafer connecting | ANSI B16.10 |
連接法蘭尺寸Connecting Flange Size | ANSI B16.5 |
試驗和檢驗Test&inspection | API598 |
系列蝶閥結構長度及連接法蘭尺寸可根據用戶要求設計制造。
Note:The structural length and connecting flange size of butterfly valve
serles can be designed and manufactured as perusers'requirements.
主要零件材質表 Form of Major Parts Materials
零件名稱 Accessory name | 材質 Material |
C | P | R |
內六角螺絲 Mild Sleel Hex Socket Screw | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥蓋 Cover | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
墊片 Gasket | 不銹鋼+柔性石墨 Stainless Steel+Graphite |
閥座 Seat | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
墊片 Gasket | 不銹鋼+柔性石墨 Stainless Steel+Graphite |
蝶板 Butterfly Plate | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
圓柱削 Straight Pin | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
下蓋 Bottom Cover | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
墊片 Gasket | 不銹鋼+柔性石墨 Stainless Steel+Graphite |
襯套 Bushing | PTFE+不銹鋼 PTFE+Stainless Steel |
閥體 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥桿 Stem | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
支架 Yoke | WCB |
鍵 Key | 45 |
襯套 Bushing | PTFE+不銹鋼 PTFE+Stainless Steel |
填料 Packing | 柔性石墨 Graphite |
壓蓋 Gland | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
位置指示器 Location lndicator | 塑料 Plactic |
主要外形及連接尺寸<1.6Mpa>Mani Outline and Connecting Flange Size
DN | 外形尺寸 Outline Size | 連接尺寸 Connec ting Size |
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-φd |
50 | 108 | 164/214 | 75/91 | 277/205 | 65 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-φ18 |
65 | 112 | 164/214 | 75/91 | 287/315 | 75 | 185 | 145 | 118 | 3 | 4-φ18 |
80 | 114 | 190/246 | 91/101 | 365/375 | 85 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-φ18 |
100 | 127 | 210/295 | 101/112 | 420/436 | 130 | 220 | 180 | 156 | 3 | 8-φ18 |
125 | 140 | 247/398 | 112/139 | 436/462 | 175 | 250 | 210 | 184 | 3 | 8-φ18 |
150 | 140 | 308/478 | 139/176 | 466/543 | 190 | 285 | 240 | 211 | 3 | 8-φ22 |
200 | 152 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 340 | 295 | 266 | 3 | 12-φ22 |
250 | 165 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 405 | 355 | 319 | 3 | 12-φ26 |
300 | 178 | 524/928 | 228/275 | 725/772 | 305 | 460 | 410 | 370 | 4 | 12-φ26 |
350 | 190 | 648/1033 | 275/324 | 832/880 | 340 | 520 | 480 | 429 | 4 | 16-φ26 |
400 | 216 | 648/1129 | 275/380 | 862/968 | 360 | 580 | 525 | 480 | 4 | 16-φ30 |
450 | 222 | 715/1845 | 324/527 | 945/1005 | 400 | 640 | 585 | 548 | 4 | 20-φ30 |
500 | 229 | 795/1845 | 380/527 | 1058/1060 | 430 | 715 | 650 | 609 | 4 | 20-φ33 |
600 | 267 | 795/2605 | 380/545 | 1108/1195 | 490 | 840 | 770 | 720 | 5 | 20-φ36 |
700 | 292 | 1380/2605 | 1170/1255 | 1170/1255 | 555 | 910 | 840 | 794 | 5 | 24-φ36 |
800 | 318 | 1860/2605 | 1325/1365 | 1325/1365 | 620 | 1025 | 950 | 901 | 5 | 24-φ39 |
注:數據XXX/XXX分別是氣動執行器雙作用式/單作用式<彈簧復位>。
根據不同的閥門扭矩,使用介質選配,不同的執行器型號,其相關尺寸隨之變化。
GT系列氣動執行器可配至DN600,AW系列氣動執行器可配蝶閥至DN200--1600。
Note:DataXXX/XXX represent respectively double-acting/single-acting type
The relaive sizes are subject to change responding to different valve torques.mediums and actuator modeis.
neumatic actuator of GT series may fit DN600 and of that of AW series may fit butterfly valves
主要外形及連接尺寸<2.5Mpa>Mani Outline and Connecting Flange Size
DN | 外形尺寸 Outline Size | 連接尺寸 Connecting Size |
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-φd |
50 | 108 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-φ18 |
65 | 112 | 164/214 | 75/91 | 287/325 | 75 | 185 | 145 | 118 | 3 | 8-φ18 |
80 | 114 | 190/295 | 91/112 | 365/391 | 85 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-φ18 |
100 | 127 | 210/340 | 101/127 | 420/457 | 130 | 235 | 190 | 156 | 3 | 8-φ22 |
125 | 140 | 247/395 | 112/139 | 436/462 | 175 | 270 | 220 | 184 | 3 | 8-φ26 |
150 | 140 | 308/438 | 139/176 | 466/543 | 190 | 300 | 250 | 211 | 3 | 8-φ26 |
200 | 152 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 360 | 310 | 274 | 3 | 12-φ26 |
250 | 165 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 425 | 370 | 330 | 3 | 12-φ30 |
300 | 178 | 524/1033 | 228/324 | 702/820 | 305 | 485 | 430 | 389 | 4 | 16-φ30 |
350 | 190 | 648/1129 | 275/380 | 832/938 | 340 | 555 | 490 | 448 | 4 | 16-φ33 |
400 | 216 | 715/1129 | 324/380 | 910/968 | 360 | 620 | 550 | 503 | 4 | 16-φ36 |
450 | 222 | 795/1845 | 380/527 | 1005/1010 | 400 | 670 | 640 | 548 | 4 | 20-φ36 |
500 | 229 | 795/1845 | 380/527 | 1058/1065 | 430 | 730 | 660 | 609 | 4 | 20-φ36 |
600 | 267 | 1380/2605 | 507/545 | 1110/1195 | 490 | 845 | 770 | 770 | 4 | 20-φ39 |
700 | 292 | 1860/2605 | 545/545 | 1255/1295 | 555 | 960 | 875 | 875 | 5 | 24-φ42 |
800 | 318 | 1860/2605 | 545/545 | 1325/1365 | 1085 | 1085 | 990 | 990 | 5 | 24-φ48 |
主要外形及連接尺寸 <4.0Mpa>Mani Outline and Connecting Flange Size
N | 外形尺寸 Outline Size | 連接尺寸 Connecting Size |
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-φd |
50 | 108 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-φ18 |
65 | 112 | 190/295 | 91/112 | 310/341 | 75 | 185 | 145 | 118 | 3 | 8-φ18 |
80 | 114 | 210/340 | 106/127 | 375/412 | 85 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-φ18 |
100 | 127 | 247/398 | 139/176 | 436/462 | 130 | 235 | 190 | 156 | 3 | 8-φ22 |
125 | 140 | 308/478 | 176/228 | 462/513 | 175 | 270 | 220 | 184 | 3 | 8-φ26 |
150 | 140 | 378/724 | 228/324 | 543/615 | 190 | 300 | 250 | 211 | 3 | 8-φ26 |
200 | 152 | 524/1030 | 275/380 | 665/760 | 215 | 375 | 320 | 284 | 3 | 12-φ26 |
250 | 165 | 648/1129 | 324/460 | 752/858 | 265 | 450 | 385 | 315 | 3 | 12-φ33 |
300 | 178 | 715/1129 | 380/460 | 820/880 | 305 | 515 | 450 | 409 | 4 | 16-φ33 |
350 | 190 | 795/1845 | 460/545 | 938/940 | 340 | 580 | 610 | 465 | 4 | 16-φ36 |
400 | 216 | 715/1129 | 380/527 | 970/1055 | 360 | 660 | 585 | 535 | 4 | 16-φ39 |
450 | 222 | 1380/2605 | 545/545 | 1005/1090 | 400 | 685 | 610 | 560 | 4 | 20-φ39 |
500 | 229 | 1860/2605 | 545/545 | 1145/1185 | 430 | 755 | 670 | 615 | 4 | 20-φ42 |
600 | 267 | 1860/2605 | 545/545 | 1195/1235 | 490 | 890 | 795 | 735 | 4 | 20-φ48 |