一、進口深井潛水電泵產品概述
美國尼科NICO進口深井潛水電泵是電機與水泵直聯一體潛入水中工作的提水機具,它適用于從深井提取地下水、也可用于河流、水庫、水渠等提水工程:主要用于農田灌溉及高原山區的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
進口深井潛水電泵是美國尼科NICO的制泵技術生產的高性能耐磨型電泵,動力部份配用目前技術生產的水浸式不銹鋼潛水電機,對水質無污染,是當前國內外深井泵之精品。選用優質不銹鋼外殼、軸芯、聯軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強度抗耐磨新型復合高分子材料葉輪和不銹鋼導流殼,全新"浮動式"結構葉輪在工作期間對電機無軸向壓力。特別適用于工礦業、農業、建筑業、養殖業、食品飲料業及家庭式(或高層送水使用)。
二、進口深井潛水電泵參數選型
公稱通徑:40-130mm
流量范圍:5-200m3/h
揚程范圍:15-380m
功率范圍:1.5~18.5KW
轉速范圍:2900r/min
溫度范圍 :-20℃~120℃
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質:WCB、304、316、四氟
三、進口深井潛水電泵特點
1、電機、水泵一體,潛入水中運行,安全可靠。
2、對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用)。
3、安裝、使用、維護方便簡單,占地面積小、不需建造泵房。
4、結構簡單、節省原材料。
四、進口深井潛水電泵工作條件
1.進口深井潛水電泵電源要求:
(1)額定頻率為50赫茲,電機端額定電壓應保證為380+5%伏的三相交流電源(若用戶電壓為660伏時需特殊定貨)。
(2)變壓器負載功率不應超過其容量的75%。
(3)變壓器距井較遠時,應考慮輸電線線壓降,對功率大于45KW的電機,要求變壓器到井口距離不超過20米,大于20米時,要求輸電線規格比配電纜規格大兩個等級,并考慮線壓降。
2.水質要求:
(1)一般無腐蝕性清水。
(2)水中含砂量不大于0.01%(質量比)。
(3)酸堿度PH值在6.5-8.5范圍內。
(4)水中氯離子含量不大于400毫克/升。
(5)硫化氫含量不大于1.5毫克/升。
(6)水溫不高于20℃。
3.井筒要求:
正直、光滑、不得有凸起或井管錯位現象,井內徑不小于相應的機座號。
五、進口深井潛水電泵結構說明
1.進口深井潛水電泵機組由:水泵、潛水電機(包括電纜)、輸水管和控制開關四大部分組成。潛水泵為單吸多級立式離心泵:潛水電機為密閉充水濕式、立式三相鼠籠異歩電動機,電機與水泵通過爪式或中.鍵筒式聯軸器直接;配備有不同規格的三芯電纜:起動設備為不同容量等級的空氣開關和自耦減壓起動器、輸水管為不同直徑的鋼管制成,采用法蘭聯接,高揚程電泵釆用閘閥控制。
2.潛水泵每級導流殼中裝有一個橡膠軸承;葉輪用錐形套固定在泵軸上:導流殼采用嫘紋或螺栓聯成一體。
3.高揚程潛水泵上部裝有止回閥,避免停機水錘造成機組破壞。
4.潛水電機軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個反向裝配的骨架油封,防止流砂進入電機。
5.潛水電機采用水潤滑軸承,下部裝有橡膠調壓膜、調壓彈簧,組成調壓室,調節由于溫度引起的壓力變化;電機繞組采用聚乙烯絕緣,尼龍護套耐水電磁線,電纜聯接方式按QJ型電纜接頭工藝, 把接頭絕緣脫去刮凈漆層,分別接好,焊接牢固,用生橡膠繞-層。再用防水粘膠帶纏2~3層,外面包上2?3層防水膠布或用水膠粘結包一層橡膠帶(自行車里胎>以防滲水。
6.電機密閉,采用止口螺牷,電纜出口加膠塾進行密封。
7.電機上端有一個注水孔,有一個放氣孔,卜部打個放水孔。
8.電機下部裝有上卜—止推軸承,止推軸承上有溝槽用干冷卻,和它對磨的是不銹鋼推力盤,承愛水泵的上廠軸向力。
六、進口深井潛水電泵結構尺寸圖
七、進口深井潛水電泵性能參數選型表
流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(KW) | 額定電流A | 出水管直徑 | 配套電纜規格 |
2 | 40 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 |
70 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 |
80 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 |
100 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 |
110 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 |
140 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 |
150 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 |
160 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 |
190 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 |
200 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 |
2.2 | 40 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 |
54 | 0.75 | 2.0 | 3×1.5+1×1 |
68 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 |
72 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 |
99 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 |
108 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 |
135 | 2.2 | 5.6 | 3×2.5+1×1.5 |
144 | 3.O | 7.3 | 3×4+1×2.5 |
170 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 |
230 | 4.0 | 10.26 | 3×4+1×2.5 |
5 | 24 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3×1.5+1×1 |
36 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 |
48 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 |
64 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 |
72 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 |
88 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 |
96 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 |
108 | 3.0 | 7.3 | 3×4+1×2.5 |
128 | 4.0 | 10.26 | 3×4+1×2.5 |
164 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 |
220 | 7.5 | 18.5 | 3×6+1×4 |
八、進口深井潛水電泵性能參數選型表
流量(m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規格 |
8 | 15 | 0.75 | 2.0 | 50 | 3×1.5+1×1 |
20 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 |
30 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 |
40 | 99 | 5.6 | 3×1.5+1×1 |
50 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 |
60 | 3.O | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 |
70 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 |
85 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 |
95 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 |
100 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 |
110 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 |
135 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 |
150 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 |
10 | 48 | 2.2 | 5.6 | 50 | 3×1.5+1×1 |
60 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 |
80 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 |
108 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 |
130 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 |
15 | 34 | 3.O | 7.3 | 50 | 3×2.5+1×1.5 |
52 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 |
58 | 5.5 | 13.74 | 3×4+1×2.5 |
82 | 7.5 | 18.5 | 3×4+1×2.5 |
5 | 85 | 3 | 7.9 | 50 | 3×4 |
100 | 3 | 7.9 | 3×4 |
150 | 4 | 10.26 | 3×4 |
200 | 5.5 | 13.74 | 3×6 |
250 | 7.5 | 18.5 | 3×6 |
300 | 9.2 | 22.12 | 3×10 |
10 | 50 | 3 | 7.9 | 3×4 |
78 | 4 | 10.26 | 3×4 |
九、進口深井潛水電泵性能參數選型表
流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規格 |
10 | 100 | 5.5 | 13.74 | 50 | 3×4 |
128 | 7.5 | 18.5 | 3×6 |
150 | 7.5 | 18.5 | 3×6 |
178 | 9.2 | 22.12 | 3×6 |
200 | 11 | 26.28 | 3×10 |
250 | 13 | 30.87 | 3×10 |
300 | 15 | 35.62 | 3×16 |
20 | 26 | 3 | 7.9 | 3×4 |
33 | 3 | 7.9 | 3×4 |
39 | 4 | 10.26 | 3×4 |
46 | 5.5 | 13.74 | 3×4 |
52 | 5.5 | 13.74 | 3×4 |
59 | 5.5 | 13.74 | 3×4 |
65 | 7.5 | 18.5 | 3×4 |
72 | 7.5 | 18.5 | 3×4 |
78 | 7.5 | 18.5 | 3×6 |
85 | 9.2 | 22.12 | 3×6 |
91 | 9.2 | 22.12 | 3×6 |
98 | 9.2 | 22.12 | 3×6 |
104 | 11 | 26.28 | 3×6 |
111 | 11 | 26.28 | 3×6 |
117 | 13 | 30.87 | 3×6 |
124 | 13 | 30.87 | 3×6 |
130 | 13 | 30.87 | 3×6 |
137 | 15 | 35.62 | 3×6 |
143 | 15 | 35.62 | 3×6 |
150 | 15 | 35.62 | 3×6 |
156 | 15 | 35.62 | 3×10 |
163 | 15 | 35.62 | 3×10 |
25 | 24 | 3 | 7.9 | 65 | 3×4 |
32 | 4 | 10.3 | 3×4 |
十、進口深井潛水電泵性能參數選型表
流量(m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規格 |
25 | 40 | 5.5 | 13.7 | 65 | 3×4 |
48 | 5.5 | 13.7 | 3×4 |
56 | 7.5 | 18.5 | 3×4 |
64 | 7.5 | 18.5 | 3×4 |
72 | 9.2 | 18.5 | 3×6 |
80 | 9.2 | 22.1 | 3×6 |
88 | 11 | 26.3 | 3×6 |
96 | 11 | 26.3 | 3×6 |
104 | 13 | 30.9 | 3×6 |
112 | 13 | 30.9 | 3×6 |
120 | 15 | 35.6 | 3×6 |
128 | 15 | 35.6 | 3×6 |
136 | 18.5 | 44.0 | 3×10 |
144 | 18.5 | 44.0 | 3×10 |
152 | 18.5 | 44.0 | 3×10 |
32 | 18 | 3 | 7.9 | 65 | 3×4 |
24 | 4 | 10.26 | 3×4 |
30 | 5.5 | 13.74 | 3×4 |
36 | 5.5 | 13.74 | 3×4 |
42 | 7.5 | 18.5 | 3×6 |
54 | 9.2 | 22.12 | 3×6 |
66 | 11 | 26.28 | 3×6 |
72 | 13 | 30.87 | 3×6 |
84 | 13 | 30.87 | 3×6 |
90 | 15 | 35.62 | 3×6 |
96 | 15 | 35.62 | 3×6 |
108 | 18.5 | 44.0 | 3×10 |
50 | 6 | 3 | 7.9 | 80 | 3×4 |
12 | 4 | 10.26 | 3×4 |
18 | 5.5 | 13.74 | 3×4 |
24 | 7.5 | 18.5 | 3×6 |
30 | 9.2 | 22.12 | 3×6 |
十一、進口深井潛水電泵性能參數選型表
流量(m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規格 |
50 | 36 | 9.2 | 22.12 | 80 | 3×6 |
42 | 11 | 26.28 | 3×6 |
48 | 13 | 30.87 | 3×6 |
54 | 15 | 35.62 | 3×6 |
60 | 18.5 | 44.0 | 3×6 |
66 | 18.5 | 44.0 | 3×6 |
72 | 18.5 | 44.0 | 3×10 |
20 | 40 | 4 | 10.1 | 50 | 3×4 |
54 | 5.5 | 13.6 | 3×4 |
67 | 7.5 | 18 | 3×4 |
81 | 7.5 | 18 | 3×4 |
93 | Q9 | 21.7 | 3×6 |
108 | 11 | 25.8 | 3×6 |
121 | 13 | 29.8 | 3×6 |
十二、進口深井潛水電泵性能參數選型表
流量(m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規格 |
20 | 133 | 15 | 33.9 | 50 | 3×6 |
148 | 15 | 33.9 | 3×6 |
175 | 18.5 | 41.6 | 3×10 |
202 | 22 | 48.2 | 3×16 |
243 | 25 | 54.5 | 65 | 3×16 |
270 | 30 | 65.4 | 3×25 |
297 | 30 | 65.4 | 3×25 |
338 | 37 | 79.7 | 3×25 |
350 | 37 | 79.7 | 3×35 |
363 | 37 | 79.7 | 3×35 |
400 | 45 | 96.9 | 3×50 |
450 | 45 | 96.9 | 3×50 |
32 | 26 | 4 | 10.1 | 65 | 3×4 |
39 | 5.5 | 13.6 | 3×4 |
52 | 7.5 | 18 | 3×4 |
65 | 11 | 25.8 | 3×6 |
78 | 11 | 25.8 | 3×6 |
91 | 13 | 29.8 | 3×6 |
104 | 15 | 33.9 | 3×6 |
130 | 18.5 | 41.6 | 3×10 |
156 | 25 | 54.5 | 3×16 |
195 | 30 | 65.4 | 3×16 |
234 | 37 | 79.7 | 3×25 |
247 | 37 | 79.7 | 3×25 |
260 | 45 | 96.9 | 3×25 |
286 | 45G | 96.9 | 3×35 |
40 | 26 | 5.5 | 13.6 | 3×4 |
39 | 7.5 | 18 | 3×4 |
52 | q9 | 21.7 | 3×6 |
65 | 11 | 25.8 | 3×6 |
78 | 15 | 33.9 | 3×6 |
104 | 18.5 | 41.6 | 3×10 |
117 | 22 | 48.2 | 3×10 |
143 | 25 | 54.5 | 3×10 |
十三、進口深井潛水電泵性能參數選型表
流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規格 |
40 | 169 | 30 | 65.4 | 65 | 3×16 |
182 | 37 | 79.7 | 3×16 |
208 | 37G | 79.7 | 3×25 |
234 | 45G | 96.9 | 3×25 |
247 | 45G | 96.9 | 3×35 |
50 | 13 | 4 | 10.1 | 80 | 3×4 |
26 | 5.5 | 13.6 | 3×4 |
39 | 9.2 | 21.7 | 3×4 |
52 | 11 | 25.8 | 3×6 |
65 | 15 | 33.9 | 3×6 |
78 | 18.5 | 41.6 | 3×6 |
91 | 22 | 48.2 | 3×10 |
104 | 25 | 54.5 | 3×10 |
117 | 30 | 65.4 | 3×10 |
130 | 30 | 65.4 | 3×16 |
156 | 37 | 79.7 | 3×16 |
182 | 45G | 96.9 | 3×25 |
195 | 45G | 96.9 | 3×25 |
63 | 12 | 4 | 10.1 | 80 | 3×4 |
24 | 7.5 | 18 | 3×4 |
36 | 11 | 25.8 | 3×6 |
48 | 15 | 33.9 | 3×6 |
60 | 18.5 | 41.6 | 3×10 |
72 | 99 | 48.2 | 3×10 |
84 | 9氏 | 54.5 | 3×10 |
96 | 30 | 65.4 | 3×16 |
108 | 30 | 65.4 | 3×16 |
120 | 37 | 79.7 | 3×25 |
144 | 45 | 96.9 | 3×25 |
80 | 11 | 4 | 10.1 | 100 | 3×4 |
22- | 7.5 | 18 | 3×4 |
33 | 11 | 25.8 | 3×6 |
44 | 15 | 33.9 | 3×6 |
55 | 18.5 | 41.6 | 3×10 |
十四、進口深井潛水電泵性能參數選型表
流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規格 |
80 | 66 | 22 | 48.2 | 100 | 3×10 |
77 | 30 | 65.4 | 3×16 |
88 | 37 | 79.7 | 3×16 |
99 | 37 | 79.7 | 3×16 |
121 | 45 | 96.9 | 3×25 |
32 | 138 | 22 | 47.9 | 65 | 3×10 |
161 | 25 | 53.8 | 3×16 |
184 | 30 | 64.2 | 3×16 |
207 | 37 | 77.8 | 3×16 |
230 | 37 | 77.8 | 3×25 |
253 | 45 | 94.1 | 3×25 |
276 | 45 | 94.1 | 3×25 |
300 | 55G | 114.3 | 80 | 3×35 |
322 | 55G | 114.3 | 3×35 |
345 | 63G | 130.9 | 3×50 |
368 | 63G | 130.9 | 3×50 |
391 | 63G | 130.9 | 3×70 |
414 | 75G | 152.3 | 3×70 |
437 | 75G | 152.3 | 3×70 |
460 | 75G | 152.3 | 3×70 |
483 | 90G | 182.8 | 3×95 |
506 | 90G | 182.8 | 3×95 |
529 | 90G | 182.8 | 3×95 |
552 | 90G | 182.8 | 3×95 |
575 | 100G | 203.1 | 3×95 |
598 | 100G | 203.1 | 3×95 |
50 | 20 | 5.5 | 13.6 | 65 | 3×4 |
40 | 9.2 | 21.7 | 3×4 |
60 | 13 | 29.8 | 3×6 |
80 | 18.5 | 41.6 | 3×10 |
100 | 22 | 47.9 | 80 | 3×10 |
120 | 25 | 53.8 | 3×16 |
140 | 37 | 77.8 | 3×16 |
十五、進口深井潛水電泵性能參數選型表
流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規格 |
| 160 | 37 | 77.8 | 80 | 3×16 |
180 | 45 | 94.1 | 3×25 |
200 | 45 | 94.1 | 3×25 |
220 | 55G | 114.3 | 3×35 |
240 | 55G | 114.3 | 100 | 3×50 |
260 | 63G | 130.9 | 3×50 |
280 | 63G | 130.9 | 3×50 |
300 | 63G | 130.9 | 3×50 |
50 | 320 | 75G | 152.3 | 3×70 |
340 | 90G | 182.8 | 3×70 |
360 | 90G | 182.8 | 3×70 |
380 | 1OOG | 203.1 | 3×95 |
400 | 100G | 203.1 | 3×95 |
420 | 110G | 223.4 | 3×95 |
440 | 110G | 223.4 | 3×95 |
460 | 110G | 223.4 | 3×95 |
480 | 110G | 223.4 | 3-2×70 |
500 | 110G | 223.4 | 3-2×70 |
80 | 20 | 7.5 | 18 | 3×4 |
40 | 15 | 33.9 | 3×6 |
60 | 22 | 47.9 | 3×10 |
80 | 30 | 64.2 | 3×16 |
100 | 37 | 77.8 | 3×25 |
120 | 45 | 94.1 | 3×25 |
140 | 55 | 114.3 | 3×25 |
160 | 55 | 114.3 | 3×25 |
180 | 63 | 130.9 | 3×35 |
200 | 75 | 152.3 | 3×50 |
220 | 90G | 182.8 | 3×70 |
240 | 90G | 182.8 | 3×70 |
260 | 90G | 182.8 | 3×70 |
十六、進口深井潛水電泵性能參數選型表
流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規格 |
80 | 280 | 100G | 203.1 | 100 | 3×95 |
300 | 110G | 223.4 | 3×95 |
320 | 110G | 223.4 | 3×95 |
100 | 18 | 7.5 | 18 | 3×4 |
36 | 15 | 33.9 | 3×6 |
54 | 25 | 53.8 | 3×16 |
72 | 30 | 64.2 | 3×16 |
108 | 45 | 94.1 | 3×25 |
126 | 55 | 114.3 | 3×25 |
144 | 63 | 130.9 | 3×35 |
162 | 75 | 152.3 | 3×35 |
198 | 90G | 182.8 | 3×50 |
216 | 100G | 203.1 | 3×70 |
234 | 110G | 223.4 | 3×95 |
252 | 110G | 233.4 | 3×95 |
125 | 16 | 9.2 | 21.7 | 125 | 3×4 |
32 | 18.5 | 41.6 | 3×6 |
48 | 25 | 53.8 | 3×50 |
64 | 37 | 77.8 | 3×16 |
80 | 45 | 94.1 | 3×16 |
96 | 55 | 114.3 | 3×25 |
112 | 63 | 130.9 | 3×35 |
128 | 75 | 152.3 | 3×35 |
144 | 90G | 182.8 | 3×35 |
160 | 90G | 182.8 | 3×35 |
176 | 100G | 203.1 | 3×50 |
192 | 110G | 223.4 | 3×50 |
208 | 110G | 223.4 | 3×70 |
140 | 15 | 9.2 | 21.7 | 3×6 |
30 | 18.5 | 41.6 | 3×6 |
45 | 30 | 64.2 | 3×16 |
十七、進口深井潛水電泵性能參數選型表
流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規格 |
140 | 60 | 37 | 77.8 | 125 | 3×16 |
75 | 45 | 94.1 | 3×16 |
90 | 55 | 114.3 | 3×25 |
105 | 63 | 130.9 | 3×35 |
120 | 75 | 152.3 | 3×35 |
150 | 90G | 182.8 | 3×35 |
165 | 100G | 203.1 | 3×50 |
180 | 110G | 223.4 | 3×70 |
160 | 15 | 11 | 25.8 | 3×6 |
30 | 22 | 47.9 | 3×16 |
45 | 37 | 77.8 | 3×16 |
60 | 45 | 94.1 | 3×25 |
75 | 55 | 114.3 | 3×25 |
90 | 63 | .130.9 | 3×35 |
105 | 75 | 152.3 | 3×35 |
120 | 90 | 182.8 | 3×35 |
135 | 90G | 182.8 | 3×35 |
150 | 100G | 203.1 | 3×50 |
200 | 20 | 18.5 | 41.6 | 125 | 3×6 |
40 | 37 | 77.8 | 3×16 |
60 | 55 | 114.3 | 3×25 |
80 | 75 | 152.3 | 3×35 |
100 | 90G | 182.8 | 3×50 |
120 | 110G | 220.8 | 3×50 |
140 | 125G | 249.5 | 3×70 |
160 | 140G | 277.8 | 3×70 |
230 | 20 | 22 | 47.9 | 150 | 3×6 |
40 | 45 | 94.1 | 3×16 |
60 | 75 | 154 | 3×25 |
80 | 90G | 183.8 | 3×35 |
100 | 90G | 183.8 | 3×50 |
十八、進口深井潛水電泵性能參數選型表
流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(KW) | 額定電流(A) | 出水管直徑 mm | 配套電纜規格 |
250 | 15 | 18.5 | 41.6 | 150 | 3×10 |
30 | 37 | 77.8 | 3×16 |
24 | 30 | 64.2 | 3×16 |
48 | 55 | 114.3 | 3×25 |
72 | 90G | 183.8 | 3×35 |
320 | 28 | 45 | 94.1 | 200 | 3×16 |
56 | 75 | 152.3 | 3×35 |
84 | 125G | 249.5 | 3×50 |
250 | 25 | 30 | 64.2 | 150 | 3×25 |
50 | 63 | 130.9 | 3×35 |
75 | 90G | 182.8 | 3×50 |
100 | 125G | 249.5 | 3×50 |
320 | 30 | 45 | 94.1 | 200 | 3×16 |
60 | 90G | 182.8 | 3×50 |
90 | 145 | 277.8 | 3×50 |
20 | 30 | 64.2 | 3×16 |
40 | 63 | 130.9 | 3×35 |
500 | 20 | 45 | 94.1 | 3×25 |
40 | 90G | 182.8 | 3×50 |
十九、進口深井潛水電泵故障與排除
進口深井潛水電泵故障 | 進口深井潛水電泵故障原因 | 進口深井潛水電泵故障消除方法 |
一、泵不吸水,壓力表及真空表的指針劇烈跳動。 | 1.注入的水不夠; 2.管路或儀表漏氣。 | 1.再往泵內注水; 2.擰緊堵塞漏氣處。 |
二、泵不吸水,真空表顯示高度 真空。 | 1、底閥沒打開或已淤塞; 2、吸水管路的阻力太大; 3、吸水高度太高。 | 1、校正或更換底閥; 2、清洗或更換吸水管路; 3、降低吸水高度。 |
三、泵不出水壓力表顯示有壓力。 | 1、出水管路阻力太大; 2、旋轉方向不對; 3、葉輪堵塞; 4、轉速不夠。 | 1、檢査或縮短出水管路; 2、糾正電動機的旋轉方向; 3、清洗葉輪; 4、提高轉速。 |
四、流量不足或揚程太低。 | 1、葉輪或逬出水管路阻塞; 2、雙吸密封環磨損過多,或葉輪損壞; 3、轉速低于規定值。 | 1、清洗葉輪或管路; 2、更換損壞的另件; 3、調正至額定轉速。 |
五、泵消耗的功率過大。 | 1、填料壓得太緊; 2、葉輪與雙吸密封壞磨擦; 3、流量過大。 | 1、擰松填料壓蓋; 2、檢查原因,消除機械磨擦; 3、調節出水閘閥,使之在規定的范圍內運轉。 |
六、泵內部聲音反常,泵不上水。 | 1、吸水管阻力過大; 2、吸水高度過高: 3、吸水處有空氣吸入; 4、所吸送液體溫度過高; 5、流量過大而發生汽蝕現象。 | 1、清理吸水管及底閥; 2、降低吸水高度; 3、檢杳底閥;降低吸水高度, 堵塞漏氣處; 5、降低液體溫度;調節出水閘閥,使之在規定的性能范圍內運轉。 |
七、泵不正常振動。 | 1、泵發生汽蝕; 2.葉輪不平衝; 3、泵軸與電動機軸不同心; 4、底腳螺釘松動。 | 1、調節出水閘閥,使之在規定的性能范圍內運轉; 2、葉輪校正靜平衡: 3、校正泵軸與電動機軸的同軸度; 4、擰緊底腳螺釘。 |
八、軸承過熱。 | 1、軸承內沒有油; 2、泵軸與電機軸不在同一中心線上。 | 1、檢査并溝洗軸承體,加潤滑油; 2.校正兩軸的同軸度使在同一中心線上。
|