一、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵產品概述
美國尼科NICO進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵(以下簡稱泵)是一種多用途產品,采用優良水力模型和*的制造工藝,泵體過流部件選用優質304不銹鋼沖壓焊接成型,軸封采用硬質合金及氟橡膠機械密封方式??梢暂斔蛷淖詠硭焦I液體的各種不同介質,適用于不同的溫度、流量、壓力范圍;整機結構緊湊,噪音低,體積小,節能。可適用于輕腐蝕性介質。產品投放市場后,以其高效節能、質量可靠、適用范圍廣等特點,深受廣大用戶的喜愛。
二、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵選型參數
公稱通徑:25-300(mm)
流量范圍:8-2600(m3/h)
揚程范圍:7-150(m)
功率范圍:1.5~18.5KW
轉速范圍:2900r/min
額定電壓:DC24v、220v、380v,660v,1140v(DC、AC)
溫度范圍:0-+120℃
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質:鑄鐵、WCB、304、316、316L
三、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵產品特點
1、采用優良的水力模型和*的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
2、由于軸封采用材料為硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。
3、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質。
4、整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節能,檢修方便。
5、泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
6、采用標準電機,用戶可方便地根據需要配備電機。
7、可根據用戶需要配備智能保護器,對泵干運轉、缺相、過載等進行有效保護。
四、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵產品用途
1、供水:水廠過濾于輸送、水廠分區送水、主管增壓、高層建筑增壓。
2、工業增壓:流程水系統、清洗系統、高壓沖洗系統、消防系統。
3、工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸性和堿性介質輸送。
4、水處理:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、分離器和游泳池的水處理系統。
5、灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
五、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵輸送介質
1、稀薄、清潔、不含固體顆粒或纖維的非易爆介質。
2、諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質。
3、泵主要材料為不銹鋼,可應用于抽送輕度腐蝕性介質。
六、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵電機選用
電機為全封閉、風冷式二級標準電機
防護等級:IP55絕緣等級:F
標準電壓(50HZ):單相220V三相380VBL
當輸送介質的密度或粘度大于水,需考慮配用較大功率的電機。
七、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵結構圖
八、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵性能參數
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) |
GYC2-2/GYCT2-2 | 13 | 2 | 0.37 | 2900 |
GYC2-3/GYCT2-3 | 20 | 2 | 0.37 | 2900 |
GYC2-4/GYCT2-4 | 27 | 2 | 0.55 | 2900 |
GYC2-5/GYCT2-5 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
GYC2-6/GYCT2-6 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
GYC2-7/GYCT2-7 | 50 | 2 | 0.75 | 2900 |
GYC2-9/GYCT2-9 | 65 | 2 | 1.1 | 2900 |
GYC2-11/GYCT2-11 | 79 | 2 | 1.1 | 2900 |
GYC2-13/GYCT2-13 | 94 | 2 | 1.5 | 2900 |
GYC2-15/GYCT2-15 | 108 | 2 | 1.5 | 2900 |
GYC2-18/GYCT2-18 | 130 | 2 | 2.2 | 2900 |
GYC2-22/GYCT2-22 | 160 | 2 | 2.2 | 2900 |
GYC2-26/GYCT2-26 | 190 | 2 | 3 | 2900 |
GYC4-2/GYCT4-2 | 14 | 4 | 0.37 | 2900 |
GYC4-3/GYCT4-3 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
GYC4-4/GYCT4-4 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
GYC4-5/GYCT4-5 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
GYC4-6/GYCT4-6 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
GYC4-7/GYCT4-7 | 53 | 4 | 1.5 | 2900 |
GYC4-8/GYCT4-8 | 61 | 4 | 1.5 | 2900 |
GYC4-10/GYCT4-10 | 77 | 4 | 2.2 | 2900 |
GYC4-12/GYCT4-12 | 93 | 4 | 2.2 | 2900 |
GYC4-14/GYCT4-14 | 108 | 4 | 3 | 2900 |
GYC4-16/GYCT4-16 | 124 | 4 | 3 | 2900 |
GYC4-19/GYCT4-19 | 147 | 4 | 4 | 2900 |
GYC4-22/GYCT4-22 | 170 | 4 | 4 | 2900 |
GYC8-2/GYCT8-2 | 16 | 8 | 0.75 | 2900 |
GYC8-3/GYCT8-3 | 25 | 8 | 1.1 | 2900 |
GYC8-4/GYCT8-4 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
GYC8-5/GYCT8-5 | 43 | 8 | 2.2 | 2900 |
GYC8-6/GYCT8-6 | 51 | 8 | 2.2 | 2900 |
GYC8-8/GYCT8-8 | 70 | 8 | 3 | 2900 |
GYC8-10/GYCT8-10 | 87 | 8 | 4 | 2900 |
GYC8-11/GYCT8-11 | 96 | 8 | 4 | 2900 |
GYC8-12/GYCT8-12 | 105 | 8 | 5.5 | 2900 |
GYC8-14/GYCT8-14 | 122 | 8 | 5.5 | 2900 |
GYC8-16/GYCT8-16 | 140 | 8 | 5.5 | 2900 |
GYC8-18/GYCT8-18 | 157 | 8 | 7.5 | 2900 |
GYC8-20/GYCT8-20 | 175 | 8 | 7.5 | 2900 |
GYC16-2/GYCT16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
GYC16-3/GYCT16-3 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
GYC16-4/GYCT16-4 | 46 | 16 | 4 | 2900 |
GYC16-5/GYCT16-5 | 57 | 16 | 5.5 | 2900 |
GYC16-6/GYCT16-6 | 69 | 16 | 5.5 | 2900 |
GYC16-7/GYCT16-7 | 80 | 16 | 7.5 | 2900 |
GYC16-8/GYCT16-8 | 92 | 16 | 7.5 | 2900 |
GYC16-10/GYCT16-10 | 115 | 16 | 11 | 2900 |
GYC16-12/GYCT16-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 |
GYC16-14/GYCT16-14 | 161 | 16 | 15 | 2900 |
GYC16-16/GYCT16-16 | 184 | 16 | 15 | 2900 |
GYC20-2/GYCT20-2 | 22 | 20 | 2.2 | 2900 |
GYC20-3/GYCT20-3 | 34 | 20 | 4 | 2900 |
GYC20-4/GYCT20-4 | 45 | 20 | 5.5 | 2900 |
GYC20-5/GYCT20-5 | 56 | 20 | 5.5 | 2900 |
GYC20-6/GYCT20-6 | 68 | 20 | 7.5 | 2900 |
GYC20-7/GYCT20-7 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 |
GYC20-8/GYCT20-8 | 92 | 20 | 11 | 2900 |
GYC20-10/GYCT20-10 | 115 | 20 | 11 | 2900 |
GYC20-12/GYCT20-12 | 138 | 20 | 15 | 2900 |
GYC20-14/GYCT20-14 | 161 | 20 | 15 | 2900 |
GYC20-17/GYCT20-17 | 196 | 20 | 18.5 | 2900 |
GYC32-2/GYCT32-2 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
GYC32-3/GYCT32-3 | 39 | 32 | 5.5 | 2900 |
GYC32-4/GYCT32-4 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
GYC32-5/GYCT32-5 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
GYC32-6/GYCT32-6 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
GYC32-7/GYCT32-7 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
GYC32-8/GYCT32-8 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
GYC32-9/GYCT32-9 | 123 | 32 | 18.5 | 2900 |
GYC32-10/GYCT32-10 | 137 | 32 | 18.5 | 2900 |
GYC32-11/GYCT32-11 | 151 | 32 | 22 | 2900 |
GYC32-12/GYCT32-12 | 165 | 32 | 30 | 2900 |
GYC32-13/GYCT32-13 | 179 | 32 | 30 | 2900 |
GYC32-14/GYCT32-14 | 193 | 32 | 30 | 2900 |
GYC32-15/GYCT32-15 | 206 | 32 | 30 | 2900 |
GYC45-2/GYCT45-2 | 39 | 45 | 7.5 | 2900 |
GYC45-3/GYCT45-3 | 58 | 45 | 11 | 2900 |
GYC45-4/GYCT45-4 | 77 | 45 | 15 | 2900 |
GYC45-5/GYCT45-5 | 97 | 45 | 18.5 | 2900 |
GYC45-6/GYCT45-6 | 116 | 45 | 22 | 2900 |
GYC45-7/GYCT45-7 | 135 | 45 | 30 | 2900 |
GYC45-8/GYCT45-8 | 154 | 45 | 30 | 2900 |
GYC45-9/GYCT45-9 | 174 | 45 | 37 | 2900 |
GYC45-10/GYCT45-10 | 193 | 45 | 37 | 2900 |
GYC45-11/GYCT45-11 | 213 | 45 | 45 | 2900 |
GYC45-12/GYCT45-12 | 233 | 45 | 45 | 2900 |
GYC64-2/GYCT64-2 | 39 | 64 | 11 | 2900 |
GYC64-3/GYCT64-3 | 60 | 64 | 18.5 | 2900 |
GYC64-4/GYCT64-4 | 81 | 64 | 22 | 2900 |
GYC64-5/GYCT64-5 | 103 | 64 | 30 | 2900 |
GYC64-6/GYCT64-6 | 124 | 64 | 37 | 2900 |
GYC64-7/GYCT64-7 | 146 | 64 | 45 | 2900 |
GYC64-8/GYCT64-8 | 168 | 64 | 45 | 2900 |
GYC90-2/GYCT90-2 | 39 | 90 | 15 | 2900 |
GYC90-3/GYCT90-3 | 61 | 90 | 22 | 2900 |
GYC90-4/GYCT90-4 | 83 | 90 | 30 | 2900 |
GYC90-5/GYCT90-5 | 104 | 90 | 37 | 2900 |
GYC90-6/GYCT90-6 | 126 | 90 | 45 | 2900 |
九、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵性能參數
項目/型號 | GYC(T)2 | GYC(T)4 | GYC(T)8 | GYC(T)16 | GYC(T)20 | GYC(T)32 | GYC(T)45 | GYC(T)64 |
額定流量(m3/h) | 2 | 4 | 8 | 16 | 20 | 32 | 45 | 64 |
流量范圍 (m3/h) | 1~3.5 | 1.5~8 | 5~12 | 8~22 | 14~30 | 16~40 | 25~55 | 30~80 |
大壓力(Mpa) | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.2 |
電機功率(kW) | 0.37~3 | 0.37~4 | 0.75~7.5 | 2.2~15 | 2.2~18.5 | 4~30 | 7.5~45 | 15~45 |
溫度范圍(℃) | 普通型:0~+68 熱水型 :0~+120 |
率(%) | 49 | 59 | 64 | 66 | 67 | 70 | 74 | 74 |
法蘭 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
沖壓法蘭 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 |
|
|
|
橢圓法蘭 | G1 or G1? | G1? or G1 |
|
|
|
|
|
|
管螺紋 | R21?A | R21?A | G2A | G2A | G2A |
|
|
|
法蘭承壓 | PN2.5 | PN2.5 | PN2.5 | PN2.5 | PN2.5 | PN4.0 | PN4.0 | PN4.0 |
十、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵安裝示意圖
十一、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵性能參數
型號 | 配用電機(kW) | Q [m3/h] | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 重量(kg) |
GYC2-2/GYCT2-2 | 0.37 | H(m) | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 21/28 |
GYC2-3/GYCT2-3 | 0.37 | 26 | 25 | 23 | 20 | 19 | 17 | 14 | 11 | 21/28 |
GYC2-4/GYCT2-4 | 0.55 | 35 | 34 | 32 | 27 | 25 | 24 | 19 | 15 | 23/29 |
GYC2-5/GYCT2-5 | 0.55 | 44 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 23 | 19 | 23/29 |
GYC2-6/GYCT2-6 | 0.75 | 51 | 50 | 48 | 42 | 38 | 34 | 28 | 22 | 27/33 |
GYC2-7/GYCT2-7 | 0.75 | 61 | 59 | 55 | 50 | 45 | 39 | 33 | 26 | 27/33 |
GYC2-9/GYCT2-9 | 1.1 | 78 | 76 | 71 | 65 | 59 | 52 | 43 | 35 | 30/36 |
GYC2-11/GYCT2-11 | 1.1 | 95 | 92 | 86 | 79 | 70 | 61 | 51 | 41 | 31/37 |
GYC2-13/GYCT2-13 | 1.5 | 113 | 111 | 103 | 94 | 86 | 75 | 62 | 49 | 35/41 |
GYC2-15/GYCT2-15 | 1.5 | 130 | 126 | 119 | 108 | 96 | 86 | 69 | 56 | 36/42 |
GYC2-18/GYCT2-18 | 2.2 | 156 | 152 | 143 | 130 | 116 | 103 | 86 | 71 | 40/46 |
GYC2-22/GYCT2-22 | 2.2 | 192 | 187 | 175 | 160 | 143 | 125 | 105 | 85 | 42/48 |
GYC2-26/GYCT2-26 | 3 | 227 | 223 | 209 | 190 | 174 | 153 | 125 | 105 | 47/53 |
十二、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵性能參數
型號 | 配用電機(kW) | Q [m3/h] | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 重量(kg) |
GYC4-2/GYCT4-2 | 0.37 | H(m) | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 22/28 |
GYC4-3/GYCT4-3 | 0.55 | 27 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 | 12 | 9 | 24/29 |
GYC4-4/GYCT4-4 | 0.75 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26 | 23 | 18 | 12 | 27/32 |
GYC4-5/GYCT4-5 | 1.1 | 46 | 44 | 42 | 38 | 33 | 30 | 22 | 16 | 30/35 |
GYC4-6/GYCT4-6 | 1.1 | 56 | 52 | 50 | 45 | 39 | 35 | 26 | 18 | 31/36 |
GYC4-7/GYCT4-7 | 1.5 | 64 | 61 | 59 | 53 | 46 | 41 | 31 | 22 | 34/39 |
GYC4-8/GYCT4-8 | 1.5 | 72 | 70 | 68 | 61 | 53 | 48 | 36 | 25 | 35/40 |
GYC4-10/GYCT4-10 | 2.2 | 93 | 87 | 84 | 77 | 68 | 59 | 45 | 31 | 38/44 |
GYC4-12/GYCT4-12 | 2.2 | 111 | 105 | 101 | 93 | 82 | 72 | 55 | 38 | 40/45 |
GYC4-14/GYCT4-14 | 3 | 132 | 122 | 118 | 108 | 97 | 85 | 64 | 44 | 45/50 |
GYC4-16/GYCT4-16 | 3 | 148 | 140 | 136 | 124 | 111 | 97 | 74 | 51 | 46/51 |
GYC4-19/GYCT4-19 | 4 | 178 | 166 | 163 | 147 | 132 | 117 | 88 | 62 | 52/58 |
GYC4-22/GYCT4-22 | 4 | 205 | 194 | 186 | 170 | 154 | 132 | 102 | 73 | 54/59 |
十三、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵性能參數
型號 | 配用電機(kW) | Q[m3/h] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 重量 (kg) |
GYC8-2/GYCT8-2 | 0.75 | H(m) | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 36/43 |
GYC8-3/GYCT8-3 | 1.1 | 30 | 29 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 19 | 39/46 |
GYC8-4/GYCT8-4 | 1.5 | 40 | 39 | 38 | 34 | 32 | 31 | 29 | 26 | 43/50 |
GYC8-5/GYCT8-5 | 2.2 | 51 | 49 | 47 | 43 | 41 | 40 | 36 | 33 | 47/54 |
GYC8-6/GYCT8-6 | 2.2 | 60 | 58 | 56 | 51 | 49 | 47 | 43 | 39 | 48/55 |
GYC8-8/GYCT8-8 | 3 | 81 | 78 | 76 | 70 | 66 | 63 | 58 | 52 | 54/61 |
GYC8-10/GYCT8-10 | 4 | 101 | 97 | 94 | 87 | 83 | 77 | 72 | 65 | 61/68 |
GYC8-11/GYCT8-11 | 4 | 111 | 107 | 103 | 96 | 91 | 85 | 79 | 71 | 62/69 |
GYC8-12/GYCT8-12 | 5.5 | 122 | 117 | 113 | 105 | 102 | 94 | 87 | 78 | 80/88 |
GYC8-14/GYCT8-14 | 5.5 | 142 | 136 | 132 | 122 | 119 | 109 | 101 | 91 | 82/90 |
GYC8-16/GYCT8-16 | 5.5 | 162 | 156 | 151 | 140 | 136 | 126 | 116 | 104 | 85/93 |
GYC8-18/GYCT8-18 | 7.5 | 182 | 175 | 170 | 157 | 153 | 141 | 130 | 117 | 91/99 |
GYC8-20/GYCT8-20 | 7.5 | 203 | 195 | 189 | 175 | 170 | 157 | 145 | 130 | 93/101 |
十四、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵性能參數
型號 | 配用電機(kW) | Q[m3/h] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 重量 (kg) |
GYC16-2/GYCT16-2 | 2.2 | H(m) | 28 | 27 | 26 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 45/52 |
GYC16-3/GYCT16-3 | 3 | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 | 50/57 |
GYC16-4/GYCT16-4 | 4 | 56 | 54 | 52 | 50 | 46 | 44 | 38 | 34 | 56/63 |
GYC16-5/GYCT16-5 | 5.5 | 69 | 68 | 65 | 62 | 57 | 54 | 48 | 43 | 75/83 |
GYC16-6/GYCT16-6 | 5.5 | 83 | 81 | 78 | 75 | 69 | 64 | 58 | 52 | 77/85 |
GYC16-7/GYCT16-7 | 7.5 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 75 | 68 | 61 | 82/90 |
GYC16-8/GYCT16-8 | 7.5 | 111 | 108 | 105 | 100 | 92 | 86 | 77 | 70 | 84/92 |
GYC16-10/GYCT16-10 | 11 | 139 | 136 | 131 | 125 | 115 | 108 | 97 | 87 | 165/173 |
GYC16-12/GYCT16-12 | 11 | 167 | 163 | 157 | 150 | 138 | 129 | 116 | 105 | 168/176 |
GYC16-14/GYCT16-14 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 161 | 151 | 136 | 122 | 181/189 |
GYC16-16/GYCT16-16 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 184 | 173 | 155 | 140 | 184/192 |
十五、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵性能參數
型號 | 電機(kW) | Q[m3/h] | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 重量(kg) |
GYC20-2/GYCT20-2 | 2.2 | H(m) | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 45/54 |
GYC20-3/GYCT20-3 | 4 | 39 | 38 | 37 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 55/64 |
GYC20-4/GYCT20-4 | 5.5 | 52 | 51 | 49 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 29 | 73/83 |
GYC20-5/GYCT20-5 | 5.5 | 64 | 62 | 60 | 56 | 54 | 51 | 45 | 40 | 35 | 75/83 |
GYC20-6/GYCT20-6 | 7.5 | 77 | 75 | 73 | 68 | 66 | 61 | 55 | 49 | 43 | 81/91 |
GYC20-7/GYCT20-7 | 7.5 | 91 | 89 | 86 | 80 | 75 | 70 | 65 | 58 | 53 | 83/93 |
GYC20-8/GYCT20-8 | 11 | 105 | 102 | 99 | 92 | 86 | 81 | 75 | 67 | 60 | 162/172 |
GYC20-10/GYCT20-10 | 11 | 131 | 128 | 124 | 115 | 111 | 102 | 95 | 85 | 78 | 165/175 |
GYC20-12/GYCT20-12 | 15 | 158 | 154 | 149 | 138 | 130 | 123 | 114 | 102 | 92 | 179/189 |
GYC20-14/GYCT20-14 | 15 | 185 | 180 | 174 | 161 | 152 | 144 | 133 | 119 | 104 | 182/192 |
GYC20-17/GYCT20-17 | 18.5 | 225 | 219 | 212 | 196 | 185 | 175 | 162 | 145 | 125 | 201/211 |
十六、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵性能參數
型號 | 配用電機(kW) | Q[m3/h] | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 重量(kg) |
GYC32-2/GYCT32-2 | 4 | H(m) | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | 85 |
GYC32-3/GYCT32-3 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 39 | 35 | 27 | 95 |
GYC32-4/GYCT32-4 | 7.5 | 72 | 68 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | 105 |
GYC32-5/GYCT32-5 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | 175 |
GYC32-6/GYCT32-6 | 11 | 108 | 102 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | 180 |
GYC32-7/GYCT32-7 | 15 | 126 | 120 | 113 | 105 | 95 | 84 | 67 | 190 |
GYC32-8/GYCT32-8 | 15 | 144 | 137 | 129 | 120 | 109 | 97 | 76 | 195 |
GYC32-9/GYCT32-9 | 18.5 | 162 | 154 | 146 | 136 | 123 | 109 | 86 | 220 |
GYC32-10/GYCT32-10 | 18.5 | 180 | 171 | 162 | 151 | 137 | 121 | 96 | 225 |
GYC32-11/GYCT32-11 | 22 | 198 | 188 | 178 | 166 | 151 | 134 | 105 | 260 |
GYC32-12/GYCT32-12 | 30 | 216 | 205 | 194 | 182 | 165 | 146 | 115 | 265 |
GYC32-13/GYCT32-13 | 30 | 234 | 222 | 211 | 197 | 179 | 158 | 125 | 330 |
GYC32-14/GYCT32-14 | 30 | 252 | 239 | 227 | 212 | 193 | 171 | 135 | 335 |
GYC32-15/GYCT32-15 | 30 | 270 | 256 | 243 | 227 | 206 | 183 | 144 | 340 |
十七、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵性能參數
型號 | 配用電機(kW) | Q[m3/h] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 重量(kg) |
GYC45-2/GYCT45-2 | 7.5 | H(m) | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31 | 110 |
GYC45-3/GYCT45-3 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 58 | 53 | 47 | 180 |
GYC45-4/GYCT45-4 | 15 | 95 | 92 | 88 | 84 | 77 | 71 | 62 | 190 |
GYC45-5/GYCT45-5 | 18.5 | 118 | 115 | 110 | 105 | 97 | 89 | 78 | 210 |
GYC45-6/GYCT45-6 | 22 | 142 | 138 | 132 | 125 | 116 | 107 | 93 | 255 |
GYC45-7/GYCT45-7 | 30 | 165 | 161 | 154 | 146 | 135 | 125 | 109 | 320 |
GYC45-8/GYCT45-8 | 30 | 189 | 184 | 176 | 167 | 154 | 143 | 124 | 325 |
GYC45-9/GYCT45-9 | 37 | 212 | 207 | 198 | 188 | 174 | 161 | 140 | 345 |
GYC45-10/GYCT45-10 | 37 | 236 | 230 | 220 | 209 | 193 | 179 | 155 | 350 |
GYC45-11/GYCT45-11 | 45 | 259 | 253 | 242 | 230 | 213 | 197 | 171 | 415 |
GYC45-12/GYCT45-12 | 45 | 283 | 276 | 264 | 251 | 233 | 215 | 186 | 420 |
十八、進口輕型不銹鋼立式多級高揚程管道泵性能參數
型號 | 配用電機(kW) | Q[m3/h] | 30 | 40 | 50 | 60 | 64 | 70 | 80 | 重量(kg) |
GYC64-2/GYCT64-2 | 11 | H(m) | 53 | 51 | 47 | 43 | 39 | 37 | 30 | 150 |
GYC64-3/GYCT64-3 | 18.5 | 80 | 76 | 71 | 65 | 60 | 56 | 46 | 180 |
GYC64-4/GYCT64-4 | 22 | 107 | 101 | 94 | 87 | 81 | 75 | 61 | 270 |
GYC64-5/GYCT64-5 | 30 | 135 | 128 | 119 | 109 | 103 | 94 | 78 | 330 |
GYC64-6/GYCT64-6 | 37 | 164 | 156 | 144 | 132 | 124 | 114 | 95 | 370 |
GYC64-7/GYCT64-7 | 45 | 193 | 184 | 170 | 155 | 146 | 135 | 112 | 450 |
GYC64-8/GYCT64-8 | 45 | 220 | 211 | 195 | 179 | 168 | 156 | 130 | 460 |