一、進口單級雙吸管道泵產品概述
美國尼科NICO進口單級雙吸管道泵又被稱為中開泵,葉輪安裝在泵殼內,并緊固在泵軸上,泵軸由電機直接帶動。泵殼有一液體吸入與吸入管連接。液體經底閥和吸入管進入泵內。泵殼上的液體排出口與排出管連接。當泵的轉速一定時,其壓頭、流量與葉輪直徑有關。主要的應用領域為液體輸送、自來水廠、工業供水、市政供水等主要的領域,
二、進口單級雙吸管道泵選型參數
公稱通徑:10-500(mm)
流量范圍:80-18000m3/h
揚程范圍:19-150(m)
功率范圍:1.5~160kW
轉速范圍:1450-2900r/min
額定電壓:DC24v、220v、380v,660v,1140v(DC、AC)
溫度范圍:-30℃-150℃
工作壓力:≤1.6Mpa
泵體材質:鑄鐵、WCB、304、316、316L
三、進口單級雙吸管道泵特點
1.結構緊湊外形美觀,穩定性好,便于安裝。
2.運行平穩優化設計的雙吸葉輪使軸向力減小到低限度,且有優異水力性能的葉型,離心泵泵殼內表面及葉輪表面具有抗汽蝕性能。
3.軸承選用SKF及NSK軸承保證運行平穩,噪音低,使用壽命長。
4.軸封選用機械密封或填料密封。能保證8000小時運行無泄漏。
5.離心泵安裝形式裝配時不需調整,可根據現場使用條件。分立式或臥式安裝。
6.加裝自吸裝置,可實現自動吸水,即不需安裝底閥,不需真空泵,不需倒灌,離心泵可以啟動。
四、進口單級雙吸管道泵結構參數
1.本型泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線的下方,與軸線垂成水平方向.檢修時無需拆卸進出口水管及電機.從轉動方向看去,水泵為順時針方向旋轉/根據用戶需要亦可改為逆時針方向旋轉。
2.泵主要零件有:泵體,泵蓋,葉輪,軸,雙吸密封環,軸套等。
3.泵體與泵蓋構成葉輪的工作室,在進出水法蘭上,制有安裝真空表和壓力表的管螺孔。進出水法蘭的下部,制有放水的管螺孔。
4.經過靜平衡校驗的葉輪,用軸套的兩邊的軸套螺母固定在軸上,其軸向位置可通過軸套螺母進行調整。
5.泵軸由兩個單列向心球軸承支承。軸承裝在軸承體內,安裝在泵體兩端,用黃油潤滑。
6.雙吸密封環用以減少水泵壓力室的水漏回吸水室。
7.泵通過彈性聯軸器由電動機直接傳動。必要時亦可用內燃機傳動。
8.軸封為軟填料密封,根據用戶需要可采用機械密封結構。
五、進口單級雙吸管道泵應用范圍
主要用途:適用于工廠、礦山、城市給水、電站、農田排灌和各種水利工程 。
六、進口單級雙吸管道泵結構圖
七、進口單級雙吸管道泵性能參數
型號 | 流量Q (m3/h) | 揚程H (m) | 轉速n (r/min) | 功率(KW) | 效率η (%) | 汽蝕余量(NPSXH)r(m) | 備注 (老型號) |
軸功率 | 電機功率 |
100SX90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 |
|
100SX90D | 72 | 75 | 23 | 30 | 64 | 2.5 |
|
150SX100 | 160 | 100 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 |
|
150SX78 | 160 | 78 | 45 | 55 | 73.5 | 3.5 | 6SXh-6 |
150SX78D | 144 | 62 | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 | 6SXh-6D |
150SX50 | 160 | 50 | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 | 6SXh-9 |
150SX50D | 144 | 40 | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 | 6SXh-9D |
150SX50B | 133 | 36 | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 | 6SXh-9B |
200SX95D | 280 | 95 | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 | 8SXh-6D |
200SX95B | 270 | 75 | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 | 8SXh-6B |
200SX63 | 280 | 63 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 | 8SXh-9 |
200SX63D | 270 | 46 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 | 8SXh-9D |
200SX42 | 280 | 42 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 | 8SXh-13 |
200SX42D | 270 | 36 | 33.1 | 37 | 80 | 6 | 8SXh-13D |
250SX65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 | 10SXh-6 |
250SX65D | 468 | 54 | 89.4 | 110 | 77 | 3 | 10SXh-6D |
250SX39 | 485 | 39 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 | 10SXh-9 |
250SX39D | 468 | 30.5 | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 | 10SXh-9D |
250SX24 | 485 | 24 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 | 10SXh-13 |
250SX24D | 414 | 20.3 | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 | 10SXh-13D |
250SX14 | 485 | 14 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 | 10SXh-19 |
250SX14D | 432 | 11 | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 | 10SXh-19D |
300SX110 | 790 | 110 | 295.7 | 440 | 80 | 4 |
|
300SX90 | 790 | 90 | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 | 12SXh-6 |
300SX90D | 756 | 78 | 217 | 280 | 74 | 4 | 12SXh-6D |
300SX90B | 720 | 67 | 180 | 220 | 73 | 4 | 12-SXh6B |
300SX58 | 790 | 58 | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 | 12SXh-9 |
300SX58D | 720 | 49 | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 | 12SXh-9D |
300SX58B | 684 | 43 | 100 | 132 | 80 | 4.4 | 12SXh-9B |
300SX32 | 790 | 32 | 79.2 | 110 | 86.8 | 4.6 | 12SXh-13 |
300SX32D | 720 | 26 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 | 12SXh-13D |
300SX19 | 790 | 19 | 47 | 55 | 86.8 | 5.2 | 12SXh-19 |
300SX19D | 720 | 16 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 | 12SXh-19D |
300SX12 | 790 | 12 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 | 12SXh-28 |
300SX12D | 684 | 10 | 3.9 | 30 | 78 | 5.5 | 12SXh-28D |
350SX125 | 1260 | 125 | 534 | 710 | 80.5 | 5.4 | 14SXh-6 |
350SX125D | 1181 | 112 | 462 | 630 | 78 | 5.4 | 14SXh-6D |
350SX125B | 1098 | 96 | 373 | 500 | 77 | 5.4 | 14SXh-6B |
350SX75 | 1260 | 75 | 303 | 355 | 85.2 | 5.8 | 14SXh-9 |
350SX75D | 1170 | 65 | 247 | 280 | 84 | 5.8 | 14SXh-9D |
350SX75B | 1080 | 55 | 197 | 220 | 82 | 5.8 | 14SXh-9B |
350SX44 | 1260 | 44 | 173 | 220 | 87.5 | 6.3 | 14SXh-13 |
350SX44D | 1116 | 36 | 131 | 160 | 84 | 6.3 | 14SXh-13D |
350SX26 | 1260 | 26 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 | 14SXh-19 |
350SX26D | 1116 | 21.5 | 78.8 | 90 | 83 | 6.7 | 14SXh-19D |
350SX16 | 1260 | 16 | 64.5 | 75 | 85.3 | 7.1 | 14SXh-28 |
350SX16D | 1044 | 13.4 | 48.8 | 55 | 48 | 7.1 | 14SXh-28D |
500SX98 | 2020 | 95 | 970 | 678 | 800 | 79.5 | 4 | 20SXh-6 |
500SX98D | 1872 | 83 | 540 | 630 | 78.5 | 4 | 20SXh-6D |
500SX98B | 1746 | 74 | 452 | 560 | 78 | 4 | 20SXh-6B |
500SX59 | 2020 | 59 | 391 | 450 | 83 | 4.5 | 20SXh-9 |
500SX59D | 1872 | 49 | 333 | 400 | 75 | 4.5 | 20SXh-9D |
500SX59B | 1746 | 40 | 257 | 315 | 74 | 4.5 | 20SXh-9B |
500SX35 | 2020 | 35 | 219 | 280 | 88 | 4.8 | 20SXh-13 |
500SX35D | 1746 | 27 | 151 | 220 | 85 | 4.8 | 20SXh-13D |
500SX22 | 2020 | 22 | 144.1 | 185 | 84 | 5.2 | 20SXh-19 |
500SX22D | 1746 | 17 | 101 | 132 | 80 | 5.2 | 20SXh-19D |
500SX13 | 2020 | 13 | 86.2 | 110 | 83 | 5.7 | 20SXh-28 |
600SX75 | 3170 | 75 | 727 | 800 | 89 | 7.5 | 24SXh-9 |
600SX75D | 2880 | 65 | 580 | 630 | 88 | 7.5 | 24SXh-9D |
600SX47 | 3170 | 47 | 465 | 560 | 88 | 7.5 | 24SXh-13 |
600SX32 | 3170 | 32 | 310 | 400 | 89 | 7.5 | 24SXh-19 |
600SX32D | 2880 | 27 | 238 | 280 | 89 | 7.5 | 24SXh-19D |
600SX22 | 3170 | 22 | 223 | 280 | 85 | 7.5 | 24SXh-28 |
600SX22D | 2880 | 18.2 | 168.5 | 200 | 84.5 | 7.5 | 24SXh-28D |
800SX32 | 5500 | 32 | 730 | 700 |
| 84 |
| 32SXh-19 |
800SX-32D | 5310 | 29 | 570 |
| 84 |
| 32SXh-19 |
進口單級雙吸管道泵檢修時,只要將泵蓋揭開,即可將全部零件拆下進行維修。供輸送清水或物理化學性質類似水的其它液體,根據用戶需求,通過改變泵結構及材質可用于輸送多泥沙水或各類腐蝕性液體。