黃先生
當前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>船用電纜>>環保船用電纜>> CHE86CHEPFP船用電纜
材料形狀 | 圓線 | 電線最大外徑 | 85mm |
---|---|---|---|
護套材質 | 其他 | 加工定制 | 是 |
絕緣厚度 | 0.6-2.0mm | 線芯材質 | 鍍錫銅線 |
芯數 | 1-61 |
CHE86、CHEPFP船用電纜在船舶電力系統中發揮著至關重要的作用。它不僅承擔著傳輸電能的任務,還必須能夠承受船舶運行過程中的各種惡劣環境條件。因此,選擇優質的船用電纜對于保證船舶電力系統的穩定運行至關重要。
總的來說,CHE86、CHEPFP船用電纜是船舶電力系統中的重要組成部分,其性能和質量直接影響到船舶的安全和可靠性。隨著船舶電力系統的不斷發展,船用電纜的技術和性能也在不斷進步和完善。未來,船用電纜將會更加高效、環保、安全,為船舶工業的發展做出更大的貢獻。
CHE86、CHEPFP船舶電纜是船舶電力系統的重要組成部分,其性能和質量直接關系到船舶的安全和可靠性。因此,在船舶電纜的選擇上需要特別注意。
首先,CHE86、CHEPFP船舶電纜必須具有良好的耐腐蝕性能,因為船舶長期處于水環境中,電纜容易受到腐蝕。同時,船舶電纜也必須具有較好的耐磨損性能,因為船舶在航行過程中,電纜會受到船體的振動和摩擦。
其次,CHE86、CHEPFP船舶電纜必須具有優良的電氣性能,如低電阻、低電感等,以確保電流和信號的穩定傳輸。此外,船舶電纜還需要具備較高的機械強度和柔韌性,以應對船舶航行過程中的振動和扭曲。
為了滿足這些要求,現代船舶電纜通常采用特殊的材料和工藝制造。例如,使用高純度銅導體和絕緣材料,采用多層絕緣結構和屏蔽技術等。這些措施可以有效地提高船舶電纜的性能和壽命。
CHE86、CHEPFP船用電纜 | |||||
電纜規格選型表 | |||||
2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 | 63*1.0 |
2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 | 63*1.5 |
2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 | 63*2.5 |
2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 | 64*0.5 |
2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 | 64*0.75 |
2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 | 64*1.0 |
2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 | 64*1.5 |
2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 | 64*2.5 |
3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1.0 | 65*0.5 |
3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 | 65*0.75 |
3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 | 65*1.0 |
3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 | 65*1.5 |
3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 | 65*2.5 |
3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 | 66*0.5 |
3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 | 66*0.75 |
3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 | 66*1.0 |
4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 | 66*1.5 |
4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 | 66*2.5 |
4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 | 67*0.5 |
4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 | 67*0.75 |
4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 | 67*1.0 |
4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 | 67*1.5 |
4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 | 67*2.5 |
4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 | 68*0.5 |
5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 | 68*0.75 |
5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 | 68*1.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。