黃先生
當前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>扁電纜>>扁平電纜>> JWBVFBZRA-CSYVFPRB扁電纜
加工定制 | 是 |
---|
JWBVFB ZRA-CSYVFPRB扁電纜的抗拉強度是其品質的重要標志之一。通過合理的原材料選擇、精確的生產工藝控制以及嚴謹的品質測試,可以確保特種電纜具有出色的抗拉性能,滿足各種復雜環境和應用場景的需求。
JWBVFB ZRA-CSYVFPRB扁電纜的扭曲力是指電纜在受到外力作用時,能夠抵抗扭曲變形的能力。由于特種電纜通常需要在復雜的環境下工作,因此其扭曲力是一項非常重要的性能指標。
在工作環境下,例如高溫、低溫、高壓、高濕等,JWBVFB ZRA-CSYVFPRB扁電纜的扭曲力尤為重要。因為這些環境因素可能導致電纜的物理性質發生變化,從而影響其抵抗扭曲變形的能力。如果電纜的扭曲力不足,可能會導致信號傳輸中斷、電力傳輸不穩定等問題,甚至可能引發安全事故。
為了確保JWBVFB ZRA-CSYVFPRB扁電纜在復雜環境下的穩定工作,生產廠家通常會對其扭曲力進行嚴格的測試和評估。這些測試包括但不限于:反復扭曲試驗、低溫彎曲試驗、高溫彎曲試驗等。通過這些測試,可以了解電纜在不同環境下的性能表現,從而為實際應用提供可靠的數據支持。
此外,為了保證JWBVFB ZRA-CSYVFPRB扁電纜的扭曲力,生產廠家通常會采用特殊的材料和工藝來制造特種電纜。例如,采用高彈性材料、增加電纜的線芯數、優化電纜的結構設計等。這些措施可以提高電纜的抗扭曲能力,使其在各種復雜環境下都能保持穩定的性能表現。
總之,JWBVFB ZRA-CSYVFPRB扁電纜的扭曲力是一項非常重要的性能指標,對于保證電纜在復雜環境下的穩定工作至關重要。為了確保其扭曲力,生產廠家需要采用特殊的材料和工藝,并進行嚴格的測試和評估。
JWBVFB ZRA-CSYVFPRB扁電纜 | |||||
電纜規格選型表 | |||||
2*0.2 | 5*1.0 | 10*0.2 | 19*0.2 | 37*2.5 | 63*0.2 |
2*0.3 | 5*1.5 | 10*0.3 | 19*0.3 | 44*0.2 | 63*0.3 |
2*0.5 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.3 | 63*0.5 |
2*0.75 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*0.5 | 63*0.75 |
2*1.0 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*0.75 | 63*1.0 |
2*1.5 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*1.0 | 63*1.5 |
2*2.5 | 6*0.2 | 10*2.5 | 19*2.5 | 44*1.5 | 63*2.5 |
2*4 | 6*0.3 | 10*4 | 24*0.2 | 44*2.5 | 64*0.2 |
2*6 | 6*0.5 | 10*6 | 24*0.3 | 48*0.2 | 64*0.3 |
2*10 | 6*0.75 | 12*0.2 | 24*0.5 | 48*0.3 | 64*0.5 |
3*0.2 | 6*1.0 | 12*0.3 | 24*0.75 | 48*0.5 | 64*0.75 |
3*0.3 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*0.75 | 64*1.0 |
3*0.5 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*1.0 | 64*1.5 |
3*0.75 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 48*1.5 | 64*2.5 |
3*1.0 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.2 | 48*2.5 | 65*0.2 |
3*1.5 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.3 | 52*0.2 | 65*0.3 |
3*2.5 | 7*0.2 | 12*4 | 27*0.5 | 52*0.3 | 65*0.5 |
3*4 | 7*0.3 | 12*6 | 27*0.75 | 52*0.5 | 65*0.75 |
3*6 | 7*0.5 | 14*0.2 | 27*1.0 | 52*0.75 | 65*1.0 |
3*10 | 7*0.75 | 14*0.3 | 27*1.5 | 52*1.0 | 65*1.5 |
4*0.2 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 52*1.5 | 65*2.5 |
4*0.3 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.2 | 52*2.5 | 66*0.5 |
4*0.5 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.3 | 61*0.2 | 66*0.75 |
4*0.75 | 7*4 | 14*1.5 | 30*0.5 | 61*0.3 | 66*1.0 |
4*1.0 | 7*6 | 14*2.5 | 30*0.75 | 61*0.5 | 66*1.5 |
4*1.5 | 8*0.2 | 14*4 | 30*1.0 | 61*0.75 | 66*2.5 |
4*2.5 | 8*0.3 | 14*6 | 30*1.5 | 61*1.0 | 67*0.5 |
4*4 | 8*0.5 | 16*0.2 | 30*2.5 | 61*1.5 | 67*0.75 |
4*6 | 8*0.75 | 16*0.3 | 37*0.2 | 62*0.2 | 67*1.0 |
4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.3 | 62*0.3 | 67*1.5 |
5*0.2 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*0.5 | 62*0.5 | 67*2.5 |
5*0.3 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*0.75 | 62*0.75 | 68*0.5 |
5*0.5 | 8*4 | 16*1.5 | 37*1.0 | 62*1.0 | 68*0.75 |
5*0.75 | 8*6 | 16*2.5 | 37*1.5 | 62*1.5 | 68*1.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。