黃先生
當前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>扁電纜>>扁平電纜>> YFGBYGVFB KGVFB扁平電纜
標稱截面 | 0.2-240平方毫米 | 電線最大外徑 | 55mm |
---|---|---|---|
電壓等級 | 中.低壓電力電纜(35千伏及以下) | 護套材質 | 特種 |
加工定制 | 是 | 絕緣材料 | 其他 |
絕緣厚度 | 0.8-2.0mm | 線芯材質 | 裸銅線 |
芯數 | 1-37 | 用途 | 扁平電纜 |
YFGB YGVFB KGVFB扁平電纜檢驗是一項高度專業化和技術性的任務,需要采用多種檢測技術和設備,對電纜的外觀、電氣性能、機械性能和環保性能進行全面檢測和評估。只有這樣,才能確保特種電纜的質量和性能符合相關標準和要求,保障人們的生命財產安全。
YFGB YGVFB KGVFB扁平電纜測試是確保電纜質量和性能的關鍵環節,它涉及到電纜的電氣性能、機械性能、環境適應性等多個方面的檢測。在進行特種電纜測試時,需要采用專業的測試設備和方法,以確保測試結果的準確性和可靠性。
YFGB YGVFB KGVFB扁平電纜,電氣性能測試是特種電纜測試的重要組成部分,主要包括絕緣電阻測試、耐壓試驗、局部放電測試等。這些測試能夠評估電纜的電氣性能,如絕緣強度、耐電壓能力、電氣穩定性等,從而確保電纜在電氣方面的安全可靠性。
YFGB YGVFB KGVFB扁平電纜,除了電氣性能測試外,機械性能測試也是特種電纜測試中的一環。機械性能測試主要包括拉伸強度測試、彎曲半徑測試、耐磨性測試等。這些測試能夠評估電纜的機械性能,如抗拉強度、彎曲性能、耐磨性等,從而確保電纜在使用過程中的穩定性和耐用性。
YFGB YGVFB KGVFB扁平電纜,環境適應性測試是特種電纜測試的另一重要方面。環境適應性測試主要包括耐溫測試、耐濕測試、耐化學腐蝕測試等。這些測試能夠評估電纜在不同環境下的適應性,如高溫、低溫、潮濕、化學腐蝕等,從而確保電纜在各種惡劣環境下都能夠正常工作。
綜上所述,YFGB YGVFB KGVFB扁平電纜測試是確保電纜質量和性能的關鍵環節,需要采用專業的測試設備和方法,對電纜的電氣性能、機械性能、環境適應性等多個方面進行全面檢測。只有通過嚴格的測試,才能確保電纜在各種使用場景下都能夠表現出優異的性能,為人們的生產和生活提供可靠的保障。
YFGB YGVFB KGVFB扁平電纜 | |||||
電纜規格選型表 | |||||
2*0.2 | 5*1.0 | 10*0.2 | 19*0.2 | 37*2.5 | 63*0.2 |
2*0.3 | 5*1.5 | 10*0.3 | 19*0.3 | 44*0.2 | 63*0.3 |
2*0.5 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.3 | 63*0.5 |
2*0.75 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*0.5 | 63*0.75 |
2*1.0 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*0.75 | 63*1.0 |
2*1.5 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*1.0 | 63*1.5 |
2*2.5 | 6*0.2 | 10*2.5 | 19*2.5 | 44*1.5 | 63*2.5 |
2*4 | 6*0.3 | 10*4 | 24*0.2 | 44*2.5 | 64*0.2 |
2*6 | 6*0.5 | 10*6 | 24*0.3 | 48*0.2 | 64*0.3 |
2*10 | 6*0.75 | 12*0.2 | 24*0.5 | 48*0.3 | 64*0.5 |
3*0.2 | 6*1.0 | 12*0.3 | 24*0.75 | 48*0.5 | 64*0.75 |
3*0.3 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*0.75 | 64*1.0 |
3*0.5 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*1.0 | 64*1.5 |
3*0.75 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 48*1.5 | 64*2.5 |
3*1.0 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.2 | 48*2.5 | 65*0.2 |
3*1.5 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.3 | 52*0.2 | 65*0.3 |
3*2.5 | 7*0.2 | 12*4 | 27*0.5 | 52*0.3 | 65*0.5 |
3*4 | 7*0.3 | 12*6 | 27*0.75 | 52*0.5 | 65*0.75 |
3*6 | 7*0.5 | 14*0.2 | 27*1.0 | 52*0.75 | 65*1.0 |
3*10 | 7*0.75 | 14*0.3 | 27*1.5 | 52*1.0 | 65*1.5 |
4*0.2 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 52*1.5 | 65*2.5 |
4*0.3 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.2 | 52*2.5 | 66*0.5 |
4*0.5 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.3 | 61*0.2 | 66*0.75 |
4*0.75 | 7*4 | 14*1.5 | 30*0.5 | 61*0.3 | 66*1.0 |
4*1.0 | 7*6 | 14*2.5 | 30*0.75 | 61*0.5 | 66*1.5 |
4*1.5 | 8*0.2 | 14*4 | 30*1.0 | 61*0.75 | 66*2.5 |
4*2.5 | 8*0.3 | 14*6 | 30*1.5 | 61*1.0 | 67*0.5 |
4*4 | 8*0.5 | 16*0.2 | 30*2.5 | 61*1.5 | 67*0.75 |
4*6 | 8*0.75 | 16*0.3 | 37*0.2 | 62*0.2 | 67*1.0 |
4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.3 | 62*0.3 | 67*1.5 |
5*0.2 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*0.5 | 62*0.5 | 67*2.5 |
5*0.3 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*0.75 | 62*0.75 | 68*0.5 |
5*0.5 | 8*4 | 16*1.5 | 37*1.0 | 62*1.0 | 68*0.75 |
5*0.75 | 8*6 | 16*2.5 | 37*1.5 | 62*1.5 | 68*1.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。