長沙潤洲環保設備有限公司
主營產品: 一體化凈水設備,一體化生活污水處理設備,湖南廢水處理,斜板除砂器,自清洗過濾器, |
13
聯系電話
18974988658
公司信息
- 聯系人:
- 蔣經理
- 電話:
- 86-0731-89908858
- 手機:
- 18974988658
- 售后電話:
- 0731-89908858
- 傳真:
- 地址:
- 長沙市雨花區朝暉路496號
- 郵編:
- 410016
微信掃碼進入微名片
高速過濾器價格
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 長沙市
更新時間:2022-06-13 17:11:41瀏覽次數:1437
聯系我們時請說明是環保在線上看到的信息,謝謝!
高速過濾器在原水懸浮物較多的情況下能確保出水水質的高質量,具有過濾速度高、處理水量大、占地面積小等優點不僅適用于過濾處理懸浮物較多的原水,而且在循環供水系統中使用可改善水質,提高水的循環利用率,節約用水。廣泛應用于鋼鐵廠中凈化處理軋鋼、連鑄的濁水,以及凈循環水系統中旁濾處理。當配有程序控制時,可實現多臺全自動操作,濾料選擇講究,在同樣出水水質及罐體容積的情況下能達到高濾速、大流量的目的。
技術參數表
規 格 | GS-2.0 | GS -2.5 | GS -2.8 | GS -3.0 | GS -3.2 | GS -3.5 | GS -4.0 | GS -4.5 | GS -5.0 | |
濾水面積(m2) | 3.14 | 4.9 | 6.15 | 7.07 | 8.04 | 9.26 | 12.56 | 15.90 | 19.6 | |
zui高速度(m/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
zui大濾水量(t/h) | 125 | 196 | 246 | 280 | 322 | 385 | 500 | 635 | 780 | |
設備重量(kg) | 6620 | 8350 | 9150 | 10560 | 12150 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | |
zui大進水壓力 | ≤0.4MPa | |||||||||
濾前 水質 | 懸浮物 | ≤100-80mg/l | ||||||||
油 | ≤10-20mg/l | |||||||||
濾后 水質 | 懸浮物 | ≤10mg/l | ||||||||
油 | ≤5-15mg/l | |||||||||
過濾器的平均壓力損失 | 0.07MPa | |||||||||
過濾器清洗時參數 | 反洗水強度 | 40m3/m2.h | ||||||||
反洗水壓力 | 0.15MPa | |||||||||
反洗空氣強度 | 15m3/m2.h | |||||||||
反洗空氣壓力 | 0.07MPa | |||||||||
高速過濾器外形圖
高速過濾器外形尺寸
型 號 | 出力( t/h) | H | H1 | H2 | H3 | L | D1 | Ф1 | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | DN5 | DN6 | 凈重 |
DC-2000/94 | 94 | 3554 | 260 | 687 | 1500 | 473 | 1800 | 22 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 5540 |
DC-2200/114 | 114 | 3608 | 260 | 687 | 1500 | 473 | 1900 | 24 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 6180 |
DC-2500/147 | 147 | 3835 | 260 | 794 | 1500 | 553 | 2100 | 24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | 8380 |
DC-3000/211 | 211 | 3970 | 260 | 794 | 1500 | 553 | 2600 | 27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 80 | 10620 |
DC-3200/241 | 241 | 4020 | 260 | 794 | 1500 | 553 | 2800 | 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 80 | 12440 |
游泳池高效過濾器外形圖
游泳池高速過濾器外形尺寸
型 號 | 出力 (t/h) | H | H1 | H2 | L | DN1 | DN2 | DN3 | D1 | A | D | 設備凈重(kg) |
DC-700/15 | 15 | 1560 | 438 | 700 | 500 | 65 | 65 | 15 | 500 | 200 | 700 | 900 |
DC-800/20 | 20 | 1600 | 489 | 662 | 550 | 80 | 80 | 15 | 600 | 200 | 800 | 1300 |
DC-1000/30 | 30 | 1730 | 540 | 672 | 650 | 80 | 80 | 15 | 750 | 200 | 1000 | 1900 |
DC-1200/45 | 45 | 1965 | 570 | 847 | 750 | 100 | 100 | 15 | 900 | 200 | 1200 | 2900 |
DC-1400/60 | 60 | 2030 | 600 | 847 | 850 | 100 | 100 | 25 | 1100 | 200 | 1400 | 3900 |
DC-1600/80 | 80 | 2120 | 600 | 880 | 950 | 125 | 125 | 25 | 1250 | 300 | 1600 | 5200 |
DC-1800/100 | 100 | 2200 | 639 | 880 | 1050 | 125 | 125 | 25 | 1450 | 300 | 1800 | 6600 |
DC-2000/125 | 125 | 2280 | 748 | 780 | 1150 | 150 | 150 | 25 | 1650 | 300 | 2000 | 8500 |
DC-2200/150 | 150 | 2355 | 787 | 805 | 1250 | 150 | 150 | 25 | 1850 | 300 | 2200 | 10800 |
DC-2400/180 | 180 | 2430 | 825 | 780 | 1350 | 150 | 150 | 25 | 2050 | 300 | 2400 | 12800 |
生產實物圖片 生產實物圖片