程力牌CL5180TXSD6GH型洗掃車 主要技術參數 |
產品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸: | 8850,8550,8250,8050,7500,7350×2480×3130(mm) |
底盤型號: |
| 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質量: | 6140,6075,5410,5345(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 11730,12460(Kg) | 車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
排放標準: | 國六 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 1、專用裝置:垃圾箱體,掃刷裝置組成,為城市道路洗掃專用車;2、防護材料:Q235A,左右側面防護由專用裝置(掃刷)代替, 離地高度為(mm):200,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:60×230(mm),離地面高度400mm;3、.隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體外形;4、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.5、整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,8850/1430/5300/2120,8550/1430/5000/2120,8250/1430/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120;6、整備/載質量/駕駛室準乘人數(kg/kg/人):11730/6140/2,11730/6075/3;12460/5410/2,12460/5345/3;選用軸距(mm)3800,3950,4500時整備質量為11730kg,選用軸距(mm)4700,5000,5300時整備質量為12460kg |
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |