咨詢,*
北京合悅達科技有限公司 :潘 -603 :bj8500
美國PELICAN派力肯電筒
新款* | ||||||||
| | | | |||||
AALG 9430 | AALG 9460 | AALG 9470 | 2360 | 2690 | | | | |
迷你電筒 | ||||||||
1900 | 2140 | 2250 | 2270 | 2300 | 2340 | 1830 | 1930 | 1990 |
| ||||||||
2130 | 2220 | 1850 | 2480 | 1940 | 1945 | 1950 | 1980 | |
手持式電筒 | ||||||||
1800 | 1820 | 2000 | 2400 | 2450 | 2460 | 2420 | 2430 | 2010 |
2020 | 2410 | 8020 | 2310 | 3310 | 2320 | 2330 | 3320 | 3330 |
2370 | 3370 | 2390 | 7050 | 8030 | 8040 | 8050 | 8140 | 8150 |
3610 | 3660 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 7060 | ||
頭燈 | ||||||||
| ||||||||
2600 | 2610 | 2620 | 2630 | 2640 | 2660 | 2680 | ||
大型探照燈 | ||||||||
3800 | 3850 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 6000 | 6050 | 9450 |
獲得的防爆認證 | ||||||||
:美國安全檢測實驗室 *安全標志象征 | ||||||||
:美國工廠聯研會,世界*防爆防火產品檢驗機構 | ||||||||
:美國礦井安全健康局檢驗認證中心,世界zui的礦井生產監督檢測機構 | ||||||||
:加拿大標準協會 | ||||||||
:電氣技術協會 | ||||||||
:歐盟機電產品安全標準 | ||||||||
:歐盟防爆標準協會 | ||||||||
因為擁有以上認證,使成為世界上zui安全的強光電筒 | ||||||||
:表示該電筒為專業防水電筒(水下152米正常使用) | ||||||||
:表示該電筒為充電電筒 |