微啟式蒸汽安全閥
一、A47H微啟式蒸汽安全閥 基礎知識
微啟式安全閥是一種安全保護用閥,它的啟閉件受外力作用下處于常閉狀態,當設備或管道內的介質壓力升高,超過規定值時自動開啟,通過向系統外排放介質來防止管道或設備內介質壓力超過規定數值。
二、A47H微啟式安全閥 解剖圖
二、A47H 主要零部件材料:
NO | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
3 | 調節圈 | ZG2Cr13 |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
5 | 導向套 | 2Cr13 |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA |
8 | 閥桿 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 調整螺桿 | 45 |
11 | 保護罩 | ZG200-400 |
| 密封面材料 | H堆焊D507,Y堆焊Co基硬質合金 |
三、A47H外形尺寸和連接尺寸:
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN’’ | D1 | K1 | g2 | g’’ | b1 | f’’ | f1’’ | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 3 | | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 3 | | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | | 135 | 24 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | | 20 | 3 | | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 425 | 370 | | 332 | 36 | 3 | | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 485 | 430 | | 390 | 40 | 4 | | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 312 | ||
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 3 | | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-64 A47Y-64 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 | |
A47H-100 A47Y-100 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
五、的安裝和維護應注意以下事項:
各種安全閥都應垂直安裝。
安全閥出口處應無阻力,避免產生受壓現象。
安全閥在安裝前應專門測試,并檢查其官密封性。
對使用中的安全閥應作定期檢查。
安全閥安裝應符合下列要求:
(l)額定蒸發量大于0.5t/h的鍋爐,至少裝設兩個安全閥:額定蒸發量小于或等于0.5t/h的鍋爐,至少裝一個安全閥??煞?/p>
式省煤器出口處、蒸汽過熱器出口處都必須裝設安全閥。
(2)安全閥應垂直安裝在鍋商、集箱的zui高位置。在安全閥和鍋筒或集箱之間,不得裝有取用蒸汽的出口管和閥門。
(3)要有防止重錘自行移動的裝置和限制杠桿越軌的導架,彈簧式安全閥要有提升手把和防止隨便擰動調整螺釘的裝置。
(4)對于額定蒸汽壓力小于或等于3.82MPa的鍋爐,安全閥喉徑不應小于25mm:對于額定蒸汽壓力大于3.82MPa的鍋爐,安全閥喉徑不應小于20mm。
(5)安全閥與鍋爐的連接管,其截面積應不小于安全閥的進口截面積。如果幾個安全閥共同裝設在一根與鍋筒直接相連的短管上,短管的通路截面積應不步于所有安全閥排汽面積的1.25倍。
(6)安全閥一般應裝設排汽管,排汽管應直通安全地點,并有足夠的截面積,保證排汽暢通。安全閥排氣管底部應裝腔 作勢有接到安全地點的疏水管,在排氣管和疏水管上都不允許裝設閥門。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定中石化閥門的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的中石化閥門專家為您審核把關。