【整車技術參數】 |
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 309 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | DFH5250XLCAXV |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 13570,13505,12520,12455 | 外形尺寸(mm) | 11990×2530,2550,2600×3990 |
整備質量(Kg) | 11300,12350 | 貨廂尺寸(mm) | 9400,9600×2340,2400,2440×2450 |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 30/18 | 前懸/后懸(mm) | 1500/3190 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 車速(Km/h) | 90 |
備注 | 選裝僅高度不同的駕駛室.選裝側窗裝飾板,選裝氣喇叭,選裝前霧燈,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.選裝同類型的駕駛室(燈具型號,安裝位置一樣,僅前面罩外觀不同).貨廂可選裝單開門,門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組.可選裝前置式或底置式制冷機組.選裝升降尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;廂體頂部封閉,不可開啟.側防護:材料Q235,螺栓連接;后下防護:材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度530mm.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號和廠家:4460046440,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFH1250AXV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350 |
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3,2/2/9+3,2/2/10+3,2/2/3+2 | 前輪距(mm) | 1980/1980,2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 ISB220 50 DDi75S245-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 6700 5900 7530 | 180 198 162 180 |
在6x2的車型中,東風天龍的保有量是的,東風天龍畢竟有良好口碑和用戶基礎,運營效率高,對出勤率和可靠性要求高的物流公司和快遞企業會選擇這種車型。 新款東風天龍前四后四冷藏車;新天龍平頂駕駛室;(國Ⅴ,柴油-高壓共軌+SCR后處理);該車型可選4款發動機; 1、東風沃爾沃技術6缸245馬力發動機;2、東風康明斯6缸220馬力發動機;3、東風康明斯6缸245馬力發動機;4、東風康明斯6缸270馬力發動機;變速箱:陜齒9檔9JS119TA變速箱; 其它配置:電阻加熱冷起動裝置;全鋁580L主燃油箱;燃油箱鎖;電子油門踏板及開關;Φ430mm推式膜片彈簧離合器;為超速檔;5.5T雙前橋/10T單級減速后橋(東風435);主減速比4.10;車架縱粱斷面尺寸280×80×(8+4)mm;鋼板彈簧片數3/3/4+3;整體式動力轉向器;12R22.5子午胎;自動調整臂;ABS(WABCO);全浮式前后懸機械減震駕駛室懸置(帶橫向減振器);液壓電動翻轉;無色夾層前風窗玻璃;電動玻璃升降器;中控-遙控前車門鎖;氣囊減震司機座椅(靠背翻轉+機械腰調);通道式儀表板;電動加熱后視鏡鏡面;有空調;有巡航系統;裝有兼容BDS(北斗)/GPS衛星定位功能的行駛記錄儀車載終端;前下防護裝置;環保達標車型;有燃油公告可辦理營運證;上黃牌B證可以駕駛。 |