【整車技術參數】 |
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 312 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | DFH5250XLCBXV |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 15405,15635 | 外形尺寸(mm) | 8900,9200,9600,10100,11000,8980,11100×2500,2550,2600×3990 |
整備質量(Kg) | 9400,9170 | 貨廂尺寸(mm) | 6500,6800,7200,7700,8600×2320,2400,2440×2450 |
額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 23/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1870,1430/2170,1430/2570,1430/2770,1430/1950,1430/2870 |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 車速(Km/h) | 98,89 |
備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟;貨廂可選裝側面開門和不開門型式,選裝前霧燈,選裝前面罩,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.可選裝其它廠家功率相當的制冷機組.選裝前置式或底置式制冷機組.選裝升降尾板,尾板收起狀態時的水平長度為295mm;側面防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號及廠家:3631010-C2000;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;該車隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFH1250BXV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1955/1955 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD285 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 | 155 180 210 |
東風天錦冷藏車一直擁有良好口碑,受到物流運輸企業和私人用戶的青睞。注重產品的細節以及良好的售后服務是贏得口碑的途經,在細節的設計上加入更多人性化舒適化安全化的元素讓用戶有著更好的駕駛體驗。隨著人們生活水平的提高,對于新鮮瓜果蔬菜的需求量是越來越大,高速上馳騁的綠通車就是這些最終保障,天錦6X2載貨車是綠通運輸的,出色的動力配置和底盤設計是綠通運輸對時效性、經濟性和可靠性要求的保障.。 東風天錦小三軸8.6米冷藏車;東風D530平頂一排半豪華駕駛室;發動機可選3款:1、東風康明斯210馬力發動機,功率為155Kw,排量為6.7L;后橋速比4.875;2、東風康明斯245馬力發動機,功率為180Kw,排量為6.7L;后橋速比4.875;3、東風康明斯285馬力發動機,功率為210Kw,排量為6.7L;后橋速比3.990;變速箱:陜齒8檔8JS118TC-B變速箱; 其它配置:軸距1800+5000mm;電阻加熱冷起動裝置;全鋁400L主燃油箱;燃油箱鎖;電子油門踏板及開關;Φ430mm推式膜片彈簧離合器;4.5噸雙前橋/10噸單級減速后橋(東風435);無軸間差速鎖;295/80R22.5子午胎;自動調整臂;東風科技4通道ABS;全浮式前后懸機械減震駕駛室懸置;液壓機械翻轉;電動玻璃升降器;中控-遙控前車門鎖;氣囊減震司機座椅(機織);空調,;巡航系統;裝有兼容BDS(北斗)/GPS衛星定位功能的行駛記錄儀車載終端;前下防護裝置;手續齊全、全國可上牌、環保達標車型、有燃油公告(可辦營運證)、上黃牌B證可以駕駛。 |