福田牌BJ5048XLC-FA型冷藏車 主要技術參數 |
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2340,2590,2510×3000,3350,3550(mm) |
底盤型號: | BJ1048V9JEA-FA | 貨廂尺寸: | 4085,3735×2100,2350×1800,2100,2300(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質量: | 1100,1165(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1480(mm) |
整備質量: | 3200(Kg) | 車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T 4J28TC5 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 2780 2780 2771 3760 3760 | 105/142 96/130 110/149 81/110 115/156 115/156 |
排放標準: | 國五 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1730,1590,1705,1934(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1615,1485,1800,1700,1590(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,, 7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,8/8+6,3/3+2,2/2+1 |
軸荷: | 1575/2920 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 1.貨廂頂部封閉,不可開啟;2.可選裝新保險杠,可選裝前下視鏡,可選裝無側開門,可選裝單/雙側開門,可選裝液壓尾板,選裝液壓尾板時,尾板收起狀態下對應水平長度為295mm;3.側面防護裝置材料為冷板B-2.0/20,選裝FRP纖維復合材料側防護,后下部防護裝置材料為矩形管20-D-100×50×3.均為螺栓連接.后下部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度485mm,選裝鋁合金后防護,后下部防護裝置材料為AL6082-T6,后部防護裝置截面尺寸為100mm×50mm,為螺栓連接.后下防護裝置離地高度485mm;4.ABS系統型號:4460043200,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機ISF3.8s5141,ISF2.8s5129T,ISF2.8s5148T,4J28TC5,ISF3.8s5154,ISF3.8E6154對應的油耗值分別為12.1,12.58,12.58,12.5,12.7,12.3;選裝前圍及燈具;可選裝同等功率制冷機組,可選裝導流罩,選裝MPP材質貨箱,選裝無備胎,儲氣筒內置,選裝鋁合金后防護,選裝鋁合金儲氣筒. |
多方位圖: |
|
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! |