作為一個業內人士你一定知道:在工業自動化領域,有一個的技術將會給你的專用機器帶的效益。
隨著德國曼德(mannesmann-demag)氣動去毛刺浮動主軸和打磨浮動主軸的使用,你會覺得:的技術、可靠性和的品質將會讓你在你的自動化加工上具備強大的競爭優勢。
精度是我們一張。我們的主軸是有一個真正運行的精度優于0.02mm(即軸向和徑向中心跳動小于0.02mm)。
外殼和主軸是由不銹鋼做的,額外的長時間使用壽命讓我們都為此激動, 與浮動軸承支撐的渦輪機主軸,以及成對滾珠軸承支撐著所有其他的主軸。
去毛刺、鉆孔、刷凈、磨削、研磨等地保證你的工件表面質量。
金屬和其它材料。我們氣動工具系列的高速主軸提供高效的切削速度。與之相對應的插入式夾頭讓你可以工作在金屬上,而且適用于非金屬材料如塑膠、玻璃纖維、碳、木材。
一個定制的磨輪主軸。按照你的需要,我們制造你的磨輪主軸。定制的解決方案價格可以很有競爭力,即使在一個較低的生產量。在氣動領域,我們專門提供特殊的解決方案。我們期待您的聯系。
去毛刺浮動主軸能有效搭載在各種專用裝備上對各種不規則工件邊緣的毛刺,毛邊,飛邊合模線冒口等進行高效加工.曼德浮動主軸可在X,Y,Z軸方向進行360度浮動且浮動力量可調.浮動主軸能有效搭載在各種專用裝備上對各種不規則工件邊緣的毛刺,毛邊,飛邊合模線冒口等進行高效加工.浮動主軸由于規格型號眾多,部分需要特別定制,浮動主軸可在X,Y,Z軸方向進行360度浮動且浮動力量可調.有關浮動主軸詳細信息請. 自動換刀浮動打磨系統: 目前推出自動換刀浮動打磨系統適用于多工序多工位產品的加工,在加工過程中可根據工藝要求快速換刀,自動換刀浮動打磨系統能有效提高機器人加工面對復雜工序的加工效率.
德國曼德去毛刺打磨主軸包含:浮動主軸和精密主軸,主要針對去毛刺、打磨、拋光、轉孔、倒角相關的自動化應用,為應用提供更好的解決方式,適合產品:壓鑄件、鑄造件、吹塑膠、鋁合金、鑄鐵、鑄鋼、鎂合金、鋅合金、機加工、汽車配件、五金制品等等。
德國曼德去毛刺打磨浮動主軸
浮動主軸參數 |
型號 | MDA30 | MDA50 | ????MDA170 | MDA200 | MDA280 | MDA350 | MDA1000? |
外觀 | | | | | | | |
貨號 | 110108 | 110107 | 110115 | 110114 | 110113 | 110112 | 110101 |
氣體供應 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 無油潤滑 |
空轉載體RPM | 3000 min-1 | 5000 min-1 | 15000 min-1 | 20000min-1 | 28000 min-1 | 35000 min-1 | 10000 min-1 |
功率 | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.80 KW | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.30 KW | 0.10 KW |
徑向浮動 | +/- 4° | +/- 4° | +/- 4° | +/- 4° | +/- 4° | +/- 4° | +/- 4° |
排氣方式 | 前端 | 前端 | 前端 | 前端 | 前端 | 前端 | 前端 |
ER夾頭 | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - |
ZG夾頭 | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
順從力 變化范圍 | 10 - 150 N | 10 - 150 N | 25 -110 N | 10 - 55 N | 10 - 55 N | 8 - 55 N | 4 -12 N |
大順從力 | 200.00 N | 200.00 N | 200.00 N | 200.00 N | 200.00 N | 200.00 N | 200.00 N |
旋轉方向 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針 |
噪音等級 | 80dB(A) | 80dB(A) | 82dB(A) | 78dB(A) | 80dB(A) | 79dB(A) | 70dB(A) |
氣耗量 (L:升,S:秒) | 8.3 ls | 8.3 ls | 15.0 ls | 8.5 ls | 11.5 ls | 8.3 ls | 5.3 ls |
重量 | 4.75 kg | 4.75 kg | 5.15 kg | 1.90kg | 1.90kg | 1.80 kg | 0.82 kg |
氣管 (浮動|轉速) | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm |
配件 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 |
以上參數為工作氣壓6.3bar 上述參數發生變化,以新文檔為準
|
浮動主軸參數 |
型號 | MDA551 | MDA30 AX25 | MDA50 AX25 | MDG38-520 AX25 | MDL110 | MDH38-520 | SSU 60
|
外觀 | | | | | | |
|
貨號 | 110105 | 110110 | 110109 | 150112 | 130112 | 160112 | |
氣體供應 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | - |
空轉載體RPM | 55000 min-1 | 3000 min-1 | 5000 min-1 | 520 min-1 | 9000 min-1 | 520 min-1 | - |
功率 | 0.10 KW | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.30 KW | - |
頻率 | - | - | - | - | 150 Hz | - | - |
徑向浮動 | +/- 4° | - | - | - | +/- 4° | +/- 4° | +/- 5° |
軸向浮動 | - | 25 mm | 25 mm | 25 mm | - | - | - |
排氣方式 | 前端 | 前端 | 前端 | 前端 | 前端 | 前端 | - |
夾持直徑 | - | - | - | - | - | - | 60.0 mm |
ER夾頭 | - | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - |
ZG夾頭 | 3 mm | - | - | - | - | - | - |
順從力 變化范圍 | 3 - 12 N | 25 - 1000 N | 25 - 1000 N | 25 - 1000 N | 18 -75 N | 10 -70 N | - |
大順從力 | 200.00 N | - | - | - | 200.00 N | 200.00 N | - |
旋轉方向 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | - |
噪音等級 | 78dB(A) | 80dB(A) | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 77 dB(A) | 80 dB(A) | - |
氣耗量 (L:升,S:秒) | 2.3 ls | 8.3 ls | 8.3 ls | 8.3 ls | 1.1 ls | 8.3 ls | - |
重量 | 0.57 kg | 4.75 kg | 4.75 kg | 6.67kg | 4.70kg | 5.50 kg | - |
氣管 (浮動|轉速) | 4 | 6 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | 6 | 12 mm | - |
配件 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | - |
以上參數為工作氣壓6.3bar 上述參數發生變化,以新文檔為準
|
德國曼德去毛刺打磨精密主軸
精密主軸參數 |
型號 | ES 170 ER/ZG | ES 200 ER/ZG | ES 280 ER/ZG | ES 350 ER/ZG | ES 450 ER/ZG | ES 550 ZG | ES 852 ZG |
外觀 | | | | | | | |
貨號 | / | / | / | / | / | | |
氣體供應 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 |
空轉載體RPM | 15000 min-1 | 20000 min-1 | 28000 min-1 | 35000 min-1 | 45000 min-1 | 55000 min-1 | 85000 min-1 |
功率 | 0.80 KW | 0.40 KW | 0.38 KW | 0.30 KW | 0.23 KW | 0.10 KW | 0.10 KW |
排氣方式 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 |
ER/ZG夾頭 | 8 mm / 8 mm | 6 mm / 6 mm | 6 mm / 6 mm | 6 mm / 6 mm | 6 mm / 6 mm | - / 3 mm | - / 3 mm |
大去毛刺直徑 | 15 mm | 12 mm | 12 mm | 10 mm | 8 mm | 4 mm | 4 mm |
大磨頭直徑 | 32 mm | 25 mm | 25 mm | 16 mm | 10 mm | 6 mm | 6 mm |
旋轉方向 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針 |
噪音等級 | 86dB(A) | 72dB(A) | 80 dB(A) | 79 dB(A) | 78 dB(A) | 75 dB(A) | 84 dB(A) |
氣耗量 (L:升,S:秒) | 15.8 ls | 8.5 ls | 11.5 ls | 8.3 ls | 7.5 ls | 2.3 ls | 2.3 ls |
重量 | 1.65 kg | 1.10 kg | 0.75 kg | 0.42 kg | 0.39 kg | 0.08 kg | 0.11 kg |
氣管 (浮動|轉速) | 10 | 12 mm | 10 | 12 mm | 10 | 12 mm | 10 | 12 mm | 6 | 8 mm | 4 | 6 mm | 4 | 6 mm |
配件 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 |
以上參數為工作氣壓6.3bar 上述參數發生變化,以新文檔為準
|
精密主軸參數 |
型號 | EBM 1200 S | EBM 2400 S | EBM 2900 S/SL | EBM 3500 B | EBM 5000 B | EBM 5200 S/SL | EBM 19000 S/SL |
外觀 | | | | | | | |
貨號 | | | / | | | / | / |
氣體供應 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 | 潤滑 |
空轉載體RPM | 1200 min-1 | 2400 min-1 | 2900 min-1 | 3500 min-1 | 5000 min-1 | 5200 min-1 | 19000 min-1 |
功率 | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.16 KW | 0.38 KW | 0.38 KW | 0.38 KW |
排氣方式 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 | 尾端 |
ER/ZG夾頭 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | 6 mm | 6 mm |
鉆夾頭夾持 范圍 | - | - | - | 1-6mm | 1-6mm | - | - |
錐頭及螺紋DIN尺寸 | - | - | - | B 10 | B 10 | - | - |
旋轉方向 | 順時針 | 順時針 | 順時針/逆時針 | 順時針 | 順時針 | 順時針/逆時針 | 順時針/逆時針 |
噪音等級 | 72dB(A) | 72dB(A) | 72 dB(A) | 71 dB(A) | 71 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
氣耗量 (L:升,S:秒) | 8.5 ls | 8.5 ls | 8.5 ls | 5.0 ls | 5.0 ls | 8.5 ls | 8.5 ls |
重量 | 1.42 kg | 1.12 kg | 1.12 kg | 0.62 kg | 0.62 kg | 1.12 kg | 1.12 kg |
氣管 (浮動|轉速) | 10 | 12 mm | 10 | 12 mm | 10 | 12 mm | 6 | 8 mm | 6 | 8 mm | 10 | 12 mm | 10 | 12 mm |
配件 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 | 扳手 |
以上參數為工作氣壓6.3bar 上述參數發生變化,以新文檔為準
|
備注:以上資料源于東莞昌盛安曼機器人有限公司,如有雷同,請與蘇先生聯系。