崔劉周經理
當前位置:上海珂淮儀器有限公司>>水質檢測儀>>色度儀|比色計>> 白度計WSB-2|WSB-2C熒光白度計
白度計WSB-2|WSB-2C熒光白度計
|
白度計WSB-2|WSB-2C熒光白度計
技術指標 Specifications 型號Model | WSB-2白度計 | WSB-2C熒光白度計 |
白度表示Whiteness Mean | R457藍光白度、不透明度 | R457藍光白度、熒光白度、不透明度 |
照測條件MeasuringCondition | 45/0 | |
測量范圍Measuring Range | 0~199 | |
小示值Minimum Readout | 0.1 | |
示值誤差Basic Error | ≤±1 | |
重復性Repeatability | ≤0.2 | |
零點漂移Zero Draft | ≤±0.1 | |
特點 Characteristics | 普及型、操作簡單、工作穩定 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。