DKZ-450BDKZ-450B電熱恒溫振蕩水槽
【簡單介紹】
1、 采用不銹鋼內膽,頂蓋,不銹鋼電拋光搖床、彈簧,造型新穎美觀。
2、 采用高性能的CPU處理芯片和高靈敏鉑電阻感應器的溫度控制系統使溫度控制更精確,操作更方便。
3、 具備傳感器故障報警、超溫報警、自診斷動態控制、溫度顯示校正、參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
4、 恒溫振蕩水槽采用無級調速的交流減速電動機,能直接驅動搖床,且高線性
【詳細說明】
產品
產品特點: 1、 采用不銹鋼內膽,頂蓋,不銹鋼電拋光搖床、彈簧,造型新穎美觀。 2、 采用高性能的CPU處理芯片和高靈敏鉑電阻感應器的溫度控制系統使溫度控制更精確,操作更方便。 3、 具備傳感器故障報警、超溫報警、自診斷動態控制、溫度顯示校正、參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。 4、 恒溫振蕩水槽采用無級調速的交流減速電動機,能直接驅動搖床,且高線性度,噪音低。 |
技術參數:
型號 | 超級恒溫水槽DKB-501A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對濕度≤80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔高度≤2000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: 1、 采用不銹鋼內膽,頂蓋,不銹鋼電拋光搖床、彈簧,造型新穎美觀。 2、 采用高性能的CPU處理芯片和高靈敏鉑電阻感應器的溫度控制系統使溫度控制更精確,操作更方便。 3、 具備傳感器故障報警、超溫報警、自診斷動態控制、溫度顯示校正、參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。 4、 恒溫振蕩水槽采用無級調速的交流減速電動機,能直接驅動搖床,且高線性度,噪音低。
技術參數:
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制溫度 | 室溫+5℃~99℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 控制器 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 | ±0.1℃ at 37℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波動度 | ±0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
均勻度 | ±0.2℃ at 37℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時時間 | 0~9999分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 內部 | 250*200*200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部 | 300*360*360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 | 15KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | 750W |
請輸入產品關鍵字: