【簡單介紹】
【詳細說明】
DL、DLR型立式多級離心泵的特點是占地面積小、揚程高、安裝、維修方便。多級離心泵適用于高層建筑給排水、消防用泵、工廠、礦山、油田等單位輸送溫度在90℃以下清水或物理化學性質類似于水的液體。上海永一水泵廠主要多級泵產品有QDL系列立式不銹鋼多級離心泵、DL系列立式多級離心泵等,滿足水泵客戶的多樣化需求,永一泵業地址位于上海市嘉定區南翔鎮勝辛南路355弄85號5幢,歡迎新老客戶前來洽談考察,接待:。
DL、DLR型立式多級離心泵介紹
DL型立式多級離心泵是從臥式多級離心泵基礎上進行優化設計和制造,其性能符合國家標準JB/T2727-93的要求。該立式多級離心泵吸入口與出水口分上下結構,用戶在安裝時可根據實際情況將進出口方向從垂直點上旋轉90℃、180℃、270℃三個位置。泵軸與電機軸處在同一水平線上,密封采用機械密封裝置,軸承采用低噪音軸承,故多級泵整機運轉時噪音很低、振動很小、大大改善了使用環境,提高了使用壽命。
DL型立式多級離心泵性能參數表
型號 | 級數 | 流量Q | 總揚程 | 轉速 | 電機 | 效率 | 吸程 | |
(m3/h) | (l/s) | |||||||
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 40 | 7 |
3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1450 | 2.2 | 40 | ||
4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1450 | 3 | 40 | ||
5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 1450 | 4 | 42 | ||
6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 1450 | 4 | 42 | ||
7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 1450 | 5.5 | 42 | ||
8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 1450 | 5.5 | 42 | ||
9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 1450 | 7.5 | 42 | ||
10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 1450 | 7.5 | 42 | ||
11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 1450 | 7.5 | 42 | ||
12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 1450 | 11 | 42 | ||
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 3 | 54 | 7.6 |
3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 1450 | 3 | 54 | ||
4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 1450 | 4 | 54 | ||
5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 1450 | 5.5 | 56 | ||
6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 1450 | 5.5 | 56 | ||
7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 1450 | 7.5 | 56 | ||
8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 1450 | 7.5 | 56 | ||
9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 1450 | 11 | 56 | ||
10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 1450 | 11 | 56 | ||
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 5.5 | 60 | 7.6 |
3 | 30 | 8.33 | 48 | 1450 | 7.5 | 60 | ||
4 | 30 | 8.33 | 64 | 1450 | 11 | 60 | ||
5 | 30 | 8.33 | 80 | 1450 | 15 | 62 | ||
6 | 30 | 8.33 | 96 | 1450 | 15 | 62 | ||
7 | 30 | 8.33 | 112 | 1450 | 18.5 | 62 | ||
8 | 30 | 8.33 | 128 | 1450 | 22 | 62 | ||
9 | 30 | 8.33 | 144 | 1450 | 22 | 62 | ||
10 | 30 | 8.33 | 160 | 1450 | 30 | 62 | ||
80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 11 | 68 | 8 |
3 | 50.4 | 14 | 60 | 1450 | 15 | 68 | ||
4 | 50.4 | 14 | 80 | 1450 | 22 | 68 | ||
5 | 50.4 | 14 | 100 | 1450 | 30 | 70 | ||
6 | 50.4 | 14 | 120 | 1450 | 30 | 70 | ||
7 | 50.4 | 14 | 140 | 1450 | 37 | 70 | ||
8 | 50.4 | 14 | 160 | 1450 | 45 | 70 | ||
9 | 50.4 | 14 | 180 | 1450 | 45 | 70 | ||
10 | 50.4 | 14 | 200 | 1450 | 55 | 70 | ||
100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 22 | 70 | 7.2 |
3 | 100 | 27.8 | 60 | 1450 | 30 | 70 | ||
4 | 100 | 27.8 | 80 | 1450 | 37 | 70 | ||
5 | 100 | 27.8 | 100 | 1450 | 45 | 72 | ||
6 | 100 | 27.8 | 120 | 1450 | 55 | 72 | ||
7 | 100 | 27.8 | 140 | 1450 | 75 | 72 | ||
8 | 100 | 27.8 | 160 | 1450 | 75 | 72 | ||
9 | 100 | 27.8 | 180 | 1450 | 90 | 72 | ||
10 | 100 | 27.8 | 200 | 1450 | 90 | 72 | ||
150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1450 | 37 | 76 | 7 |
3 | 160 | 44.4 | 75 | 1450 | 55 | 76 | ||
4 | 160 | 44.4 | 100 | 1450 | 75 | 76 | ||
5 | 160 | 44.4 | 125 | 1450 | 90 | 76 | ||
6 | 160 | 44.4 | 150 | 1450 | 110 | 76 | ||
7 | 160 | 44.4 | 175 | 1450 | 132 | 76 | ||
8 | 160 | 44.4 | 200 | 1450 | 132 | 76 | ||
9 | 160 | 44.4 | 225 | 1450 | 160 | 76 |
相關產品
- 恒壓供水設備
- 成套供水設備
- 給水設備
- 恒壓成套供水設備
- 氣動隔膜泵
- 隔膜泵
- 雙級旋片真空泵
- 2XZ型直聯旋片式真空泵
- 旋片式真空泵
- 自吸泵
- ZX系列自吸泵
- CQB不銹鋼磁吸泵
- ZCQ磁力自吸泵
- YWP型不銹鋼液下泵
- GW型管道排污泵
- YW型液下式排污泵
- 管道泵
- ISGB型便拆式離心泵
- GDL型立式多級管道泵
- TSWA型臥式多級離心泵
- 2CY、KCB齒輪式輸油泵
- 防爆油泵
- DL型立式多級離心泵
- ISGD系列低速離心泵
- ISWD型低轉速離心泵
- ISW型臥式離心泵
- ISG型管道離心泵
- 中開泵
- 不銹鋼離心泵
- 熱水循環泵
- IS型清水泵
- 中開式離心泵
- ISW環保泵
- 無堵塞排污環保泵
- 新一代TYW系列環保泵
- ISW調節池提升泵
- ISW反沖洗泵
- ISW厭氧循環泵
- ISW 污泥回流泵
- 生物脫硫循環泵