一、XBD-DL立式多級消防泵概述:
XBD-DL型立式多級消防泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用,主要用于消防系統管道增壓送水,也可適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環、增壓空調制冷系統送水及設備配套等場合。
XBD-DL型消防泵組其性能、技術條件符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求,產品經國家消防裝備質量監督檢測中心測試合格,獲得上海市消防產品認可證書。
本司產品全部采用計算機設計和優化處理,公司擁有雄厚的技術力量、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而保證產品質量的穩定可靠。
二、XBD-DL立式多級消防泵特點:
1、結構緊湊、體積小、外形美觀,其立式結構決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩定性和使用壽命。
2、運行平穩,噪音低,組件同心度高。
3、采用*水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優質機械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點。
5、泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。 6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機及傳動組件即可進行維修。
三、XBD-DL立式多級消防泵使用條件:
1、使用的介質應類似水,運動粘度<150mm2/s,且無堅硬顆粒,無腐蝕性質; 2、泵使用的環境海拔高度<1000米,超過時應在訂貨進提出,以便本廠為您提供更為可靠的產品; 3、介質使用溫度-15℃~120℃; 4、zui大系統工作壓力≤2.5MPa; 5、周圍環境溫度應低于40℃,相對濕度低于95%。
四、XBD-DL立式多級消防泵技術參數:
流量:5-100L/S;
壓力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
轉速:980-2900r/min;
口徑:φ50-φ300;
溫度范圍:≤80℃。
五、XBD-DL立式多級消防泵機組的起動、運轉和停車起動:
1,泵組用于有吸程場合,即進口為負壓吋,應先向管路中進行灌水或用真空泵引水,使水充滿整個泵和進口管路. 注意逬口管路必須密封.不得有漏氣現象存在。(起動前嚴禁無進水起動必須*水后起動)
2,關閉出口管上的閘閥及壓力廿腚塞.以減小起動電流。
3,用手轉動轉子幾圈,使軸承潤滑并檢査泵內葉輪和密封壞運轉有無碰擦,如轉不動.不應起動.直到找出故障原因為止。
4,試起動,電機轉向應和泵上的箭頭指向*.打開計旋基。
5,當轉子達到正常運轉后.壓力計顯示出壓力吋.逐漸打開出口閘閥,調節至所需工況。
運轉
1,泵組在運轉時.必須注意觀察儀表讀數.盡量使泵在銘牌規定的流量揚程附近工作.嚴防大流量運行.
2,定時檢査電機電流值不應超過額定電流。
3,泵組的軸承溫度不得高于75℃
XBD-DL立式多級消防泵性能參數及外形尺寸圖:
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 | 外形尺寸 | 重量 | |||
L/S | m3/h | M | r/min | kw | % | M | H | H2 | H3 | Kg | ||
XBD2.36/1.72-40DL×2 | 2 | 1.36 1.72 |
4.9 6.2 7.4 | 23.6 | 1450 | 1.5 |
37 40 39
| 3.19 | 938 | 170 | / | 152 |
XBD3.54/1.72-40DL×3 | 3 | 35.4 | 2.2 | 1043 | 230 | 154 | 169 | |||||
XBD4.72/1.72-40DL×4 | 4 | 47.2 | 3 | 1103 | 290 | 214 | 186 | |||||
XBD5.90/1.72-40DL×5 | 5 | 59 | 4 | 1183 | 350 | 274 | 203 | |||||
XBD7.08/1.72-40DL×6 | 6 | 70.8 | 4 | 1243 | 410 | 334 | 220 | |||||
XBD8.26/1.72-40DL×7 | 7 | 82.6 | 5.5 | 1378 | 470 | 394 | 237 | |||||
XBD9.44/1.72-40DL×8 | 8 | 94.4 | 5.5 | 1438 | 530 | 454 | 254 | |||||
XBD10.6/1.72-40DL×9 | 9 | 106.2 | 7.5 | 1538 | 590 | 514 | 271 | |||||
XBD11.8/1.72-40DL×10 | 10 | 118 | 7.5 | / | / | / | / | |||||
XBD12.9/1.72-40DL×11 | 11 | 129.8 | 7.5 | / | / | / | / | |||||
XBD14.1/1.72-40DL×12 | 12 | 141.6 | 11 | / | / | / | / | |||||
XBD2.44/3.5-50DL×2 | 2 | 2.5 |
9 12.6 16.2 | 24.4 | 1450 | 3 | 50 54 52 | 2.58 2.66 3.16 | 1084 | 189 | / | 15.3 |
XBD3.66/3.5-50DL×3 | 3 | 36.6 | 3 | 1152 | 257 | 179 | 18 | |||||
XBD4.88/3.5-50DL×4 | 4 | 48.8 | 4 | 1240 | 325 | 247 | 23.1 | |||||
XBD6.10/3.5-50DL×5 | 5 | 61 | 5.5 | 1383 | 393 | 315 | 33 | |||||
XBD7.32/3.5-50DL×6 | 6 | 73.2 | 5.5 | 1451 | 461 | 383 | 24 | |||||
XBD8.54/3.5-50DL×7 | 7 | 85.4 | 7.5 | 1559 | 529 | 451 | 15 | |||||
XBD9.76/3.5-50DL×8 | 8 | 97.6 | 7.5 | 1629 | 597 | 519 | 18 | |||||
XBD10.9/3.5-50DL×9 | 9 | 109.8 | 11 | 1780 | 665 | 587 | 22 | |||||
XBD12.2/3.5-50DL×10 | 10 | 122 | 11 | / | / | / | / | |||||
XBD3.2/8.3.5-65DL×2 | 2 | 5 |
18 30 35
| 32 | 1450 | 5.5 |
56 62 60
|
2.41 2.82 3.03
| 1306 | 199 | / | 349 |
XBD4.8/8.3-65DL×3 | 3 | 48 | 7.5 | 1426 | 279 | 177 | 390 | |||||
XBD6.4/8.3-65DL×4 | 4 | 64 | 11 | 1591 | 359 | 257 | 460 | |||||
XBD8.0/8.3-65DL×5 | 5 | 80 | 15 | 1716 | 439 | 337 | 509 | |||||
XBD9.6/8.3-65DL×6 | 6 | 96 | 15 | 1796 | 519 | 417 | 537 | |||||
XBD11.2/8.3-65DL×7 | 7 | 112 | 18.5 | 1901 | 599 | 497 | 603 | |||||
XBD12.8/8.3-65DL×8 | 8 | 128 | 22 | 2021 | 679 | 577 | 639 | |||||
XBD14.4/8.3-65DL×9 | 9 | 144 | 22 | 2101 | 759 | 657 | 667 | |||||
XBD16.0/8.3-65DL×10 | 10 | 160 | 30 | / | / | / | 720 | |||||
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 | 外形尺寸 | 重量 | |||
L/s | m3/h | M | r/min | kw | % | M | H | H2 | H3 | Kg | ||
XBD4.0/13.8-80DL×2 | 2 | 9 |
32.4 50 65.2
| 40 | 1450 | 11 |
60 70 66
|
2.2 2.5 2.8
| 1515 | 277 | / | 461 |
XBD6.0/13.8-80DL×3 | 3 | 60 | 15 | 1649 | 366 | 235 | 522 | |||||
XBD8.0/13.8-80DL×4 | 4 | 80 | 22 | 1865 | 455 | 315 | 608 | |||||
XBD10.0/13.8-80DL×5 | 5 | 100 | 30 | 2030 | 544 | 395 | 728 | |||||
XBD12.0/13.8-80DL×6 | 6 | 120 | 30 | 2120 | 633 | 475 | 768 | |||||
XBD14.0/13.8-80DL×7 | 7 | 140 | 37 | 2270 | 722 | 555 | 822 | |||||
XBD16.0/13.8-80DL×8 | 8 | 160 | 45 | 2385 | 811 | 635 | 898 | |||||
XBD18.0/13.8-80DL×9 | 9 | 180 | 45 | 2475 | 900 | 715 | 938 | |||||
XBD20.0/13.8-80DL×10 | 10 | 200 | 55 | / | / | / | / | |||||
XBD4.0/20-100DL×2 | 2 | 14 |
50.4 72 86.4
| 40 | 1450 | 15 |
62 72 71
|
2.2 2.8 3.1
| 1616 | 293 | / | 521 |
XBD6.0/20-100DL×3 | 3 | 60 | 18.5 | 1784 | 396 | 220 | 599 | |||||
XBD8.0/20-100DL×4 | 4 | 80 | 30 | 1932 | 499 | 232 | 727 | |||||
XBD10.0/20-100DL×5 | 5 | 100 | 37 | 2060 | 602 | 426 | 781 | |||||
XBD12.0/20-100DL×6 | 6 | 120 | 37 | 2248 | 705 | 529 | 821 | |||||
XBD14.0/20-100DL×7 | 7 | 140 | 45 | 2421 | 808 | 632 | 897 | |||||
XBD16.0/20-100DL×8 | 8 | 160 | 55 | 2524 | 911 | 735 | 1044 | |||||
XBD18.0/20-100DL×9 | 9 | 180 | 55 | 2677 | 1014 | 838 | 1084 | |||||
XBD20.0/20-100DL×10 | 10 | 200 | 75 | / | / | / | / | |||||
XBD4.0/28-100DL×2 | 2 | 20 |
72 100 126
| 40 | 1450 | 18.5 |
65 72 70
|
2.9 3.5 4.4
| 1616 | 293 | / | 554 |
XBD6.0/28-100DL×3 | 3 | 60 | 30 | 1784 | 396 | 220 | 687 | |||||
XBD8.0/28-100DL×4 | 4 | 80 | 37 | 1932 | 499 | 323 | 746 | |||||
XBD10.0/28-100DL×5 | 5 | 100 | 45 | 2060 | 602 | 426 | 827 | |||||
XBD12.0/28-100DL×6 | 6 | 120 | 55 | 2248 | 705 | 529 | 979 | |||||
XBD14.0/28-100DL×7 | 7 | 140 | 75 | 2421 | 808 | 632 | 1159 | |||||
XBD16.0/28-100DL×8 | 8 | 160 | 75 | 2524 | 911 | 735 | 1204 | |||||
XBD18.0/28-100DL×9 | 9 | 180 | 90 | 2677 | 1014 | 838 | 1354 | |||||
XBD20.0/28-100DL×10 | 10 | 200 | 90 | / | / | / | / |
XBD-DL立式多級消防泵結構安裝圖:
|
XBD-DL立式多級消防泵安裝尺寸圖:
型號 | H1 | L | H | B×b | n-φd | 進口法蘭(J) | 出口法蘭(J) | ||||||
Djn | Dj | Dj2 | n-φd | Dcn | Dc | Dc2 | n-φdc | ||||||
40DL6.2-11.2 | 112 | 225 | 45 | 350×300 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
50DL18-9.2 | 104 | 210 | 40 | 360×305 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
50DL12.6-12.2 | 104 | 220 | 45 | 360×305 | 4-φ24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
65DL30-16 | 167 | 260 | 45 | 430×370 | 4-φ24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
80DL50-20 | 120 | 280 | 50 | 450×400 | 4-φ24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
100DL72-20 | 180 | 250 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
100DL100-20 | 180 | 280 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
125DL126-20 | 180 | 280 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 125 | 245 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
150DL150-20 | 150 | 300 | 50 | 470×410 | 4-φ24 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 | 125 | 245 | 210 | 8-φ18 |
150DL160-25 | 155 | 345 | 50 | 550×480 | 4-φ25 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 | 125 | 245 | 210 | 8-φ23 |
200DL300-20 | 182 | 380 | 50 | 600×550 | 4-φ24 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ23 |
XBD-DL立式多級消防泵附件件及安裝尺寸表:
型號 | 聯接板尺寸 |
剛性聯接水泥臺座基礎尺寸
| ||||||||||
A×A | B×B | C×C | H | d1 | d2 | D×D | E×E | F×F | H | d | h | |
XBD**/**-40DL | 300 | 540 | 600 | 80 | φ14或φ18 | φ18 | 300 | 500 | 560 | 250 | 60 | 200 |
XBD**/**-50DL | 305 | 540 | 600 | 80 | φ14或φ18 | φ18 | 305 | 500 | 560 | 250 | 60 | 200 |
XBD**/**-65DL | 370 | 740 | 800 | 80 | φ14或φ18 | φ24 | 370 | 500 | 560 | 250 | 80 | 250 |
XBD**/**-80DL | 400 | 740 | 800 | 80 | φ18或φ22 | φ24 | 400 | 600 | 660 | 350 | 80 | 250 |
XBD**/**-100DL | 410 | 740 | 800 | 80 | φ18或φ22 | φ24 | 410 | 600 | 660 | 350 | 80 | 250 |
XBD**/**-150DL | 550 | 840 | 900 | 80 | φ18或φ22 | φ24 | 550 | 700 | 760 | 350 | 80 | 250 |
XBD**/**-200DL | 600 | 840 | 900 | 80 | φ22 | φ24 | 600 | 800 | 880 | 350 | 80 | 250 |