當前位置:上海深嶸閥門有限公司>>手動閥門>>蝸輪法蘭式伸縮蝶閥>> 蝸輪法蘭式伸縮蝶閥
上海深嶸閥門有限公司致采購商的承諾書
一、關于深嶸閥門對產品質量和技術要求的說明:
深嶸閥門有限公司對對于本公司生產的產品做出保證、產品質量符合國家標準、行業標準、企業標準和國家對產品、安全法律法規的規定,出廠產品與樣品質量相符合,滿足買方使用的要求,嚴格做到發的樣品是什么、客戶收到的就是什么、堅決不做發漂亮的樣品、發次品給客戶以次充好的無量企業,我們秉承腳踏實地做事、踏踏實實做人、堅決不為爭市場而利用低等產品來拉訂單、我們保證凡是深嶸閥門出廠的產品均為全新產品。產品質保達到國家三包標準(包修、包換)壹年。產品在質保期內發生質量問題的,賣方在接到買方通知之日起七日內予以更換、修復和技術溝通解決,在賣房沒有給出解決方案之前、買方無權自行拆解閥門、修復故障產品,買方拆解、修復過的產品賣方有權拒絕維修,若買方強行自行拆卸產品所產生的費用,和造成的損失由買方自行承擔,賣方提供的產品不符合合同約定的品牌、規格型號、廠家、質量要求的,應按買方要求更換或退貨,并承擔該批次產品價款相應的違約金
二、深嶸閥門有限公司關于對產品包裝標準說明:
賣方按國家、行業、企業標準和樣品的標準及買方的要求包裝產品,采取防銹、防腐、防雨、防碰措施,賣方承擔包裝費用,包裝物不回收。
三、檢驗和異議:
貨到買方倉庫后,買方按國家、行業標準和樣品的標準對產品外觀質量和數量進行檢驗,并將結果通知賣方;賣方批量交貨的,買方可抽樣檢驗。產品不符合約定的規格型號、品牌、生產廠家、質量標準等要求的,賣方應承擔檢驗、退貨、更換等費用。雙方簽訂的技術、質量協議以及賣方的承諾對檢驗另有規定的,從其規定。
四、結算方式和交貨期限:
簽定合同生效,賣方預付買方30%預付定金,買方收到賣方的預付款當天起算,交貨期按合同時間生效,發貨前買方將余款付清,收到貨款后賣方發貨,賣方交貨延期的則按延誤批次貨物價款的2 ‰/日承擔違約金;若賣方延期交貨達7天,買方有權單方解除合同,貨到驗收合格且賣方按合同總價款開具17 % 增值稅發票。
為了確保客戶能放心使用我們上海深嶸閥門有限公司公司的產品,*消除后顧之憂,以上海浦東為總部的客服中心,以及遍布各地的客服中心網絡,實行24小時跟蹤服務。 深嶸閥門客服宗旨“用戶永遠是上帝"“客戶的時間比我們的時間更緊急、更珍貴"是深嶸客服的核心,一切為用戶著想,先解決問題,后分析事故的責任。“為客戶節約每一分錢"是深嶸閥門客服的內容,在認真做好服務的同時,zui大限度減少客戶的服務與維修成本。 “快捷、有效的服務"是深嶸客服的方向,簡化服務流程,*時間到達服務現場?!?滿意的服務"是深嶸客服永遠追求的目標,有實踐經驗的資深技術人員組成的客服隊伍,確保設備的安全性和可靠性。
伸縮蝶閥適用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用,具有補償管道熱脹冷縮的功能。
設計新穎,合理,結構*,重量輕,操作方便,啟閉迅速;
伸縮蝶閥除了能作調節和截流作用,補償管道溫差所產生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、維修提供方便;
密封部位可調節更換,密封性能可靠等特點。
設計標準:GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000; GB/T9115.1-2000; GB/T9115.2-2000
壓力試驗:GB/T 13927-1992; JB/T 9092-1999
公稱通徑 | DN | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度實驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封實驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封實驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
使用溫度 | ≤80℃ | |||
適應介質 | 空氣、水、蒸汽、煤氣、油品等 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼鉻、鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、聚四氟、聚內脂、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
伸縮管 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓尺寸(標準值) | ||||||||||||||||||
H | H1 | 設計zui大長度L | 設計zui小長度L | 設計藏毒L | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
50 | 2 | 80 | 309 | 164 | 138 | 151 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 21/2 | 95 | 337 | 190 | 154 | 172 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 3 | 98 | 347 | 195 | 163 | 177 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 4 | 114 | 373 | 227 | 184 | 206 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 5 | 128 | 405 | 254 | 195 | 215 | 180 | 200 | 240 | 200 | 176 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 6 | 139 | 440 | 240 | 201 | 225 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 8 | 174 | 612 | 265 | 215 | 245 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 294 | 266 | 12-22 |
250 | 10 | 215 | 693 | 295 | 235 | 265 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 12 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 14 | 270 | 802 | 325 | 271 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 16 | 305 | 991 | 345 | 283 | 314 | 535 | 580 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 18 | 325 | 1037 | 370 | 314 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 20 | 360 | 1127 | 377 | 316 | 346 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
600 | 24 | 445 | 1377 | 446 | 388 | 417 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 |
700 | 28 | 505 | 1496 | 445 | 395 | 425 | 750 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 |
800 | 32 | 560 | 1584 | 479 | 425 | 455 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 |
900 | 36 | 630 | 1676 | 515 | 455 | 485 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 |
1000 | 40 | 680 | 1760 | 525 | 465 | 495 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 |
1200 | 48 | 795 | 2018 | 574 | 512 | 542 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 |
1400 | 56 | 900 | 2363 | 599 | 547 | 572 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1530 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 |
1600 | 64 | 1100 | 2723 | 640 | 589 | 615 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 |
1800 | 72 | 1124 | 2844 | 725 | 670 | 695 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 |
2000 | 80 | 1292 | 3127 | 764 | 680 | 722 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 |
上海深嶸閥門有限公司產品訂貨須知:
由于文字尺寸格式的限制很多尺寸無法列出、如需更多詳細內容或紙質印刷樣本或電子版樣本請
一、①產品名稱與型號;②口徑;③是否帶附件以便我們的為您正確選型;④使用壓力;⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定深嶸閥門有限公司公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的深嶸閥門公司專家為您審核把關。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。