產品名稱 | 便攜式色度儀 |
型 號 | CHR-500P |
量 程 | 0~500PCU |
檢測限 | 1.0PCU |
準 確 度 | ≤±3 %FS |
重 現 性 | ≤±2 %FS |
分 辨 率 | 0.1 PCU |
每小時漂移 | <0.002A |
數據 | 500組 |
數據輸出 | USB端口 |
防護等級 | IP65 |
電 源 | 可充鋰電池 |
尺 寸 | 80mm×230mm×55mm |
重 量 | 0.5kg |
暫無信息 |