公稱壓力: | PN40 | 公稱通徑: | [ mm] - 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 |
---|---|---|---|
閥門類型: | 閘閥 | 適用標準: | 國標 |
適用溫度: | -100 -15~150 | 連接方式: | 平焊法蘭 |
驅動方式: | 蝸輪 傘齒輪 氣動 液動 電動 手柄 | 閥體材質: | 316 |
適用領域: | 冶金 石油 | 適用介質: | 蒸汽 硅氟酸 |
DN40Y—40CL鑄鋼低溫閘閥【產品用途】
通常指工作溫度低于 -110℃ 的閥門,廣泛應用于液化天然氣,液化石油氣體和其它低溫行業。BUB目前可制造適用溫度達 -196℃ 的閘閥,全部零件采用液氮進行低溫預處理,*避免使用過程中密封處泄露。
DN40Y—40CL鑄鋼低溫閘閥【產品特點】
1、為防止中腔異常升壓,在閘板的進口側設置了泄壓孔
2、根據閥門的工作溫度確定閥蓋的頂部長度,確保閥桿填料的可靠密封
3、根據工作溫度合理選用填料,墊片等零件的材料
4、嚴格控制材料的化學成份及低溫沖擊韌性等力學性能指標
5、采用多種配管法蘭標準及密封面型式,適用于各種工程需要
DN40Y—40CL鑄鋼低溫閘閥【執行標準】
設計規范:GB/T 12234
結構長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 79
試驗與檢驗:JB/T 9092
壓力-溫度:GB/T 9131
產品標識:GB/T 12220
DN40Y—40CL鑄鋼低溫閘閥【主要外形連接尺寸】
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
DZ40Y-16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 320 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 350 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 385 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 420 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 540 | 240 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 610 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 690 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 780 | 300 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 930 | 320 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 980 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1180 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1390 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1620 | 560 |
DZ40Y-25 | ||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 320 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 350 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 385 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 420 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 540 | 240 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 610 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 690 | 280 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 780 | 300 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 930 | 320 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 980 | 360 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1180 | 400 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1390 | 450 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1620 | 560 |
【結構圖片】