詳細說明
技術參數:
型號 | 機器重量 T | 整粒產量 kg/h | 整粒功率 kw | 提升重量 kg | 提升功率 kw |
TFZ-200 | 1 | 200 | 1.1 | 200 | 2.75 |
TFZ-300 | 1.2 | 450 | 2.2 | 300 | 2.75 |
TFZ-500 | 1.5 | 450 | 2.2 | 500 | 2.75 |
TFZ-800 | 1.8 | 700 | 3 | 800 | 4.1 |
TFZ-1000 | 2.2 | 1000 | 4 | 1000 | 4.1 |
當前位置:常州市潤邦干燥設備科技有限公司>>提升轉料系列>> TFZ系列 固定提升轉料整粒機
技術參數:
型號 | 機器重量 T | 整粒產量 kg/h | 整粒功率 kw | 提升重量 kg | 提升功率 kw |
TFZ-200 | 1 | 200 | 1.1 | 200 | 2.75 |
TFZ-300 | 1.2 | 450 | 2.2 | 300 | 2.75 |
TFZ-500 | 1.5 | 450 | 2.2 | 500 | 2.75 |
TFZ-800 | 1.8 | 700 | 3 | 800 | 4.1 |
TFZ-1000 | 2.2 | 1000 | 4 | 1000 | 4.1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |